Buscas algun articulo o informacion? usa nuestro buscador
Síguenos también en:



Facebook


Autor Tema: Asteroide sobre nuestras cabezas y no dan noticia.  (Leído 847 veces)

Desconectado Miliokos

  • Duque de Nebraska y Campofrío
  • Moderador del foro.
  • Tornado F2
  • *****
  • Mensajes: 5.186
  • BURGOS(Nebraska) 856msnm [42°21'..N]_[3°42'..O]
    • Burguensis Tornado
Asteroide sobre nuestras cabezas y no dan noticia.
« en: Marzo 05, 2009, 21:00:37 pm »
Curioso el tema pero no he visto que hayan comentado nada en las noticias sobre lo que nos ha pasado sobre nuestras cabezas, el asteroide en cuestión de entre 20 a 40 metros de diámetro y de similar poder destructivo al de Tunguska, paso el otro día sobre la vertical de Taití  a 40.000 millas de distancia sobre la superficie del mar.

ENLACE:(Donde se ve su orbita y se puede calcular cuando pasa cerca de nuestro planeta)
http://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=2009+DD45&orb=1

Traducción de la noticia que he encontrado:

Cercanos a la Tierra un objeto designado 2009 DD45 buzzed la Tierra a principios de esta mañana (Hora del Pacífico), pasando de 70,000 kilómetros (40,000 millas) de la superficie de la Tierra. Para dar una idea de cuán cerca se trataba de un afeitado, considere esto: 70000 kilometros es sólo una quinta parte de la distancia desde la Tierra a la Luna, y sólo dos veces la distancia a la que los satélites de órbita geoestacionaria.

El espacio de roca fue descubierta hace sólo dos días por Rob McNaught en el Observatorio de revestimiento de primavera en Australia, cuando era una mancha tenue alrededor de 1,5 millones de kilómetros de distancia. Se hizo más brillante cuando se pasa más cercano a la Tierra en 13:44 Hora Universal, que es 5:44 am hora del Pacífico, y ha estado recibiendo cada vez más tenue desde entonces. En el punto de máxima aproximación fue de más de 2009 DD45 el Océano Pacífico cerca de Tahití, lo que significa que se puede observar de Australia, Japón y China, pero no de América del Norte o Europa.


Según cercanos a la Tierra de la NASA DD45 programa de 2009 es una importante piedra, entre 21 y 47 metros de diámetro. Esto es comparable al tamaño de la impactador Tunguska de 1908. Dado que el objeto se encuentra en una órbita solar que afecta a la órbita de la Tierra, los astrónomos predicen que 2009 será que nos visite de nuevo en los próximos años.

Jean-Claude Pelle, beneficiario de una Sociedad Planetaria Zapatero NEOs concesión para 2007, el seguimiento de la roca espacial en el observatorio fromhis Punaauia, Tahití, y nos envió esta imagen:

............................................................................WEBCAM Burgos ciudad..............................Datos: Renuncio(BURGOS).........

soloestratos

  • Visitante
Re: Asteroide sobre nuestras cabezas y no dan noticia.
« Respuesta #1 en: Marzo 05, 2009, 21:38:00 pm »
Si que ha pasado cerca :o :o, lo raro es que no se dieran cuenta con antelación. Y yo creía que teníamos expertos en el tema vigilando los asteroides  ;D ;D

Yo creo que con esto de la crisis mundial y tal, solo nos faltaba que cayera un meteorito para que salieran los del "apocalipsis" en escena. ;) ;)

Desconectado totore

  • Tornado F1
  • *
  • Mensajes: 256
  • arriate,arriatillo.
Re: Asteroide sobre nuestras cabezas y no dan noticia.
« Respuesta #2 en: Marzo 05, 2009, 21:50:22 pm »
 ;) hombre el firmamento es tela de grande pero que no se diesen cuenta el monton de astronomos que tiene que haber repartidos manda hue....
Arriate, pueblo de la serrania  de Ronda a unos 600 mt de altura

Desconectado BlackCloud

  • Vega de Granada (618 msnm)
  • Tornado F2
  • **
  • Mensajes: 4.261
  • Al buen tiempo...Mala cara.
Re: Asteroide sobre nuestras cabezas y no dan noticia.
« Respuesta #3 en: Marzo 05, 2009, 22:45:12 pm »
Pero más que los astronomos, son los aficionados a la astronomia los que suelen descubrir estos Asteroides (están muy ocupados los astronomos profesionales para preocuparse por la seguridad del planeta)
De todas formas bastante cerquita nos ha pasado si...
<br /><br /> Vega de Granada a 618 msnm           Estación meteorológica: PCE-FWS 20

Desconectado birolo™

  • Er Cuti
  • Cazatormentas
  • Tornado F2
  • *****
  • Mensajes: 4.740
  • pluvios 6295I(Castro)-6319E(Vicar)-6297D(Almeria)
Re: Asteroide sobre nuestras cabezas y no dan noticia.
« Respuesta #4 en: Marzo 06, 2009, 00:34:32 am »
Yo tambien lo he visto en la tele hoy, saberlo lo sabrian seguro, no habran querido alertar, es normal, vaya cosas...
lucky dude...

Desconectado raton

  • Tornado F1
  • *
  • Mensajes: 295
  • Torrejon de Ardoz
Re: Asteroide sobre nuestras cabezas y no dan noticia.
« Respuesta #5 en: Marzo 06, 2009, 18:53:59 pm »
Aqui os dejo el mensaje que ha puesto el compañero Jahensan en http://www.asociacionhubble.org/portal/index.php/foro.html ,en rojo he puesto la magnitud (brillo) que tenia el pedrusco el dia 1 de febrero, como orientacion, podemos percibir en un cielo oscuro objetos de magnitud 6ª o 7ª, con telescopios de aficionados la 15ª mas o menos, el resto es el terreno de telescopios dotados de camaras ccd, esto estan robotizados y van haciendo barridos pogramados de todo el cielo, el descubrimiento de asteroides requiere de muchas horas de trabajo y tambien de suerte, ya que puedes haber fotografiado el campo donde esta el asteroide, pero si el asteroide no tiene la magnitud suficiente para ser captado por la camara lo perderas a no ser que suba de magnitud en el siguiete barrido.


Cita
 Pues verás, el objeto fue descubierto el 27 de febrero, y ya desde le fecha salierón las efemérides como un PHA que es lo que realmente es: Potencialmente peligroso.

La circular que lo anuncia del dia 28 lo deja claro:

http://www.cfa.harvard.edu/mpec/K09/K09D80.html

Si miras hacia el final, fíjate en la columna delta, (distancia a la tierra). Queda claro que nos sobrevuela (flyby) sobre el dia 2 de marzo, dándo una magnitud inferior a 11 (teoricamente), eso si, corre que se las pela:

Efemerides del dia 1,2 y 3 de marzo, cada hora. La máxima velocidad (distancia mínima) es a las 14:00 del dia 2.

Código:
2009 DD45

Display all designations for this object

Perturbed ephemeris below is based on 5-day-arc elements from MPEC 2009-E39. Last observed on 2009 Mar. 4.

Further observations? NEO : Continued observations desirable (NEO)


     K09D45D
Date       UT      R.A. (J2000) Decl.    Delta     r     El.    Ph.   V      Sky Motion       Uncertainty info
            h m s                                                            "/min    P.A.    3-sig/" P.A.
2009 03 01 000000 06 22 55.3 -48 01 57   0.0075  0.992   99.7  79.9  17.9    6.18    115.8         0 298.1 Map / Offsets
2009 03 01 010000 06 23 29.6 -48 04 42   0.0073  0.992   99.8  79.8  17.8    6.52    115.7         0 298.1 Map / Offsets
2009 03 01 020000 06 24 05.8 -48 07 36   0.0071  0.992   99.8  79.8  17.7    6.89    115.5         0 298.2 Map / Offsets
2009 03 01 030000 06 24 44.1 -48 10 39   0.0069  0.992   99.9  79.7  17.7    7.29    115.4         0 298.3 Map / Offsets
2009 03 01 040000 06 25 24.8 -48 13 52   0.0067  0.992  100.0  79.7  17.6    7.72    115.3         0 298.3 Map / Offsets
2009 03 01 050000 06 26 08.0 -48 17 15   0.0065  0.992  100.0  79.6  17.5    8.20    115.1         0 298.4 Map / Offsets
2009 03 01 060000 06 26 54.1 -48 20 50   0.0063  0.992  100.1  79.5  17.5    8.71    115.0         0 298.5 Map / Offsets
2009 03 01 070000 06 27 43.2 -48 24 37   0.0062  0.992  100.2  79.5  17.4    9.28    114.8         0 298.6 Map / Offsets
2009 03 01 080000 06 28 35.7 -48 28 38   0.0060  0.992  100.3  79.4  17.3    9.91    114.7         0 298.7 Map / Offsets
2009 03 01 090000 06 29 32.0 -48 32 54   0.0058  0.992  100.4  79.3  17.3   10.60    114.5         0 298.7 Map / Offsets
2009 03 01 100000 06 30 32.5 -48 37 26   0.0056  0.992  100.5  79.2  17.2   11.37    114.3         0 298.8 Map / Offsets
2009 03 01 110000 06 31 37.6 -48 42 16   0.0054  0.992  100.6  79.1  17.1   12.23    114.1         0 298.9 Map / Offsets
2009 03 01 120000 06 32 48.0 -48 47 25   0.0052  0.992  100.8  79.0  17.0   13.18    113.9         0 299.0 Map / Offsets
2009 03 01 130000 06 34 04.2 -48 52 57   0.0050  0.992  100.9  78.8  16.9   14.25    113.6         0 299.1 Map / Offsets
2009 03 01 140000 06 35 27.1 -48 58 51   0.0048  0.992  101.0  78.7  16.8   15.45    113.4         0 299.2 Map / Offsets
2009 03 01 150000 06 36 57.4 -49 05 13   0.0046  0.992  101.2  78.5  16.7   16.81    113.1         0 299.3 Map / Offsets
2009 03 01 160000 06 38 36.4 -49 12 03   0.0044  0.992  101.4  78.4  16.6   18.37    112.8         0 299.3 Map / Offsets
2009 03 01 170000 06 40 25.3 -49 19 27   0.0042  0.992  101.6  78.2  16.5   20.14    112.4         0 299.4 Map / Offsets
2009 03 01 180000 06 42 25.5 -49 27 26   0.0040  0.992  101.8  78.0  16.4   22.18    112.0         0 299.5 Map / Offsets
2009 03 01 190000 06 44 39.0 -49 36 07   0.0038  0.992  102.1  77.7  16.3   24.55    111.6         0 299.5 Map / Offsets
2009 03 01 200000 06 47 08.1 -49 45 33   0.0036  0.992  102.3  77.5  16.2   27.32    111.1         1 299.5 Map / Offsets
2009 03 01 210000 06 49 55.7 -49 55 51   0.0034  0.992  102.7  77.2  16.0   30.58    110.6         1 299.5 Map / Offsets
2009 03 01 220000 06 53 05.3 -50 07 07   0.0032  0.992  103.0  76.8  15.9   34.47    110.0         1 299.5 Map / Offsets
2009 03 01 230000 06 56 41.5 -50 19 28   0.0030  0.992  103.4  76.4  15.7   39.13    109.3         1 299.4 Map / Offsets
2009 03 02 000000 07 00 50.2 -50 33 02   0.0028  0.992  103.9  76.0  15.6   44.80    108.5         1 299.2 Map / Offsets
2009 03 02 010000 07 05 39.3 -50 47 57   0.0026  0.992  104.4  75.5  15.4   51.78    107.6         1 298.9 Map / Offsets
2009 03 02 020000 07 11 19.1 -51 04 20   0.0024  0.992  105.0  74.9  15.2   60.52    106.5         1 298.5 Map / Offsets
2009 03 02 030000 07 18 03.7 -51 22 17   0.0022  0.992  105.7  74.2  15.0   71.64    105.2         1 297.9 Map / Offsets
2009 03 02 040000 07 26 12.9 -51 41 45   0.0020  0.992  106.5  73.4  14.8   86.07    103.6         1 297.0 Map / Offsets
2009 03 02 050000 07 36 14.8 -52 02 28   0.0018  0.992  107.6  72.3  14.5  105.24    101.6         1 295.8 Map / Offsets
2009 03 02 060000 07 48 50.2 -52 23 36   0.0016  0.992  108.8  71.1  14.2  131.40    099.1         1 294.2 Map / Offsets
2009 03 02 070000 08 05 00.5 -52 43 00   0.0014  0.992  110.4  69.5  13.9  168.25    095.9         1 291.8 Map / Offsets
2009 03 02 080000 08 26 18.2 -52 55 43   0.0013  0.992  112.4  67.5  13.6  222.11    091.6         1 288.6 Map / Offsets
2009 03 02 090000 08 55 02.8 -52 50 09   0.0011  0.992  115.0  64.9  13.1  304.16    085.9         1 284.2 Map / Offsets
2009 03 02 100000 09 34 29.4 -51 59 18   0.00090 0.992  118.5  61.4  12.6  434.62    078.1         2 278.2 Map / Offsets
2009 03 02 110000 10 28 06.3 -49 21 44   0.00074 0.992  123.3  56.7  12.1  647.95    067.7         2 090.0 Map / Offsets
2009 03 02 120000 11 36 15.2 -42 54 27   0.00060 0.992  129.1  50.9  11.5  983.03    055.4         3 079.3 Map / Offsets
2009 03 02 130000 12 51 11.0 -29 59 41   0.00051 0.992  133.4  46.6  11.0 1378.67    044.1         4 066.8 Map / Offsets
2009 03 02 140000 13 59 53.7 -11 16 34   0.00049 0.992  130.2  49.8  11.0 1492.36    037.9         5 055.1 Map / Offsets
2009 03 02 150000 14 54 53.6 +06 42 21   0.00055 0.991  120.2  59.8  11.5 1173.61    037.3         6 047.7 Map / Offsets
2009 03 02 160000 15 36 18.3 +19 25 54   0.00067 0.991  110.6  69.4  12.2  787.69    039.7         5 046.0 Map / Offsets
2009 03 02 170000 16 07 08.5 +27 30 50   0.00082 0.991  103.6  76.3  12.9  520.95    042.8         4 048.0 Map / Offsets
2009 03 02 180000 16 30 22.9 +32 40 49   0.0010  0.991   98.8  81.2  13.5  357.16    045.7         3 051.3 Map / Offsets
2009 03 02 190000 16 48 15.3 +36 07 26   0.0012  0.991   95.3  84.6  14.0  255.85    048.2         2 054.6 Map / Offsets
2009 03 02 200000 17 02 18.1 +38 31 36   0.0014  0.991   92.8  87.1  14.4  190.68    050.4         2 057.5 Map / Offsets
2009 03 02 210000 17 13 34.1 +40 16 25   0.0015  0.991   90.9  89.0  14.8  146.93    052.2         1 059.9 Map / Offsets
2009 03 02 220000 17 22 46.5 +41 35 18   0.0017  0.991   89.4  90.5  15.1  116.38    053.7         1 061.8 Map / Offsets
2009 03 02 230000 17 30 25.2 +42 36 26   0.0019  0.991   88.2  91.7  15.4   94.30    054.9         1 063.3 Map / Offsets
2009 03 03 000000 17 36 51.5 +43 25 00   0.0021  0.991   87.3  92.6  15.6   77.88    056.0         1 064.5 Map / Offsets
2009 03 03 010000 17 42 21.0 +44 04 21   0.0023  0.991   86.4  93.4  15.8   65.36    057.0         1 065.4 Map / Offsets
2009 03 03 020000 17 47 05.1 +44 36 50   0.0025  0.991   85.8  94.1  16.0   55.61    057.8         1 066.0 Map / Offsets
2009 03 03 030000 17 51 12.5 +45 04 02   0.0027  0.991   85.2  94.7  16.2   47.87    058.6         1 066.5 Map / Offsets
2009 03 03 040000 17 54 49.6 +45 27 07   0.0029  0.991   84.7  95.1  16.4   41.63    059.2         1 066.9 Map / Offsets
2009 03 03 050000 17 58 01.8 +45 46 55   0.0031  0.991   84.2  95.6  16.6   36.53    059.8         1 067.2 Map / Offsets
2009 03 03 060000 18 00 52.9 +46 04 05   0.0033  0.991   83.9  95.9  16.7   32.31    060.3         1 067.4 Map / Offsets
2009 03 03 070000 18 03 26.3 +46 19 05   0.0035  0.991   83.5  96.3  16.8   28.78    060.7         1 067.6 Map / Offsets
2009 03 03 080000 18 05 44.6 +46 32 19   0.0037  0.991   83.2  96.6  17.0   25.80    061.2         1 067.7 Map / Offsets
2009 03 03 090000 18 07 49.8 +46 44 03   0.0039  0.991   83.0  96.8  17.1   23.25    061.6         1 067.8 Map / Offsets
2009 03 03 100000 18 09 43.7 +46 54 32   0.0041  0.991   82.7  97.0  17.2   21.06    061.9         1 067.8 Map / Offsets
2009 03 03 110000 18 11 27.8 +47 03 57   0.0043  0.991   82.5  97.3  17.3   19.17    062.2         1 067.8 Map / Offsets
2009 03 03 120000 18 13 03.3 +47 12 27   0.0045  0.991   82.3  97.4  17.4   17.52    062.5         1 067.9 Map / Offsets
2009 03 03 130000 18 14 31.2 +47 20 09   0.0047  0.991   82.1  97.6  17.5   16.08    062.8         1 067.8 Map / Offsets
2009 03 03 140000 18 15 52.4 +47 27 11   0.0049  0.991   82.0  97.8  17.6   14.80    063.1         1 067.8 Map / Offsets
2009 03 03 150000 18 17 07.5 +47 33 36   0.0051  0.991   81.8  97.9  17.7   13.67    063.3         1 067.8 Map / Offsets
2009 03 03 160000 18 18 17.4 +47 39 29   0.0053  0.991   81.7  98.0  17.8   12.67    063.5         1 067.8 Map / Offsets
2009 03 03 170000 18 19 22.4 +47 44 55   0.0055  0.991   81.5  98.2  17.9   11.77    063.7         1 067.7 Map / Offsets
2009 03 03 180000 18 20 23.1 +47 49 56   0.0057  0.991   81.4  98.3  18.0   10.96    063.9         1 067.7 Map / Offsets
2009 03 03 190000 18 21 19.9 +47 54 34   0.0059  0.991   81.3  98.4  18.1   10.24    064.1         1 067.7 Map / Offsets
2009 03 03 200000 18 22 13.1 +47 58 53   0.0061  0.991   81.2  98.5  18.1    9.58    064.3         1 067.6 Map / Offsets
2009 03 03 210000 18 23 03.1 +48 02 54   0.0063  0.991   81.1  98.5  18.2    8.99    064.4         1 067.6 Map / Offsets
2009 03 03 220000 18 23 50.2 +48 06 39   0.0065  0.991   81.0  98.6  18.3    8.45    064.6         1 067.5 Map / Offsets
2009 03 03 230000 18 24 34.6 +48 10 10   0.0067  0.991   80.9  98.7  18.4    7.95    064.7         1 067.5 Map / Offsets
2009 03 04 000000 18 25 16.5 +48 13 27   0.0068  0.990   80.9  98.8  18.4    7.50    064.9         1 067.4 Map / Offsets
2009 03 04 010000 18 25 56.2 +48 16 32   0.0070  0.990   80.8  98.8  18.5    7.09    065.0         1 067.4 Map / Offsets
2009 03 04 020000 18 26 33.8 +48 19 26   0.0072  0.990   80.7  98.9  18.6    6.70    065.1         1 067.3 Map / Offsets
2009 03 04 030000 18 27 09.5 +48 22 11   0.0074  0.990   80.6  98.9  18.6    6.35    065.3         1 067.3 Map / Offsets
2009 03 04 040000 18 27 43.3 +48 24 46   0.0076  0.990   80.6  99.0  18.7    6.03    065.4         0 067.2 Map / Offsets
2009 03 04 050000 18 28 15.6 +48 27 12   0.0078  0.990   80.5  99.0  18.7    5.73    065.5         0 067.2 Map / Offsets
2009 03 04 060000 18 28 46.3 +48 29 31   0.0080  0.990   80.5  99.1  18.8    5.45    065.6         0 067.2 Map / Offsets
2009 03 04 070000 18 29 15.5 +48 31 42   0.0082  0.990   80.4  99.1  18.8    5.19    065.7         0 067.1 Map / Offsets
2009 03 04 080000 18 29 43.5 +48 33 47   0.0084  0.990   80.4  99.1  18.9    4.95    065.8         0 067.1 Map / Offsets
2009 03 04 090000 18 30 10.2 +48 35 46   0.0086  0.990   80.3  99.2  18.9    4.73    065.9         0 067.0 Map / Offsets
2009 03 04 100000 18 30 35.7 +48 37 39   0.0088  0.990   80.3  99.2  19.0    4.52    066.0         0 067.0 Map / Offsets
2009 03 04 110000 18 31 00.2 +48 39 26   0.0090  0.990   80.2  99.2  19.0    4.32    066.1         0 067.0 Map / Offsets
2009 03 04 120000 18 31 23.6 +48 41 09   0.0092  0.990   80.2  99.3  19.1    4.14    066.2         0 066.9 Map / Offsets
2009 03 04 130000 18 31 46.1 +48 42 47   0.0094  0.990   80.2  99.3  19.1    3.97    066.3         0 066.9 Map / Offsets
2009 03 04 140000 18 32 07.7 +48 44 21   0.010   0.990   80.1  99.3  19.2    3.81    066.4         0 066.9 Map / Offsets
2009 03 04 150000 18 32 28.4 +48 45 50   0.010   0.990   80.1  99.3  19.2    3.66    066.5         0 066.8 Map / Offsets
2009 03 04 160000 18 32 48.4 +48 47 16   0.010   0.990   80.1  99.4  19.3    3.51    066.6         0 066.8 Map / Offsets
2009 03 04 170000 18 33 07.6 +48 48 38   0.010   0.990   80.0  99.4  19.3    3.38    066.6         0 066.7 Map / Offsets
2009 03 04 180000 18 33 26.1 +48 49 57   0.010   0.990   80.0  99.4  19.4    3.25    066.7         0 066.7 Map / Offsets
2009 03 04 190000 18 33 43.9 +48 51 12   0.011   0.990   80.0  99.4  19.4    3.13    066.8         0 066.7 Map / Offsets
2009 03 04 200000 18 34 01.1 +48 52 25   0.011   0.990   80.0  99.4  19.4    3.02    066.9         0 066.7 Map / Offsets
2009 03 04 210000 18 34 17.7 +48 53 34   0.011   0.990   79.9  99.4  19.5    2.91    067.0         0 066.6 Map / Offsets
2009 03 04 220000 18 34 33.7 +48 54 41   0.011   0.990   79.9  99.4  19.5    2.81    067.0         0 066.6 Map / Offsets
2009 03 04 230000 18 34 49.2 +48 55 46   0.011   0.990   79.9  99.5  19.6    2.71    067.1         0 066.6 Map / Offsets

 



Buscas algun articulo o informacion? usa nuestro buscador