Alavés 26 5.177.204 5.177.204
Celta 3 605.965 605.965
Elche 2 177.830 177.830
Hércules 9 303.012 235.415
Valladolid 9 1.115.567 479.500
Vecindario 18 504.896 453.199
Cobeña 5 72.250 69.972
Extremadura 25 639.325 593.037
G.Torrelavega 21 248.482 223.595
A.Gramenet 3 10.925 5.700
Lleida 15 497.892 451.696
Mérida 15 251.670 251.670
Ourense 21 275.458 255.702
R.Portuense 30 517.195 412.436
Valladolid B 4 41.802 33.978
Villanovense 8 9.600 9.600
Villanueva 11 38.359 36.219
Pagan antes del día 31-07-07 a las 00:00 o descienden de categoría.
Me da que el Valladolid se va a ir a Segunda, igual de rápido que ascendió.