Campo de Criptana (Ciudad Real) - Altitud 707 msnm - (Sierra 780 m). Serie histórica [1 oct-30 sep]:
22 y 23-05-07: 240 mm (Supercélula) 04-05: 162 mm 16-17: 299,5 mm
05-06: 349 mm 17-18: 403,8 mm Precipitación media anual:
379 mm (1961-2010)
06-07: 647 mm 18/19: 312 mm Media días nieve al año: 3,6 (1961-2000)
07-08: 358 mm 19/20: 287,6 mm Media días con heladas: 41,5 (1961-2000)
08-09: 341 mm 20/21: 370 mm
09-10: 579 mm 21/22: 342,4 mm
10-11: 466 mm 22/23: 363 mm
11-12: 288 mm 23/24: 395,7 mm
12-13: 466 mm 24/25: 5,4 mm
13-14: 267,5 mm
14-15: 331 mm
15-16: 320,5 mm