Buscas algun articulo o informacion? usa nuestro buscador
Síguenos también en:



Facebook


Autor Tema: Ciclón Tropical PAUL categoría 1 - 22P - 91P - N de Australia/Marzo/2010  (Leído 1072 veces)

Ciclon Tropical

  • Visitante
Re: Ciclón Tropical PAUL categoría 1 - 22P - 91P - N de Australia/Marzo/2010
« Respuesta #15 en: Abril 01, 2010, 23:58:07 pm »
INICIO del Ciclón Tropical PAUL

22P       PAUL 100401 1200  15.5S  137.5E SHEM   25  1004
22P       PAUL 100401 0600  15.2S  137.2E SHEM   25  1004
22P       PAUL 100401 0000  15.0S  136.8E SHEM   30  1000
22P       PAUL 100331 1800  14.8S  136.2E SHEM   30  1000
22P       PAUL 100331 1200  14.7S  135.6E SHEM   30  1000
22P       PAUL 100331 0600  14.5S  135.2E SHEM   30  1000
22P       PAUL 100331 0000  14.1S  135.0E SHEM   30  1000
22P       PAUL 100330 1800  13.7S  134.9E SHEM   35   996
22P       PAUL 100330 1200  13.3S  134.9E SHEM   40   993
22P       PAUL 100330 0600  13.2S  135.1E SHEM   40   993
22P       PAUL 100330 0000  13.3S  135.5E SHEM   50   985
22P       PAUL 100330 0000  13.3S  135.5E SHEM   50   985
22P       PAUL 100329 1800  13.2S  135.7E SHEM   60   978
22P       PAUL 100329 1800  13.2S  135.7E SHEM   60   978
22P       PAUL 100329 1200  13.4S  136.0E SHEM   65   974
22P       PAUL 100329 1200  13.4S  136.0E SHEM   65   974
22P       PAUL 100329 0600  13.4S  136.2E SHEM   60   978
22P       PAUL 100329 0600  13.4S  136.2E SHEM   60   978
22P       PAUL 100329 0000  13.3S  136.4E SHEM   55   982
22P       PAUL 100329 0000  13.3S  136.4E SHEM   55   982
22P       PAUL 100328 1800  13.2S  136.5E SHEM   40   993
22P       PAUL 100328 1200  13.2S  136.5E SHEM   40   993
22P       PAUL 100328 0600  13.1S  136.5E SHEM   40   993
22P       PAUL 100328 0000  13.0S  136.5E SHEM   35   996
22P       PAUL 100327 1800  12.8S  136.6E SHEM   35   996
22P       PAUL 100327 1200  12.6S  136.6E SHEM   30  1000
22P       PAUL 100327 0600  12.2S  136.3E SHEM   25  1004
22P       PAUL 100327 0000  11.5S  135.6E SHEM   25  1004
22P       PAUL 100326 1800  11.0S  134.9E SHEM   20  1007
22P       PAUL 100326 1200  10.6S  134.3E SHEM   20  1007
22P       PAUL 100326 0600  10.0S  134.0E SHEM   15  1010

FIN del Ciclón Tropical PAUL

 



Buscas algun articulo o informacion? usa nuestro buscador