Impacto en el noroeste australiano con vientos sostenidos de unos 222 km/h...
Recordemos en este topic que llego a ser CATEGORIA 5 CON VIENTOS SOSTENIDOS DE UNOS 296 KM/H...

Tracking info for Tropical Storm Tropical Cyclone Glenda
Time Lat Lon Wind(mph) Storm type
------------------------------------------------------------------------
00 GMT 03/27/06 -14.9S 124.3E 40 Tropical Storm
06 GMT 03/27/06 -15.3S 123.5E 45 Tropical Storm
18 GMT 03/27/06 -15.6S 122.2E 75 Category 1
00 GMT 03/28/06 -15.6S 121.7E 85 Category 1
06 GMT 03/28/06 -16S 121.1E 130 Category 3
12 GMT 03/28/06 -16.8S 120.4E 160 Category 5
18 GMT 03/28/06 -17.1S 119.4E 140 Category 4
00 GMT 03/29/06 -17.5S 118.6E 140 Category 4
06 GMT 03/29/06 -17.9S 117.9E 140 Category 4
12 GMT 03/29/06 -18.7S 117.2E 125 Category 3
00 GMT 03/30/06 -19.7S 116.4E 120 Category 3
06 GMT 03/30/06 -20.9S 115.8E 120 Category 3
Habria que cambiarle el titulo al topic... llego a ser CATEGORIA 5...