Vida de BERTHA en el archivo de Wunderground:
Time             Lat   Lon   Wind(mph)  Pressure  Storm type
------------------------------------------------------------------------
09 GMT 07/03/08  12.6N 22.7W     35       1008     Tropical Depression
15 GMT 07/03/08  13.3N 24.7W     40       1006     Tropical Storm
21 GMT 07/03/08  13.6N 25.6W     40       1006     Tropical Storm
03 GMT 07/04/08  13.4N 27.0W     45       1006     Tropical Storm
09 GMT 07/04/08  14.2N 28.3W     45       1002     Tropical Storm
15 GMT 07/04/08  14.9N 29.7W     50       1000     Tropical Storm
21 GMT 07/04/08  15.5N 31.6W     50       1000     Tropical Storm
03 GMT 07/05/08  16.0N 33.5W     50       1000     Tropical Storm
09 GMT 07/05/08  16.5N 35.3W     50       1000     Tropical Storm
15 GMT 07/05/08  16.6N 37.3W     50       1000     Tropical Storm
21 GMT 07/05/08  16.7N 39.3W     50       1000     Tropical Storm
03 GMT 07/06/08  17.0N 41.2W     50       1000     Tropical Storm
09 GMT 07/06/08  17.3N 43.2W     50       1000     Tropical Storm
15 GMT 07/06/08  17.4N 45.1W     50       1000     Tropical Storm
21 GMT 07/06/08  18.1N 47.0W     60        998     Tropical Storm
03 GMT 07/07/08  18.6N 48.9W     65        994     Tropical Storm
09 GMT 07/07/08  19.3N 50.2W     75        987     Category 1 Hurricane
15 GMT 07/07/08  19.6N 51.3W     90        994     Category 1 Hurricane
15 GMT 07/07/08  19.6N 51.3W     90        975     Category 1 Hurricane
21 GMT 07/07/08  20.1N 52.1W    115        948     Category 3 Hurricane
03 GMT 07/08/08  20.8N 52.8W    120        952     Category 3 HurricaneLa pasada tarde mandé un correo a Jeff para saber su opinión sobre si BERTHA se estaba haciendo anular, y él no lo cree. Aunque quizá me ha respondido mucho antes de pegar el explotón final que ha pegado :<<O :<<O 
