Eran otros tiempos .... pero el precendente que hay es terrorifico .
http://en.wikipedia.org/wiki/Hurricane_Fifi#Hurricane_FifiEstamos ante el hermanísimo de WILMA...
WILMA
10/18 6 GMT 15.7 79.9 70 982 Tropical Storm
10/18 12 GMT 16.2 80.3 75 979 Category 1 Hurricane
10/18 18 GMT 16.6 81.1 85 975 Category 1 Hurricane
10/19 0 GMT 16.6 81.8 150 946 Category 4 Hurricane
10/19 6 GMT 17.0 82.2 170 892 Category 5 Hurricane
FELIX
21 GMT 09/01/07 12.7N 65.3W 70 999 Tropical Storm
03 GMT 09/02/07 12.7N 66.9W 75 993 Category 1 Hurricane
09 GMT 09/02/07 12.8N 68.7W 100 984 Category 2 Hurricane
15 GMT 09/02/07 13.2N 70.1W 105 980 Category 2 Hurricane
21 GMT 09/02/07 13.6N 72.0W 140 956 Category 4 Hurricane
Se ha quedado cerca de igualar a WILMA.
Pues yo juraria que ha habido algun caso mas como estos recientemente

quiero decir en los ultimos 3 o 4 años .
Parece que se esta haciendo " habitual"
Modifico

Rita 2005
09/20 12 GMT 23.7 80.3 80 985 Category 1 Hurricane
09/20 18 GMT 23.9 81.6 95 975 Category 2 Hurricane
09/21 0 GMT 24.1 82.7 110 967 Category 2 Hurricane
09/21 6 GMT 24.2 84.0 125 955 Category 3 Hurricane
09/21 12 GMT 24.2 85.2 135 941 Category 4 Hurricane
09/21 18 GMT 24.3 86.2 165 920 Category 5 Hurricane
Ivan 2004
09/05 0 GMT 9.3 41.4 70 991 Tropical Storm
09/05 6 GMT 9.5 43.4 75 987 Category 1 Hurricane
09/05 12 GMT 9.8 45.1 95 977 Category 2 Hurricane
09/05 18 GMT 10.2 46.8 125 955 Category 3 Hurricane
09/06 0 GMT 10.6 48.5 130 948 Category 4 Hurricane