Impresionante, cómo en 1 hora ha desarrollado ese ojo tan guapo

Igual que su evolución:
Time Lat Lon Wind(mph) Pressure Storm type
------------------------------------------------------------------------
21 GMT 08/31/07 11.8N 58.6W 35 1008 Tropical Depression
03 GMT 09/01/07 12.0N 59.9W 35 1008 Tropical Depression
09 GMT 09/01/07 12.4N 62.0W 40 1007 Tropical Storm
15 GMT 09/01/07 12.3N 63.6W 65 1001 Tropical Storm
21 GMT 09/01/07 12.7N 65.3W 70 999 Tropical Storm
03 GMT 09/02/07 12.7N 66.9W 75 993 Category 1 Hurricane
09 GMT 09/02/07 12.8N 68.7W 100 984 Category 2 HurricaneFuente:
http://www.wunderground.com/tropical/