Menudo huracan en el pacifico.
Tracking Info For Hurricane Kenneth
Time Lat Lon Wind(mph) Pressure Storm type
------------------------------------------------------------------------
21 GMT 09/14/05 12.5N 118.4W 35 1009 Tropical Depression
03 GMT 09/15/05 13.0N 119.1W 35 1008 Tropical Depression
09 GMT 09/15/05 13.1N 119.7W 40 1005 Tropical Storm
15 GMT 09/15/05 13.1N 120.3W 50 1000 Tropical Storm
21 GMT 09/15/05 13.0N 120.7W 60 997 Tropical Storm
03 GMT 09/16/05 13.1N 121.6W 75 987 Category 1 Hurricane
09 GMT 09/16/05 13.0N 122.6W 80 983 Category 1 Hurricane
15 GMT 09/16/05 13.0N 123.3W 85 979 Category 1 Hurricane
21 GMT 09/16/05 13.1N 124.4W 85 979 Category 1 Hurricane
03 GMT 09/17/05 13.3N 125.0W 90 976 Category 1 Hurricane
09 GMT 09/17/05 13.6N 125.8W 125 970 Category 3 Hurricane
09 GMT 09/17/05 13.6N 125.8W 125 960 Category 3 Hurricane
15 GMT 09/17/05 13.7N 126.6W 120 952 Category 3 Hurricane
21 GMT 09/17/05 14.0N 127.5W 120 960 Category 3 Hurricane
03 GMT 09/18/05 14.2N 128.2W 120 960 Category 3 Hurricane
09 GMT 09/18/05 14.3N 128.8W 120 960 Category 3 Hurricane
15 GMT 09/18/05 14.3N 129.4W 135 948 Category 4 Hurricane
21 GMT 09/18/05 14.3N 129.8W 135 948 Category 4 Hurricane
03 GMT 09/19/05 14.1N 130.4W 135 948 Category 4 Hurricane
09 GMT 09/19/05 13.7N 130.5W 125 954 Category 3 Hurricane
Parece que morirá por esas aguas perdidas del pacifico.