Foro de Meteorología > Seguimiento de huracanes, tifones y ciclones

Huracán Maria, categoría 3.

(1/6) > >>

seal:
Pues ya está Maria en el atlantico, de momento su paso es solo oceanico..



Su vida de momento.
Tracking Info For Tropical Storm Maria

 Time             Lat   Lon   Wind(mph)  Pressure  Storm type
------------------------------------------------------------------------
15 GMT 09/01/05  19.0N 46.1W     35       1008     Tropical Depression
21 GMT 09/01/05  19.6N 46.6W     35       1008     Tropical Depression
03 GMT 09/02/05  20.4N 47.4W     35       1008     Tropical Depression
09 GMT 09/02/05  20.6N 48.1W     35       1008     Tropical Depression
15 GMT 09/02/05  21.3N 50.0W     40       1007     Tropical Storm
21 GMT 09/02/05  22.0N 50.6W     50       1000     Tropical Storm
03 GMT 09/03/05  22.4N 51.4W     50       1001     Tropical Storm
09 GMT 09/03/05  23.4N 52.4W     50       1000     Tropical Storm


Y ahi esta, se organiza bien de momento, parece querer formar un ojo  :)


Gale:
Extraído del aviso público del National Hurricane Center (http://www.nhc.noaa.gov/text/refresh/SJUTCPAT4+shtml/030851.shtml):

LOS VIENTOS MAXIMOS SOSTENIDOS ESTAN EN CERCA DE 50 MPH... 85
KILOMETROS POR HORA...CON RAFAGAS MAS FUERTES. SE PRONOSTICA ALGUN
FORTALECIMIENTO DURANTE LAS PROXIMAS 24 HORAS...Y MARIA PODRIA ESTAR
MUY CERCA DE INTENSIDAD DE HURACAN EL DOMINGO.

Parece que este sistema tropical no va a tocar tierra, pero su seguimiento es igualmente interesante en su futuro desplazamiento hacia el NE y su transformación en borrasca extratropical.

seal:
Ya es huracan..

Tracking Info For Hurricane Maria

 Time             Lat   Lon   Wind(mph)  Pressure  Storm type
------------------------------------------------------------------------
15 GMT 09/01/05  19.0N 46.1W     35       1008     Tropical Depression
21 GMT 09/01/05  19.6N 46.6W     35       1008     Tropical Depression
03 GMT 09/02/05  20.4N 47.4W     35       1008     Tropical Depression
09 GMT 09/02/05  20.6N 48.1W     35       1008     Tropical Depression
15 GMT 09/02/05  21.3N 50.0W     40       1007     Tropical Storm
21 GMT 09/02/05  22.0N 50.6W     50       1000     Tropical Storm
03 GMT 09/03/05  22.4N 51.4W     50       1001     Tropical Storm
09 GMT 09/03/05  23.4N 52.4W     50       1000     Tropical Storm
15 GMT 09/03/05  25.1N 53.7W     60        997     Tropical Storm
21 GMT 09/03/05  26.1N 54.8W     70        995     Tropical Storm
03 GMT 09/04/05  27.1N 54.9W     70        995     Tropical Storm
09 GMT 09/04/05  28.0N 55.2W     75        987     Category 1 Hurricane
15 GMT 09/04/05  28.8N 55.5W     75        987     Category 1 Hurricane


taklamakan:
Que lastima que no se venga a latitudes mas bajas  :'(

seal:
Pues si, se va altillo  :-[
Ya se le ve el ojo casi :-X


Y es ya categoria 2
09 GMT 09/04/05  28.0N 55.2W     75        987     Category 1 Hurricane
15 GMT 09/04/05  28.8N 55.5W     75        987     Category 1 Hurricane
21 GMT 09/04/05  30.3N 56.1W     85        980     Category 1 Hurricane
03 GMT 09/05/05  31.0N 56.9W     85        980     Category 1 Hurricane
09 GMT 09/05/05  31.3N 57.0W     90        977     Category 1 Hurricane
15 GMT 09/05/05  31.8N 56.7W    100        975     Category 2 Hurricane

Bastante al norte de las azores pasará  ::)

Navegación

[0] Índice de Mensajes

[#] Página Siguiente

Ir a la versión completa