Ya es huracan 
 Time                      Lat   Lon   Wind(mph)  Pressure  Storm type
------------------------------------------------------------------------
15 GMT 09/06/05  26.5N 78.6W     30       1007     Tropical Depression
21 GMT 09/06/05  26.7N 78.5W     30       1008     Tropical Depression
03 GMT 09/07/05  27.4N 78.5W     35       1008     Tropical Depression
09 GMT 09/07/05  28.3N 78.9W     40       1003     Tropical Storm
15 GMT 09/07/05  28.8N 79.3W     50       1000     Tropical Storm
21 GMT 09/07/05  28.9N 79.4W     50        996      Tropical Storm
03 GMT 09/08/05  28.9N 79.3W     50        995      Tropical Storm
09 GMT 09/08/05  28.7N 79.5W     60        994      Tropical Storm
15 GMT 09/08/05  28.6N 79.6W     60        989      Tropical Storm
21 GMT 09/08/05  28.6N 79.5W     75        985      Category 1 Hurricane
lleva casi 24 horas sin moverse casi  


bonitas imagenes en directo aqui 
http://volusia.org/beach/daytona.htm esta cerca.....

en esta otra parece que no se refresca la imagen demasiado
http://www.wesh.com/wxcam/1456165/detail.htmlHabra que estar  atentos a Ophelia es raro raro raro  

  parece que no existe pero lo mismo trae sorpresas el animal  

SALUDOS!