15 kts--->28 km/h 20 kts--->37 km/h
25 kts--->46 km/h 30 kts--->56 km/h
35 kts--->65 km/h 40 kts--->74 km/h
45 kts--->83 km/h 50 kts--->93 km/h
55 kts--->102 km/h 60 kts--->111 km/h
65 kts--->120 km/h 70 kts--->130 km/h
75 kts--->139 km/h 80 kts--->148 km/h
85 kts--->158 km/h 90 kts--->167 km/h
95 kts--->176 km/h 100 kts--->185 km/h
105 kts--->195 km/h 110 kts--->204 km/h
115 kts--->213 km/h 120 kts--->222 km/h
125 kts--->232 km/h 130 kts--->241 km/h
135 kts--->250 km/h 140 kts--->259 km/h
145 kts--->269 km/h 150 kts--->278 km/h
155 kts--->287 km/h 160 kts--->296 km/h
165 kts--->306 km/h 170 kts--->315 km/h
Depresión Tropical
Tormenta Tropical
Categoría 1
Categoría 2
Categoría 3
Categoría 4
Categoría 5