Que no decaiga esto
sera por huracanes o en este caso tifones
Time Lat Lon Wind(mph) Storm type
-------------------------------------------------------------
06 GMT 10/10/05 22.5N 133.8E 30 Tropical Depression
12 GMT 10/10/05 22.2N 133.4E 35 Tropical Depression
18 GMT 10/10/05 21.7N 133.5E 40 Tropical Storm
00 GMT 10/11/05 21.2N 133.3E 50 Tropical Storm
06 GMT 10/11/05 21.0N 133.0E 65 Tropical Storm
12 GMT 10/11/05 20.7N 132.8E 85 Category 1
18 GMT 10/11/05 20.5N 132.7N 120 Category 3
como ha crecido el animal , y no sabe para donde tirar....se llama
kirogi