Ha llegado a 938 Mb

9A 07/0000Z 16.3N/72.9W 80 100 WNW 13 984 Hrricn
10 07/0300Z 16.5N/73.4W 90 110 WNW 15 980 Hrricn
10A 07/0600Z 16.7N/74.2W 85 105 WNW 15 975 Hrricn
11 07/0900Z 17.0N/74.6W 90 110 WNW 15 970 Hrricn
11A 07/1200Z 17.5N/74.9W 105 125 NW 10 968 Hrricn
12 07/1500Z 18.0N/75.6W 105 125 NW 13 968 Hrricn
12A 07/1800Z 18.6N/76.1W 110 130 NW 15 962 Hrricn
13 07/2100Z 19.0N/76.6W 115 140 NW 15 957 Hrricn
13A 08/0000Z 19.4N/77.1W 130 155 NW 15 951 Hrricn
14 08/0300Z 19.9N/77.6W 135 160 NW 15 950 Hrricn
14A 08/0600Z 20.3N/78.5W 135 160 NW 15 955 Hrricn
15 08/0900Z 20.7N/79.1W 135 160 NW 16 950 Hrricn
15A 08/1200Z 20.9N/79.5W 135 160 NW 12 950 Hrricn
16 08/1500Z 21.4N/79.9W 150 180 NW 15 938 Hrricn
16A 08/1800Z 22.1N/80.6W 145 175 NW 17 941 Hrricn
17 08/2100Z 22.6N/81.1W 135 160 NW 17 949 Hrricn
17A 08/2300Z 22.7N/81.4W 125 145 NW 15 952 Hrricn
17B 09/0100Z 22.8N/81.7W 115 140 NW 15 957 Hrricn
18 09/0300Z 23.0N/82.1W 110 130 NW 14 962 Hrricn
18A 09/0500Z 23.3N/82.3W 110 130 NW 14 962 Hrricn
18B 09/0700Z 23.5N/82.6W 100 120 NW 14 973 Hrricn
1 Mph equivale a 1.6 k/h con lo que en el pico bajo de presion ha estado en 180 Mph lo que hace 288 k/h de rachas en los vientos y y los vientos sostenidos de 240 K/h
