Cazatormentas
Foro de Meteorología => Seguimiento de huracanes, tifones y ciclones => Mensaje iniciado por: Gale en Julio 12, 2015, 18:55:09 pm
-
Tras ser supertifón hace un par de días, con categoría 4, y bajar a la 1 actual, este tifón promete coger carrerilla de nuevo para su impacto final en Japón... ::)
Time Lat Lon Wind(mph) Storm type
-------------------------------------------------------------
12 GMT 07/03/15 9.2N 171.8E 30
18 GMT 07/03/15 9.4N 170.2E 35
00 GMT 07/04/15 9.8N 169.7E 45 Tropical Storm
06 GMT 07/04/15 10.9N 168.9E 45 Tropical Storm
12 GMT 07/04/15 11.3N 167.1E 60 Tropical Storm
18 GMT 07/04/15 11.3N 165.9E 60 Tropical Storm
00 GMT 07/05/15 11.1N 164.7E 60 Tropical Storm
06 GMT 07/05/15 11.3N 163.5E 60 Tropical Storm
12 GMT 07/05/15 11.2N 162.4E 60 Tropical Storm
18 GMT 07/05/15 11.3N 160.9E 65 Tropical Storm
00 GMT 07/06/15 11.6N 159.7E 70 Tropical Storm
06 GMT 07/06/15 11.8N 158.7E 80 Category 1
12 GMT 07/06/15 12.2N 157.7E 90 Category 1
18 GMT 07/06/15 12.7N 156.7E 100 Category 2
00 GMT 07/07/15 13.0N 155.6E 110 Category 2
06 GMT 07/07/15 13.6N 154.6E 125 Category 3
12 GMT 07/07/15 14.3N 153.4E 140 Category 4
18 GMT 07/07/15 15.0N 152.2E 140 Category 4
00 GMT 07/08/15 15.3N 150.7E 140 Category 4
06 GMT 07/08/15 15.4N 149.9E 135 Category 4
12 GMT 07/08/15 15.9N 149.1E 135 Category 4
18 GMT 07/08/15 16.5N 147.8E 140 Category 4
00 GMT 07/09/15 17.0N 146.9E 145 Category 4
06 GMT 07/09/15 17.6N 145.9E 145 Category 4
12 GMT 07/09/15 18.0N 144.6E 155 Category 4
18 GMT 07/09/15 18.2N 143.6E 155 Category 4
00 GMT 07/10/15 18.3N 142.7E 150 Category 4
06 GMT 07/10/15 18.4N 142.0E 145 Category 4
12 GMT 07/10/15 18.3N 141.2E 125 Category 3
18 GMT 07/10/15 18.4N 140.5E 120 Category 3
00 GMT 07/11/15 18.4N 139.9E 115 Category 3
06 GMT 07/11/15 18.2N 139.3E 105 Category 2
12 GMT 07/11/15 18.4N 138.9E 100 Category 2
18 GMT 07/11/15 18.9N 138.1E 90 Category 1
00 GMT 07/12/15 18.5N 137.7E 90 Category 1
06 GMT 07/12/15 18.5N 137.7E 90 Category 1
12 GMT 07/12/15 18.7N 137.5E 100 Category 2
(https://lh5.googleusercontent.com/-95MaWVUQeas/VaKbsONR6tI/AAAAAAAAC04/yomGZs4uZg8/w720-h480-no/nangka.gif)
(https://pbs.twimg.com/media/CJup7OcW8AA3IGy.png:large)