Buscas algun articulo o informacion? usa nuestro buscador
Síguenos también en:



Facebook


Autor Tema: Tifón FITOW - Categoría 2 - (Pacífico Oeste)  (Leído 3144 veces)

Desconectado DX

  • Desde Vientópolis
  • Tornado F2
  • **
  • Mensajes: 3.769
  • Lightning by Earth
Re: Tifón FITOW - Categoría 2 - (Pacífico Oeste)
« Respuesta #30 en: Septiembre 04, 2007, 15:01:38 pm »
Ya esta bastante cerca de Japón, aunque sea poco activo va a provocar bastantes lluvias y ventoleras:


Desconectado aso 111

  • el cazador solitario
  • Tornado F1
  • *
  • Mensajes: 1.276
  • térmens (lleida) 200 msnm
    • www.cazatormentas.net
Re: Tifón FITOW - Categoría 2 - (Pacífico Oeste)
« Respuesta #31 en: Septiembre 04, 2007, 20:22:13 pm »
06 GMT 09/04/07  27.9N 142.5E     80       Category 1
12 GMT 09/04/07  28.2N 141.4E     85       Category 1

ahi sigue como cat. 1
Cazando tormentas des de 2004

buen equipo, buena gente

Desconectado aso 111

  • el cazador solitario
  • Tornado F1
  • *
  • Mensajes: 1.276
  • térmens (lleida) 200 msnm
    • www.cazatormentas.net
Re: Tifón FITOW - Categoría 2 - (Pacífico Oeste)
« Respuesta #32 en: Septiembre 05, 2007, 15:25:20 pm »
18 GMT 09/04/07  28.6N 140.6E     85       Category 1
18 GMT 09/05/07  28.6N 140.6E     85       Category 1
00 GMT 09/05/07  29.2N 139.8E     85       Category 1
06 GMT 09/05/07  29.8N 139.3E     85       Category 1

supongo que golpeara como cat 1
Cazando tormentas des de 2004

buen equipo, buena gente

Desconectado DX

  • Desde Vientópolis
  • Tornado F2
  • **
  • Mensajes: 3.769
  • Lightning by Earth
Re: Tifón FITOW - Categoría 2 - (Pacífico Oeste)
« Respuesta #33 en: Septiembre 05, 2007, 15:28:26 pm »
Ya esta produciendo lluvias y algunas fuertes en la zona sureste de Japón, no se le ve mal ahora :O*


Desconectado p@bLo

  • p@bL€te, "Hurricane Hunters"Cazatormentas Granadino...Cicl¡$m0...
  • Tornado F2
  • **
  • Mensajes: 4.032
  • i want to spend my lifetime loving you, p@bL0
    • Foro de meteorologia,naturaleza y viajes.
Re: Tifón FITOW - Categoría 2 - (Pacífico Oeste)
« Respuesta #34 en: Septiembre 05, 2007, 15:57:25 pm »


 TIene buena pinta no???

 beer


 80 kts - 963 mb

 

 
 Pásate por aqui,espero que te guste:

 http://pyr.forogratis.es/index.php



Desconectado aso 111

  • el cazador solitario
  • Tornado F1
  • *
  • Mensajes: 1.276
  • térmens (lleida) 200 msnm
    • www.cazatormentas.net
Re: Tifón FITOW - Categoría 2 - (Pacífico Oeste)
« Respuesta #35 en: Septiembre 05, 2007, 20:15:17 pm »
06 GMT 09/05/07  29.8N 139.3E     85       Category 1
12 GMT 09/05/07  30.2N 138.9E     90       Category 1

Cazando tormentas des de 2004

buen equipo, buena gente

Desconectado DX

  • Desde Vientópolis
  • Tornado F2
  • **
  • Mensajes: 3.769
  • Lightning by Earth
Re: Tifón FITOW - Categoría 2 - (Pacífico Oeste)
« Respuesta #36 en: Septiembre 06, 2007, 12:38:52 pm »
Fitow ya esta atacando Japón. En Tokio esta lloviendo intensamente con vientos del este a 65 km/h de media, con ráfagas de 85 km/h osea lluvia horizontal :</O :</O


Desconectado DX

  • Desde Vientópolis
  • Tornado F2
  • **
  • Mensajes: 3.769
  • Lightning by Earth
Re: Tifón FITOW - Categoría 2 - (Pacífico Oeste)
« Respuesta #37 en: Septiembre 07, 2007, 14:21:37 pm »
Ya esta prácticamente agotado, es depresión tropical ya en proceso de disipación. Ha dejado buenas lluvias por el Archipiélago Japonés, larga vida ha tenido :O*

Desconectado Gale

  • Webmaster - Admin
  • Tornado F5 (Dedo de Dios)
  • ******
  • Mensajes: 45.768
    • Cazatormentas.Net
Re: Tifón FITOW - Categoría 2 - (Pacífico Oeste)
« Respuesta #38 en: Septiembre 07, 2007, 15:24:12 pm »
Aquí tenemos la larga vida de FITOW:

 Time             Lat   Lon    Wind(mph)   Storm type

-------------------------------------------------------------
18 GMT 08/29/07  18.7N 155.6E     30       Tropical Depression
18 GMT 08/29/07  20.0N 155.1E     30       Tropical Depression
00 GMT 08/29/07  21.1N 155.9E     40       Tropical Storm
06 GMT 08/29/07  21.7N 156.0E     60       Tropical Storm
12 GMT 08/29/07  22.4N 156.8E     65       Tropical Storm
18 GMT 08/29/07  23.4N 156.9E     75       Category 1
18 GMT 08/30/07  23.4N 156.9E     75       Category 1
00 GMT 08/30/07  24.1N 156.7E     75       Category 1
06 GMT 08/30/07  24.5N 157.0E     75       Category 1
00 GMT 08/30/07  24.1N 156.7E     75       Category 1
06 GMT 08/30/07  24.5N 157.0E     75       Category 1
12 GMT 08/30/07  25.8N 156.9E     80       Category 1
18 GMT 08/30/07  26.4N 155.5E     85       Category 1
18 GMT 08/31/07  26.4N 155.5E     85       Category 1
00 GMT 08/31/07  26.6N 155.2E     90       Category 1
18 GMT 08/31/07  26.4N 155.5E     85       Category 1
00 GMT 08/31/07  26.6N 155.2E     90       Category 1
06 GMT 08/31/07  27.1N 154.8E     90       Category 1
12 GMT 08/31/07  27.5N 154.0E     80       Category 1
18 GMT 08/31/07  27.7N 153.1E     80       Category 1
18 GMT 09/01/07  27.7N 153.1E     80       Category 1
00 GMT 09/01/07  27.9N 152.2E     80       Category 1
06 GMT 09/01/07  28.1N 151.6E     85       Category 1
12 GMT 09/01/07  28.1N 150.8E     85       Category 1
18 GMT 09/01/07  27.8N 150.3E     80       Category 1
12 GMT 09/01/07  28.1N 150.8E     85       Category 1
18 GMT 09/01/07  27.8N 150.3E     80       Category 1
18 GMT 09/02/07  27.8N 150.3E     80       Category 1
00 GMT 09/02/07  27.6N 149.8E     85       Category 1
06 GMT 09/02/07  27.4N 148.8E     85       Category 1
12 GMT 09/02/07  27.0N 148.2E     90       Category 1
18 GMT 09/02/07  27.0N 147.6E     90       Category 1
18 GMT 09/03/07  27.0N 147.6E     90       Category 1
00 GMT 09/03/07  27.0N 146.9E     90       Category 1
06 GMT 09/03/07  27.1N 146.3E    100       Category 2
12 GMT 09/03/07  27.2N 145.4E    100       Category 2
18 GMT 09/03/07  27.5N 144.4E     85       Category 1
18 GMT 09/04/07  27.5N 144.4E     85       Category 1
00 GMT 09/04/07  27.6N 143.3E     80       Category 1
06 GMT 09/04/07  27.9N 142.5E     80       Category 1
12 GMT 09/04/07  28.2N 141.4E     85       Category 1
18 GMT 09/04/07  28.6N 140.6E     85       Category 1
18 GMT 09/05/07  28.6N 140.6E     85       Category 1
00 GMT 09/05/07  29.2N 139.8E     85       Category 1
06 GMT 09/05/07  29.8N 139.3E     85       Category 1
12 GMT 09/05/07  30.2N 138.9E     90       Category 1
18 GMT 09/05/07  30.9N 138.5E     90       Category 1
18 GMT 09/06/07  30.9N 138.5E     90       Category 1
00 GMT 09/06/07  31.9N 138.4E     90       Category 1
06 GMT 09/06/07  33.0N 138.4E    100       Category 2
12 GMT 09/06/07  34.2N 138.8E     85       Category 1
18 GMT 09/06/07  35.5N 139.1E     75       Category 1
18 GMT 09/07/07  35.5N 139.1E     75       Category 1
00 GMT 09/07/07  37.1N 139.8E     65       Tropical Storm
06 GMT 09/07/07  39.6N 140.8E     50       Tropical Storm

Desconectado AngelAldair94

  • Tornado F1
  • *
  • Mensajes: 2.052
  • Temporada 2020
Re: Tifón FITOW - Categoría 2 - (Pacífico Oeste)
« Respuesta #39 en: Septiembre 07, 2007, 21:16:05 pm »
supongo que ya es extratropical no? ::) ::) ::)
saludos

 



Buscas algun articulo o informacion? usa nuestro buscador