Tracking info for Tropical Storm Delta
Time Lat Lon Wind(mph) Pressure Storm type
------------------------------------------------------------------------
21 GMT 11/23/05 25.9N 40.5W 60 982 Tropical Storm
03 GMT 11/24/05 25.3N 40.3W 60 982 Tropical Storm
09 GMT 11/24/05 24.7N 39.8W 65 980 Tropical Storm
15 GMT 11/24/05 24.8N 38.8W 70 980 Tropical Storm
21 GMT 11/24/05 24.6N 38.9W 70 980 Tropical Storm
03 GMT 11/25/05 23.7N 39.0W 70 980 Tropical Storm
09 GMT 11/25/05 23.7N 39.3W 65 982 Tropical Storm
15 GMT 11/25/05 23.2N 39.7W 65 982 Tropical Storm
21 GMT 11/25/05 23.0N 40.0W 60 984 Tropical Storm
03 GMT 11/26/05 21.9N 39.8W 60 990 Tropical Storm
09 GMT 11/26/05 21.9N 39.0W 50 993 Tropical Storm
15 GMT 11/26/05 22.4N 38.1W 40 997 Tropical Storm
21 GMT 11/26/05 23.2N 36.7W 40 997 Tropical Storm
03 GMT 11/27/05 24.2N 34.6W 40 998 Tropical Storm
09 GMT 11/27/05 25.6N 32.8W 40 993 Tropical Storm
15 GMT 11/27/05 27.7N 30.8W 50 990 Tropical Storm
21 GMT 11/27/05 29.0N 28.5W 70 982 Tropical StormToma reforzamiento....... rozando la categoría de huracán, aunque con la nubosidad no organizada como tal