Gran Huracán Dennis - Categoría 4 -

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0c/Hurricane_Dennis_10_july_2005_1615Z.jpg (9591 kb)

18 GMT 07/04/05 12.0N 60.8W 30 1010 Tropical Depression
0 GMT 07/05/05 12.2N 62.5W 35 1009 Tropical Depression
6 GMT 07/05/05 12.5N 64.2W 35 1008 Tropical Depression
12 GMT 07/05/05 13.0N 65.9W 40 1007 Tropical Storm
18 GMT 07/05/05 13.6N 67.3W 45 1005 Tropical Storm
0 GMT 07/06/05 14.3N 68.5W 50 1000 Tropical Storm
6 GMT 07/06/05 14.7N 69.7W 60 995 Tropical Storm
12 GMT 07/06/05 15.1N 70.9W 65 991 Tropical Storm
18 GMT 07/06/05 15.6N 71.9W 70 989 Tropical Storm
0 GMT 07/07/05 16.2N 73.0W 80 982 Category 1 Hurricane
6 GMT 07/07/05 16.7N 74.1W 90 972 Category 1 Hurricane
12 GMT 07/07/05 17.6N 74.9W 105 967 Category 2 Hurricane
18 GMT 07/07/05 18.5N 76.1W 115 957 Category 3 Hurricane
0 GMT 07/08/05 19.4N 77.1W 140 951 Category 4 Hurricane
6 GMT 07/08/05 20.3N 78.4W 125 953 Category 3 Hurricane
12 GMT 07/08/05 20.9N 79.5W 150 938 Category 4 Hurricane
18 GMT 07/08/05 22.0N 80.6W 140 941 Category 4 Hurricane
0 GMT 07/09/05 22.7N 81.6W 115 960 Category 3 Hurricane
6 GMT 07/09/05 23.4N 82.5W 85 973 Category 1 Hurricane
12 GMT 07/09/05 24.3N 83.4W 90 967 Category 1 Hurricane
18 GMT 07/09/05 25.2N 84.2W 105 962 Category 2 Hurricane
0 GMT 07/10/05 26.1N 85.0W 125 942 Category 3 Hurricane
6 GMT 07/10/05 27.2N 85.8W 145 935 Category 4 Hurricane
12 GMT 07/10/05 28.5N 86.3W 140 930 Category 4 Hurricane
18 GMT 07/10/05 29.9N 86.9W 125 942 Category 3 Hurricane
0 GMT 07/11/05 31.5N 87.7W 50 970 Tropical Storm
6 GMT 07/11/05 32.6N 88.5W 35 991 Tropical Depression
12 GMT 07/11/05 33.9N 88.8W 30 997 Tropical Depression
18 GMT 07/11/05 35.3N 89.1W 25 1002 Tropical Depression
0 GMT 07/12/05 36.4N 89.2W 25 1003 Tropical Depression
6 GMT 07/12/05 37.1N 89.0W 15 1005 Tropical Depression
12 GMT 07/12/05 37.7N 88.7W 15 1007 Tropical Depression
18 GMT 07/12/05 38.1N 88.3W 15 1008 Tropical Depression
0 GMT 07/13/05 38.5N 87.8W 15 1009 Tropical Depression
6 GMT 07/13/05 38.9N 87.2W 15 1010 Tropical Depression
12 GMT 07/13/05 39.2N 86.5W 15 1010 Subtropical Depression
18 GMT 07/13/05 39.2N 85.8W 15 1010 Subtropical Depression
0 GMT 07/14/05 39.2N 85.7W 10 1009 Subtropical Depression
6 GMT 07/14/05 39.0N 85.6W 10 1009 Subtropical Depression
12 GMT 07/14/05 38.7N 85.6W 10 1010 Subtropical Depression
18 GMT 07/14/05 38.4N 85.6W 10 1010 Subtropical Depression
0 GMT 07/15/05 38.1N 85.8W 10 1009 Subtropical Depression
6 GMT 07/15/05 37.9N 86.2W 10 1010 Subtropical Depression
12 GMT 07/15/05 38.1N 86.4W 10 1012 Subtropical Depression
18 GMT 07/15/05 38.4N 86.6W 10 1012 Subtropical Depression
0 GMT 07/16/05 38.6N 86.8W 10 1011 Subtropical Depression
6 GMT 07/16/05 39.4N 86.5W 10 1013 Subtropical Depression
12 GMT 07/16/05 40.2N 86.2W 10 1013 Subtropical Depression
18 GMT 07/16/05 40.8N 85.2W 10 1014 Subtropical Depression
0 GMT 07/17/05 41.3N 84.1W 10 1013 Subtropical Depression
6 GMT 07/17/05 42.2N 83.2W 10 1013 Subtropical Depression
12 GMT 07/17/05 43.1N 82.3W 10 1013 Subtropical Depression
18 GMT 07/17/05 43.9N 81.4W 10 1012 Subtropical Depression
0 GMT 07/18/05 44.6N 80.5W 10 1010 Subtropical Depression
6 GMT 07/18/05 45.8N 79.8W 10 1009 Subtropical Depression
Dennis empezó como Depresión Tropical en el Mar Caribe, el día 4 de Julio.
Llegó a Tormenta Tropical, el día 5 de Julio.
Llegó a su máxima potencia, Categoría 4, el día 8 de Julio.
Golpea como Categoría 3 primeramente a Cuba y depués,también como Categoría 3, a EE.UU.
Victimas mortales:
Cuba: 16
Haití: 56
Jamaica: 1
EE.UU: 15 (14 en Florida)
Sobre el tiempo en el que se pudo predecir, sólo te puedo decir que por la experiencia que tenemos aquí, que las predicciones a más de 24 horas son pura lotería. ¿Por qué? Pues porque estos monstruos son como trompos (peonzas), llevan una trayectoria y en cinco minutos, dan un giro de 180º y toman otra trayectoria.
Te invito a que nos visites más a menudo y participes en un seguimiento ciclónico, aunque sea de un Ciclón Tropical en el Hemisferio Sur. Ya verás como predicciones a +24 horas, son meras suposiciones.
Enlaces sobre Dennis:
http://en.wikipedia.org/wiki/Hurricane_Dennis http://www.wunderground.com/hurricane/at200504.asphttp://www.cazatormentas.net/foro/index.php?topic=3905.0 (Seguimiento en Cazatormentas.net)
Te recomiento si eres de Cuba, que mires en el Servicio Meteorológico de Cuba, allí podrás encontrar más material.
Sigo buscando cosas.
