Recopilemos una miaja de records vigentes...
GALICIA gana ligeramente el 92 al 12...Lugo Aeropuerto 1985-2018 -2.2 (18 oct 1992)
A Coruña Aeropuerto 1971-2018 0.6 (18 oct 1992)
A Coruña 1930-2018 4.0 (31 oct 1941)
Santiago de Compostela Aeropuerto 1944-2018 -1.6 (18 oct 1992)
Pontevedra 1985-2018 4.2 (29 oct 2012)
Ourense 1972-2018 -2.0 (31 oct 1974)
Vigo Aeropuerto 1956-2018 1.0 (29 oct 2012)
CANTABRICO gana ligeramente el 72 y aparece 12, que tambien aparecia en Galicia...Asturias Aeropuerto 1968-2018 3.0 (23 oct 1972)
Gijón, Puerto 2001-2018 5.9 (29 oct 2012)
Oviedo 1972-2018 2.4 (23 oct 1972)
Santander Aeropuerto 1954-2018 1.4 (21 oct 1964)
Santander 1951-2018 6.0 (25 oct 2003)
Bilbao Aeropuerto 1947-2018 0.6 (30 oct 1949)
Donostia/San Sebastián, Igueldo 1928-2018 0.8 (29 oct 1940)
ALTO EBRO claramente triunfa el 91...Foronda-Txokiza 1973-2018 -2.7 (24 oct 1991)
Logroño Aeropuerto 1948-2018 -1.2 (23 oct 1991)
Pamplona Aeropuerto 1975-2018 -2.0 (24 oct 1991)
Pamplona 1953-2018 -1.0 (24 oct 1991)
RESTO EBRO gana ligeramente el 74 (aparecia en Galicia) y aparece el 91, que apabullaba en alto Ebro...Zaragoza Aeropuerto 1951-2018 0.6 (25 oct 1974)
Huesca Aeropuerto 1943-2018 -0.4 (31 oct 1966)
Reus Aeropuerto 1952-2018 0.2 (24 oct 1974)
Lleida 1983-2018 -1.5 (22 oct 1991)
Tortosa 1920-2018 3.6 (23 oct 1970)
RESTO CATALUÑA variedad...Girona Aeropuerto 1973-2018 -2.0 (27 oct 1973)
Barcelona, Fabra 1926-2018 1.7 (28 oct 1939)
Barcelona Aeropuerto 1924-2018 3.8 (30 oct 2008)
MESETA NORTE tres valores para el 74 (aparecia antes en varias ocasiones) y el 91, y 2 para el 70... uno para 41 y 64, que aparecian anteriormente...Ávila 1983-2018 -5.4 (21 oct 1991)
Burgos Aeropuerto 1943-2018 -5.0 (25 oct 1970)
León, Virgen del Camino 1938-2018 -3.4 (24 oct 1991)
Ponferrada 1951-2018 -1.5 (23 oct 1970)
Salamanca Aeropuerto 1945-2018 -4.7 (31 oct 1974)
Salamanca 1970-2018 -4.8 (31 oct 1974)
Soria 1943-2018 -4.2 (29 oct 1964)
Segovia 1988-2018 -3.2 (22 oct 1991)
Valladolid 1973-2018 -3.4 (31 oct 1974)
Valladolid Aeropuerto 1938-2018 -5.6 (31 oct 1941)
Zamora 1920-2018 -4.2 (29 oct 1931)
EXTREMADURA Y MESETA SUR ligeramente gana el 74 y aparecen 41, 70, 91, 12...Cáceres 1982-2018 2.4 (29 oct 2012)
Badajoz Aeropuerto 1955-2018 -2.2 (31 oct 1974)
Madrid, Cuatro Vientos 1945-2018 -1.5 (31 oct 1956)
Colmenar Viejo 1978-2018 0.0 (22 oct 1991)
Getafe 1951-2018 -2.0 (31 oct 1974)
Madrid, Retiro 1920-2018 -0.4 (08 oct 1936)
Madrid Aeropuerto 1945-2018 -2.4 (31 oct 1974)
Puerto de Navacerrada 1946-2018 -7.6 (30 oct 1974)
Torrejón de Ardoz 1951-2018 -2.0 (31 oct 1974)
Albacete Base Aérea 1939-2018 -6.3 (26 oct 1941)
Ciudad Real 1970-2018 -3.0 (31 oct 1974)
Albacete 1983-2018 -0.4 (22 oct 1991)
Cuenca 1955-2018 -4.6 (23 oct 1970)
Toledo 1982-2018 0.0 (31 oct 1983)
IBERICO SUR repite el 13, y aparecen 31 y 91...Molina de Aragón 1949-2018 -6.4 (31 oct 2013)
Daroca 1920-2018 -3.7 (29 oct 1931)
Calamocha 1992-2018 -4.3 (31 oct 2013)
Teruel 1986-2018 -4.0 (22 oct 1991)
LEVANTE variedad absoluta, algo curioso con tanta estacion, con algunos repetidos de otras zonas...Alicante-Elche Aeropuerto 1967-2018 5.0 (13 oct 1975)
Castellón - Almassora 1976-2018 5.4 (30 oct 2008)
Alicante/Alacant 1938-2018 4.0 (26 oct 1941)
Valencia Aeropuerto 1966-2018 3.0 (23 oct 1974)
València 1937-2018 4.1 (30 oct 1944)
Murcia 1984-2018 4.4 (24 oct 1993)
San Javier Aeropuerto 1945-2018 4.0 (14 oct 1972)
Alcantarilla, Base Aérea 1940-2018 1.0 (23 oct 1970)
BALEARES variedad...Menorca, Aeropuerto 1965-2018 5.2 (13 oct 1965)
Palma, Puerto 1978-2018 8.4 (22 oct 1991)
Ibiza, Aeropuerto 1953-2018 6.3 (29 oct 1956)
Palma de Mallorca, Aeropuerto 1954-2018 0.0 (31 oct 1974)
ANDALUCIA, CEUTA Y MELILLA gana el 74 con 08 cerca...Almería Aeropuerto 1968-2018 3.4 (28 oct 1972)
Córdoba Aeropuerto 1959-2018 1.0 (23 oct 1970)
Cádiz 1955-2018 8.0 (31 oct 1974)
Huelva, Ronda Este 1984-2018 6.6 (30 oct 2008)
Granada Aeropuerto 1972-2018 -2.6 (31 oct 1974)
Granada Base Aérea 1931-2018 -0.5 (25 oct 1951)
Jaén 1983-2018 4.4 (28 oct 2012)
Jerez de la Frontera Aeropuerto 1952-2018 2.8 (30 oct 2008)
Málaga Aeropuerto 1942-2018 5.6 (31 oct 1974)
Rota, Base Naval 1988-2018 6.2 (30 oct 2008)
Morón de la Frontera 1951-2018 1.2 (31 oct 1974)
Sevilla Aeropuerto 1951-2018 2.0 (26 oct 1964)
Tarifa 1945-2018 6.4 (27 oct 1965)
Ceuta 2003-2018 12.2 (30 oct 2008)
CANARIAS gana ligeramente el 74 al 99...Hierro Aeropuerto 1973-2018 11.0 (21 oct 1974)
Fuerteventura Aeropuerto 1967-2018 12.0 (02 oct 1973)
Gran Canaria Aeropuerto 1951-2018 14.0 (10 oct 1970)
Lanzarote Aeropuerto 1972-2018 12.0 (25 oct 1974)
Izaña 1920-2018 -1.9 (19 oct 2012)
La Palma Aeropuerto 1970-2018 15.3 (27 oct 1999)
Tenerife Sur Aeropuerto 1980-2018 14.8 (27 oct 1999)
Tenerife Norte Aeropuerto 1941-2018 6.8 (31 oct 1941)
Sta.Cruz de Tenerife 1920-2018 14.6 (26 oct 1999)
Veremos mejor el asunto en un mapa... entre parentesis indico los records de estaciones antinguas de la zona... a bote pronto podemos extraer algunas conclusiones, teniendo en cuenta que las estaciones tienen diferentes periodos de funcionamiento...
- en general, lo del 74 es lo mas fuerte, afectando a casi todas las Comunidades e incluso a las islas...
- le seguiria lo del 91, que afecto sobre todo a la mitad norte...
- y luego se ven varios valores del 41 (A Coruña, Girona, Albacete o Tenerife) y del 70 (Ponferrada, Tortosa, Cordoba o Gran Canaria), amen de otros en menor medida (72 por ejemplo)...
- por zonas, encontramos episodios concretos, como el 99 en Canarias, el 08 en la costa atlantica andaluza o el 13 en el Iberico sur...
En fin, veremos que pasa...

