Dejo el resumen de las noches tropicales en Ronda y Barcelona. En Barcelona creo que es el año con más noches desde que tomo datos (2012).
Ronda - zona noroeste - (Málaga) - (720 msnm)
Mayo:
Total mayo: 0
Junio:
Total junio: 0
Julio:
Día 5: 21,0º Día 16: 21,7º Día 24: 22,4º
Día 9: 20,7º Día 17: 20,4º Día 29: 22,4º
Día 10: 21,5º Día 18: 21,7º Día 31: 20,2º
Día 11: 21,4º Día 19: 23,6º
Día 12: 25,8º Día 22: 20,4º
Día 15: 20,8º Día 23: 25,4º
Total julio: 14
Agosto:
Día 5: 21,1º Día 11: 21,5º Día 16: 26,9º
Día 6: 21,6º Día 12: 20,7º Día 17: 20,5º
Día 7: 20,7º Día 13: 26,2º Día 18: 20,5º
Día 9: 20,1º Día 14: 26,2º Día 22: 22,4º
Día 10: 20,3º Día 15: 26,9º Día 23: 21,1º
Total agosto: 15
Septiembre:
Día 1: 20,0º
Día 5: 20,8º
Día 6: 23,7º
Día 7: 25,3º
Día 13: 23,0º
Total septiembre:5
Total: 34
Barcelona capital (zona norte) - (25 msnm)
Mayo:
Día 30: 21,1º
Total mayo: 1
Junio:
Día 6: 20,2º Día 20: 22,7º
Día 11: 21,8º Día 21: 22,4º
Día 12: 21,2º Día 22: 21,7º
Día 13: 22,5º Día 23: 20,3º
Día 14: 24,2º Día 26: 20,4º
Día 15: 22,7º Día 27: 21,7º
Día 16: 23,7 Día 29: 21,6º
Día 17: 24,7º Día 30: 22,4º
Día 18: 20,7º
Día 19: 22,1º
Total junio: 18
Julio:
Día 1: 22,7º Día 11: 22,9º Día 23: 23,6º
Día 2: 20,9º Día 12: 23,6º Día 24: 23,7º
Día 3: 21,7º Día 15: 21,3º Día 25: 23,0º
Día 4: 22,4º Día 16: 21,8º Día 26: 22,6º
Día 5: 21,0º Día 17: 21,4º Día 27: 22,4º
Día 6: 24,6º Día 18: 21,8º Día 28: 22,9º
Día 7: 23,4º Día 19: 24,4º Día 29: 22,1º
Día 8: 20,1º Día 20: 24,2º Día 30: 23,4º
Día 9: 21,3º Día 21: 25,6º Día 31: 23,8º
Día 10: 21,4º Día 22: 24,8º
Total julio: 29
Agosto:
Día 3: 21,9º Día 12: 24,6º Día 20: 21,3º Día 29: 22,4º
Día 4: 23,0º Día 13: 22,9º Día 21: 22,6º Día 30: 20,5º
Día 5: 20,2º Día 14: 23,5º Día 22: 21,8º Día 31: 20,6º
Día 6: 23,8º Día 15: 25,0º Día 23: 22,1º
Día 7: 23,1º Día 16: 25,2º Día 24: 21,7º
Día 8: 22,2º Día 17: 22,1º Día 25: 22,3º
Día 10: 20,6º Día 18: 22,1º Día 27: 23,3º
Día 11: 22,1º Día 19: 21,0º Día 28: 23,3º
Total agosto: 27
Septiembre:
Día 1: 21,0º Día 6: 23,2º Día 12: 21,5º Día 17: 21,3º
Día 2: 20,2º Día 7: 23,7º Día 13: 21,8º Día 18: 20,9º
Día 3: 20,6º Día 8: 21,7º Día 14: 24,1º Día 25: 21,6º
Día 4: 20,7º Día 9: 23,2º Día 15: 24,1º Día 26: 21,3º
Día 5: 21,3º Día 10: 21,1º Día 16: 21,5º
Total septiembre: 19
Octubre:
Día 3: 22,9º
Total octubre: 1
Total: 95