Buscas algun articulo o informacion? usa nuestro buscador
Síguenos también en:



Facebook


Autor Tema: ESPECIAL--> Temporal de lluvias y nieve... 1-4 de Enero de 2008...  (Leído 22051 veces)

storm2002

  • Visitante
Re: ESPECIAL--> Temporal de lluvias y nieve... 1-4 de Enero de 2008...
« Respuesta #255 en: Enero 03, 2008, 09:27:16 am »
Sigue jarreando muy fuerte. Cielo negrisimo, casi 5 mm ya

Desconectado Vigorro...

  • Almeria...
  • Observador meteorológico
  • Tornado F3
  • *****
  • Mensajes: 6.565
  • Quien habla a mis espaldas es mi culo lo que ve...
Re: ESPECIAL--> Temporal de lluvias y nieve... 1-4 de Enero de 2008...
« Respuesta #256 en: Enero 03, 2008, 09:28:24 am »
Como caeeeeeee... esto parece Santiago... :<<O ;D

1001'2 de presion... :-X
Y morirme contigo si te matas,
y matarme contigo si te mueres...
Porque el amor cuando no muere mata,
porque amores que matan nunca mueren...

Desconectado Jony

  • Roquetas de Mar (Almería) a 7 msnm.
  • Tornado F2
  • **
  • Mensajes: 3.368
  • Medicane del 18 de octubre en el sudeste.
Re: ESPECIAL--> Temporal de lluvias y nieve... 1-4 de Enero de 2008...
« Respuesta #257 en: Enero 03, 2008, 09:28:40 am »
Lástima que en Almería no lo pillemos tan fuerte.  :P Al menos se nota que el frente va a dejar buenos litros.
El cazatormentas roquetero, miembro del  komando Almería xd

storm2002

  • Visitante
Re: ESPECIAL--> Temporal de lluvias y nieve... 1-4 de Enero de 2008...
« Respuesta #258 en: Enero 03, 2008, 09:30:19 am »
Se hace de NOCHE, y cae nuevamente torrencial

Desconectado solynieve

  • Tornado F1
  • *
  • Mensajes: 2
Re: ESPECIAL--> Temporal de lluvias y nieve... 1-4 de Enero de 2008...
« Respuesta #259 en: Enero 03, 2008, 09:30:26 am »
En Ronda sigue lloviendo bien, con 8 grados y medio. La cota de nieve andara ahora por 1700.
Ronda, entre las serranías de Ronda y Cádiz, a 730 msnm.
Ciudad soñada.

Desconectado paqui

  • Tornado F1
  • *
  • Mensajes: 92
Re: ESPECIAL--> Temporal de lluvias y nieve... 1-4 de Enero de 2008...
« Respuesta #260 en: Enero 03, 2008, 09:31:13 am »
Buenos dias a todos, aki en la union (murcia) cielo negro pero igual que viene de rapido se va, hace muxisimo viento, de lluvia... nada de nada (anoxe caeria algo). Eso sí, frio si k hace.  :</O :)

Desconectado jota

  • Informando desde Málaga @Jota__Pex
  • Webmaster - Admin
  • Tornado F5 (Dedo de Dios)
  • ******
  • Mensajes: 41.593
  • Ingeniero y meteorólogo frustrado
    • cazatormentas.net
Re: ESPECIAL--> Temporal de lluvias y nieve... 1-4 de Enero de 2008...
« Respuesta #261 en: Enero 03, 2008, 09:33:21 am »
Wau¡¡ Se cae el cielo¡¡¡ Llueve de forma dañina¡¡¡
"Escápate de tu tiempo
al tiempo que no transcurre.
Pon tu mirada por
encima de tu yo, tu día, tu orden...
Yo-Día-Orden-Caos"

(José Val del Omar)

www.cazatormentas.net   https://twitter.com/Jota__Pex
jota@cazatormentas.net

storm2002

  • Visitante
Re: ESPECIAL--> Temporal de lluvias y nieve... 1-4 de Enero de 2008...
« Respuesta #262 en: Enero 03, 2008, 09:33:35 am »
Se cae nuevamente el cielo

Edito; Afloja bastante ya y parece que la cortina es menos espesa tanto hacia el aeropuerto (W) como hacia el  E(centro de la capital).
Ahora llueve solo moderadamente...
« Última modificación: Enero 03, 2008, 09:35:31 am por storm2002 »

Desconectado Vigorro...

  • Almeria...
  • Observador meteorológico
  • Tornado F3
  • *****
  • Mensajes: 6.565
  • Quien habla a mis espaldas es mi culo lo que ve...
Re: ESPECIAL--> Temporal de lluvias y nieve... 1-4 de Enero de 2008...
« Respuesta #263 en: Enero 03, 2008, 09:34:37 am »
El episodio esta siendo generoso con la cuenca del Guadalquivir... 8)



                                  Información PLUVIOMÉTRICA (de 00 h. a hora actual)

                                    HORA                 DÍA                 MES                AÑO HIDR.
         NOMBRE                Actual  Anterior    Actual  Anterior    Actual   Anterior    Actual  Anterior  Unid.
___________________________________________________________________________________________________________________

GRAZALEMA                (CA)| 15.400    8.200  |  28.500   38.000 |  66.500    65.100  |  259.100  1222.100  l/m²
GUADANUÑO                (CO)|  2.200   11.100  |  19.900   20.400 |  40.300    24.300  |  191.500   573.000  l/m²
RETORTILLO               (SE)|  0.500   14.700  |  19.900   31.100 |  51.000    17.200  |  172.700   725.400  l/m²
SEVILLA        (GLQUVIR.)(SE)|  0.100   18.000  |  19.700   22.900 |  42.600    13.400  |  181.900   608.300  l/m²
TABLAS                   (GR)|  0.000    0.000  |  18.700   51.800 |  71.300     5.700  |  109.400   199.700  l/m²
PUENTE NUEVO             (CO)|  2.100   12.500  |  18.300   18.600 |  36.900    29.300  |  171.600   607.100  l/m²
HORNACHUELOS             (CO)|  0.500   14.200  |  17.600   31.800 |  49.400    10.900  |  165.500   595.500  l/m²
MARTIN GONZALO           (CO)|  5.700    9.400  |  17.100   19.900 |  37.000    13.900  |  185.500   678.900  l/m²
SAN RAFAEL DE NAVALLANA  (CO)|  3.400    9.600  |  17.000   33.800 |  50.800    16.000  |  217.200   597.000  l/m²
JOSÉ TORÁN               (SE)|  0.200   12.600  |  16.800   38.600 |  55.400    12.200  |  154.200   717.400  l/m²
YEGUAS                   (CO)|  7.800    6.800  |  16.200   22.100 |  38.300    13.400  |  185.000   678.600  l/m²
SANTAELLA         (CABRA)(CO)|  6.600    8.800  |  16.100   18.900 |  35.100    24.600  |  230.000   528.300  l/m²
ZAHARA                   (CA)| 11.600    3.800  |  15.800   17.000 |  32.800    32.000  |  135.500   435.400  l/m²
MORON DE LA FRONTERA     (SE)|  3.800   10.900  |  15.700   15.300 |  31.000    20.300  |  157.200   278.300  l/m²
LAS PILAS                (SE)|  3.800   10.200  |  15.700   14.000 |  29.800    22.000  |  275.400   492.900  l/m²
HURONES                  (CA)|  9.500    5.500  |  15.600   15.900 |  31.500    56.900  |  164.100   714.400  l/m²
FUENTE DEL ARCO          (SE)|  0.100    1.300  |  15.400   16.100 |  31.500    14.200  |  126.500   734.500  l/m²
ZUFRE                    (HU)|  0.100    2.100  |  15.300   22.500 |  37.800     2.800  |  216.200   634.000  l/m²
ARACENA                  (HU)|  1.500    0.800  |  15.100   34.800 |  49.900     3.000  |  264.700   801.600  l/m²
VILLAFRANCA              (CO)|  3.400    9.000  |  15.000   32.700 |  47.700    17.100  |  209.400   599.800  l/m²
ÉCIJA        (ARR.BLANCO)(SE)|  2.900   11.500  |  14.800   13.800 |  28.600    18.900  |  211.900   455.700  l/m²
BREÑA                    (CO)|  1.000    9.600  |  14.400   28.800 |  43.200    26.100  |  179.100   721.600  l/m²
LA ALGABA                (SE)|  0.100   11.600  |  14.300   21.200 |  35.500    10.000  |  122.600   505.000  l/m²
HUESNA                   (SE)|  0.100   10.600  |  13.800   34.600 |  48.500    15.400  |  141.400   731.400  l/m²
HUMOSOS                  (SE)|  3.200    9.300  |  12.800   14.900 |  27.700    19.700  |  200.000   453.500  l/m²
C.H. EL PINTADO          (SE)|  1.300    3.600  |  12.700   25.600 |  38.300     8.000  |  148.900   579.000  l/m²
ARCOS DE LA FRONTERA     (CA)|  3.300    8.400  |  12.000   28.500 |  40.500    35.100  |  145.400   598.300  l/m²
VILL.DEL RÍO (ST.ARROYOS)(SE)|  0.000    9.200  |  11.300   27.700 |  39.000     9.600  |  126.000   515.800  l/m²
PUEBLA DE CAZALLA        (SE)|  4.600    6.600  |  11.300   15.000 |  26.300    16.900  |  147.100   527.600  l/m²
ÉCIJA             (GENIL)(SE)|  2.600    8.400  |  11.200   15.500 |  26.700    18.100  |  189.900   451.600  l/m²
FRESNEDA                 (CR)|  7.600    2.400  |  10.300    6.000 |  16.300     5.900  |   99.100   372.700  l/m²
GERGAL                   (SE)|  7.000    0.000  |  10.300   27.900 |  38.200    12.100  |  117.900   559.900  l/m²
CALA                     (SE)|  0.400    2.800  |  10.300   26.400 |  36.700     5.400  |  115.000   694.100  l/m²
ALMODOVAR                (CA)|  9.300    0.200  |  10.200   17.400 |  27.600   106.900  |  255.400   666.100  l/m²
MENGÍBAR       (GBULLÓN.)(JA)|  8.300    0.600  |  10.200   22.800 |  33.000     4.900  |  146.200   377.900  l/m²
AZNALCÁZAR    (GUADIAMAR)(SE)|  0.000    7.200  |  10.200   22.500 |  32.700    18.300  |  168.300   526.200  l/m²
TORRE DEL AGUILA         (SE)| 10.100    0.000  |  10.100   13.600 |  23.700    15.600  |  103.000   547.200  l/m²
MARMOLEJO                (JA)|  5.900    4.000  |  10.100   21.700 |  31.800    12.000  |  120.100   539.300  l/m²
PEÑAFLOR                 (SE)|  0.500    6.000  |  10.100   24.100 |  34.200     3.300  |  139.400   546.500  l/m²
DERIVACIÓN RETORTILLO    (SE)|  0.700    7.000  |  10.000   32.000 |  42.000    18.100  |  154.900   614.000  l/m²
CORDOBILLA               (CO)|  7.500    2.100  |   9.700   14.000 |  23.700    18.300  |  138.100   421.600  l/m²
PORCUNA       (SAL.PORC.)(CO)|  6.500    2.900  |   9.700   15.400 |  25.100     9.400  |   86.600   241.000  l/m²
PRUNA                    (CA)|  7.500    2.000  |   9.500   10.900 |  20.400    21.000  |  101.700   415.100  l/m²
ALCALÁ DEL RÍO           (SE)|  0.100    7.400  |   9.400   18.900 |  28.300    13.400  |  106.100   443.100  l/m²
BENALUP DE SID.   (ALAMO)(CA)|  7.100    1.600  |   9.400   25.500 |  34.900   109.300  |  226.000   621.300  l/m²
EL VILLAR                (SE)|  2.400    6.700  |   9.300   18.200 |  27.500    19.000  |  161.200   444.100  l/m²
GUADALMELLATO            (CO)|  2.200    5.600  |   9.100   16.700 |  25.800    30.300  |  163.100   436.700  l/m²
RUMBLAR                  (JA)|  3.700    3.600  |   9.100   15.400 |  24.500     6.700  |  128.600   375.500  l/m²
SALADO DE ARJONA         (JA)|  6.300    2.500  |   9.100   21.900 |  31.000     6.400  |  152.300   302.900  l/m²
EL ARAHAL       (GDAIRA.)(SE)|  1.900    6.500  |   9.100   21.500 |  30.600    17.500  |  228.200   486.900  l/m²
FERNANDINA               (JA)|  6.100    1.500  |   9.000   15.100 |  24.100     1.400  |  113.400   278.100  l/m²
SECTOR B-XII             (SE)|  1.700    6.800  |   9.000   19.600 |  28.600    17.600  |  180.400   544.700  l/m²
GENIL-CABRA              (CO)|  6.900    2.100  |   9.000   11.400 |  20.400    17.900  |  130.600   372.600  l/m²
GUADALCACÍN              (CA)|  2.800    5.700  |   9.000   18.400 |  27.400    39.300  |  117.600   467.400  l/m²
CARMONA        (CORBONES)(SE)|  1.000    7.000  |   8.900   20.400 |  29.300    12.100  |  169.700   461.300  l/m²
MENGÍBAR       (GQUIVIR.)(JA)|  6.900    0.600  |   8.700   21.100 |  29.800     4.300  |  144.800   218.800  l/m²
LAS ALCANTARILLAS        (SE)|  1.300    7.200  |   8.600   13.400 |  22.000    16.100  |  174.200   420.200  l/m²
EL MINGO                 (JA)|  8.200    0.000  |   8.600   16.600 |  25.200    10.900  |  114.600   484.400  l/m²
VADOMOJON                (JA)|  6.900    1.400  |   8.600   13.200 |  21.800     6.000  |   98.400   403.600  l/m²
MINILLA                  (SE)|  0.000    2.500  |   8.500   25.300 |  33.800     3.600  |  106.800   600.100  l/m²
MARTIN DE LA JARA        (SE)|  7.100    1.300  |   8.400   10.300 |  18.700    18.200  |   87.900   505.900  l/m²
BARBATE                  (CA)|  5.300    2.400  |   8.300   18.800 |  27.100    79.800  |  182.400   237.300  l/m²
EL JUDIO                 (SE)|  1.600    6.000  |   8.100   22.300 |  30.400    21.800  |  183.400   446.100  l/m²
MENGÍBAR        (GUADIEL)(JA)|  6.400    0.500  |   8.100   22.700 |  30.800    41.000  |   92.700   370.700  l/m²
EL CUENCO                (SE)|  0.700    6.500  |   8.100   19.900 |  28.000    15.000  |  168.600   529.000  l/m²
BORNOS                   (CA)|  3.000    4.700  |   8.000   24.300 |  32.300    30.400  |  157.300   543.200  l/m²
C.H. DE CALA             (SE)|  0.000    2.800  |   8.000   23.900 |  31.900     7.100  |  101.600   619.100  l/m²
AGRIO                    (SE)|  0.300    2.900  |   7.600   20.800 |  28.400    11.200  |   75.900   109.100  l/m²
ISLA MÍNIMA              (SE)|  0.200    6.200  |   7.500    0.100 |   7.600    22.700  |  141.000   614.700  l/m²
BADERA                   (SE)|  0.200    5.600  |   7.500   21.600 |  29.100    22.500  |  172.300   502.000  l/m²
GIRIBAILE                (JA)|  6.000    0.300  |   7.500   17.400 |  24.900     2.200  |  118.700   458.900  l/m²
PINTADO                  (SE)|  0.300    1.900  |   7.400   16.300 |  23.700     5.000  |  104.800   526.000  l/m²
GUADALEN                 (JA)|  5.300    0.500  |   7.400   13.900 |  21.300     1.300  |  111.500   330.400  l/m²
LOS MORISCOS             (SE)|  0.200    4.300  |   6.900   24.300 |  31.200    21.200  |   69.800   281.300  l/m²
VALCHILLÓN     (GUADAJOZ)(CO)|  1.900    4.600  |   6.900   21.200 |  28.100    22.300  |  200.800   465.900  l/m²
LINARES         (GLIMAR.)(JA)|  5.500    0.100  |   6.800   17.800 |  24.600     5.300  |  130.500   461.900  l/m²
ROCIANA DEL CONDADO      (HU)|  0.000    3.200  |   6.700   17.700 |  24.500    12.500  |   97.500   487.800  l/m²
CELEMIN                  (CA)|  5.000    1.100  |   6.400   16.400 |  22.800   132.800  |  242.100   627.200  l/m²
GUADALMENA               (JA)|  3.600    0.000  |   6.100   10.400 |  16.500     2.200  |  110.500   601.400  l/m²
JANDULA                  (JA)|  4.800    0.700  |   6.000   13.100 |  19.100     9.300  |  102.600   294.700  l/m²
DAÑADOR                  (JA)|  4.900    0.300  |   5.900    9.100 |  15.000    15.100  |  122.200   472.100  l/m²
JEREZ DE LA FRA. (GLETE.)(CA)|  5.700    0.000  |   5.800   18.000 |  23.800    50.400  |  202.300   614.900  l/m²
CARPIO                   (CO)|  0.600    3.700  |   5.400   18.700 |  24.100    14.200  |  162.800   478.900  l/m²
EL PORTAL                (CA)|  5.300    0.000  |   5.300   13.700 |  19.000    10.600  |   75.200   550.500  l/m²
BRAZO DEL ESTE           (SE)|  0.600    3.600  |   5.300   10.900 |  16.200    23.100  |  211.700   626.700  l/m²
QUIEBRAJANO              (JA)|  3.500    0.100  |   5.000   28.000 |  33.000    12.000  |  104.200   556.900  l/m²
TRANCO DE BEAS           (JA)|  3.200    0.000  |   4.100   17.200 |  21.300     0.400  |   95.200   659.100  l/m²
CAMBIL         (GBULLÓN.)(JA)|  3.500    0.000  |   3.600   13.700 |  17.300    10.300  |   93.500   384.000  l/m²
DONADIO DE JAEN II       (JA)|  3.400    0.000  |   3.500   14.500 |  18.000     2.600  |   92.500   234.900  l/m²
SILES                    (JA)|  1.300    0.000  |   3.200   18.500 |  21.700     9.200  |  129.900   767.400  l/m²
MOGON          (GQUIVIR.)(JA)|  2.500    0.100  |   2.900   14.800 |  17.700     0.700  |   82.300   494.300  l/m²
MOGÓN                    (JA)|  2.200    0.000  |   2.700   12.400 |  15.100     0.100  |   76.800   497.000  l/m²
IZNAJAR                  (CO)|  2.500    0.000  |   2.500    5.600 |   8.100    12.300  |   58.000   321.700  l/m²
AGUASCEBAS               (JA)|  1.900    0.000  |   2.400   20.500 |  22.900     1.900  |  110.200   755.500  l/m²
PEDRO MARIN              (JA)|  1.900    0.000  |   1.900    9.400 |  11.300     4.400  |   91.100   462.200  l/m²
COLOMERA                 (GR)|  1.200    0.200  |   1.500    6.700 |   8.300    17.700  |  120.100   383.500  l/m²
CUBILLAS                 (GR)|  1.200    0.000  |   1.200    9.200 |  10.400    10.700  |  104.900   300.200  l/m²
ENCINAREJO               (JA)|  0.100    0.100  |   1.200    3.900 |   5.100     7.100  |  120.500   491.100  l/m²
LOJA              (GENIL)(GR)|  0.900    0.000  |   0.900    5.400 |   6.300    11.500  |   75.900   355.200  l/m²
SALADO DE MENGIBAR       (JA)|  0.100    0.100  |   0.600    3.800 |   4.400    31.000  |   59.300   151.400  l/m²
BERMEJALES               (GR)|  0.500    0.100  |   0.600    6.900 |   7.600     8.800  |   84.200   329.400  l/m²
SIERRA BOYERA            (CO)|  0.000    0.100  |   0.500    5.900 |   6.400     0.000  |   84.300   201.600  l/m²
QUENTAR                  (GR)|  0.100    0.200  |   0.500   19.300 |  19.800     4.600  |   95.400   477.700  l/m²
FRANCISCO ABELLAN        (GR)|  0.000    0.200  |   0.300    8.300 |   8.600    16.900  |   68.900   284.300  l/m²
FUENTE PALMERA           (CO)|  0.100    0.100  |   0.200   29.400 |  29.600    20.100  |  144.500   359.900  l/m²
CANALES                  (GR)|  0.100    0.000  |   0.100   14.700 |  14.800    10.100  |   98.500   428.400  l/m²
V. DE LAS TORRES (FARDES)(GR)|  0.000    0.000  |   0.100    5.800 |   5.900     3.000  |   64.200   319.500  l/m²
CAÑADA DE CAÑEPLA        (GR)|  0.000    0.000  |   0.100    4.300 |   4.400     5.800  |   56.400   286.000  l/m²
CORTIJO NACIMIENTO       (GR)|  0.000    0.100  |   0.100   21.300 |  21.400     1.500  |  105.800   627.000  l/m²
CONTRAEMB. BERMEJALES    (GR)|  0.100    0.000  |   0.100    4.800 |   5.000    15.500  |   90.900   313.300  l/m²
BAZA               (BAZA)(GR)|  0.000    0.000  |   0.000    6.600 |   6.600     2.400  |   35.100   325.700  l/m²
CAZORLA                  (JA)|  0.000    0.000  |   0.000   28.900 |  28.900     1.100  |  111.500   807.900  l/m²
EL MOLINILLO             (GR)|  0.000    0.000  |   0.000   27.900 |  28.100    10.800  |  139.100   330.000  l/m²
BOLERA                   (JA)|  0.000    0.000  |   0.000   11.900 |  11.900     1.000  |   51.800   491.300  l/m²
GUADIX           (GUADIX)(GR)|  0.000    0.000  |   0.000    3.500 |   3.600    15.200  |   42.200   274.400  l/m²
PUEBLA DE DON FADRIQUE   (GR)|  0.000    0.000  |   0.000    7.400 |   7.400     8.000  |   65.700   399.900  l/m²
SIERRA NEVADA            (GR)|  0.000    0.000  |   0.000    5.200 |   5.200    11.400  |  104.000   501.000  l/m²
NEGRATIN                 (GR)|  0.000    0.000  |   0.000    5.400 |   5.400     4.100  |   46.600   376.700  l/m²
DEHESA GUADIX (GHORTUNA.)(GR)|  0.000    0.000  |   0.000    6.100 |   6.100     2.200  |   53.500   319.400  l/m²
SAN CLEMENTE             (GR)|  0.000    0.000  |   0.000   12.300 |  12.300     3.100  |   63.500   343.700  l/m²
Y morirme contigo si te matas,
y matarme contigo si te mueres...
Porque el amor cuando no muere mata,
porque amores que matan nunca mueren...

Desconectado miji

  • Tornado F1
  • *
  • Mensajes: 271
  • Mijas pueblo (malaga)
Re: ESPECIAL--> Temporal de lluvias y nieve... 1-4 de Enero de 2008...
« Respuesta #264 en: Enero 03, 2008, 09:35:13 am »
Buenos dias, por aqui lluvia moderada con rachas de hasta 40 kph, la intensidad ahora es de 14 lph, llevamos 10 l hoy + 11,5  de ayer.

12,4º
97% rh
1003 mb

Desconectado Vigorro...

  • Almeria...
  • Observador meteorológico
  • Tornado F3
  • *****
  • Mensajes: 6.565
  • Quien habla a mis espaldas es mi culo lo que ve...
Re: ESPECIAL--> Temporal de lluvias y nieve... 1-4 de Enero de 2008...
« Respuesta #265 en: Enero 03, 2008, 09:36:34 am »
Millones de pompas en el suelo, ventolero muy fuerte en estos momentos, los pajaros se refugian, la gente corre... que cosas... ;D
Y morirme contigo si te matas,
y matarme contigo si te mueres...
Porque el amor cuando no muere mata,
porque amores que matan nunca mueren...

Desconectado Jony

  • Roquetas de Mar (Almería) a 7 msnm.
  • Tornado F2
  • **
  • Mensajes: 3.368
  • Medicane del 18 de octubre en el sudeste.
Re: ESPECIAL--> Temporal de lluvias y nieve... 1-4 de Enero de 2008...
« Respuesta #266 en: Enero 03, 2008, 09:37:59 am »
Millones de pompas en el suelo, ventolero muy fuerte en estos momentos, los pajaros se refugian, la gente corre... que cosas... ;D
Aquí solo chispea.  :DDD
El cazatormentas roquetero, miembro del  komando Almería xd

Desconectado jota

  • Informando desde Málaga @Jota__Pex
  • Webmaster - Admin
  • Tornado F5 (Dedo de Dios)
  • ******
  • Mensajes: 41.593
  • Ingeniero y meteorólogo frustrado
    • cazatormentas.net
Re: ESPECIAL--> Temporal de lluvias y nieve... 1-4 de Enero de 2008...
« Respuesta #267 en: Enero 03, 2008, 09:39:11 am »
Millones de pompas en el suelo, ventolero muy fuerte en estos momentos, los pajaros se refugian, la gente corre... que cosas... ;D

Qué bueno eh?  ;D

Por aquí hay momentos que la estación me marca 120 mm/hora. Ya llevo recogidos 10 mm. Muy gris, uniforme, y muy oscuro. El viento en algunas rachas tumba la parte superior de los árboles.
"Escápate de tu tiempo
al tiempo que no transcurre.
Pon tu mirada por
encima de tu yo, tu día, tu orden...
Yo-Día-Orden-Caos"

(José Val del Omar)

www.cazatormentas.net   https://twitter.com/Jota__Pex
jota@cazatormentas.net

Desconectado incensario

  • Tornado F1
  • *
  • Mensajes: 1.168
Re: ESPECIAL--> Temporal de lluvias y nieve... 1-4 de Enero de 2008...
« Respuesta #268 en: Enero 03, 2008, 09:39:54 am »
en loja, poniente granadino, despues de unas rafagas de viento muy fuerte sobre las ocho de la mañana, comenzó a llover en ocasiones de forma torrencial, el cielo esta negro....y llueve por rachas
en loja, cuando el hacho tiene montera llueve aunque dios no quiera
el mohino y el grajo bañan el prao mohino

Desconectado Storm127

  • Almería, 16msnm.
  • Observador meteorológico
  • Tornado F2
  • *****
  • Mensajes: 5.430
  • Al mal tiempo, buena cara...
Re: ESPECIAL--> Temporal de lluvias y nieve... 1-4 de Enero de 2008...
« Respuesta #269 en: Enero 03, 2008, 09:40:14 am »
Pues aqui los mismo que vigorro  ;D
Oscurece por momentos y el viento  con rachas que a veces de miedo  :o :o
Saludos  :D :D :D

 



Buscas algun articulo o informacion? usa nuestro buscador