Buscas algun articulo o informacion? usa nuestro buscador
Síguenos también en:



Facebook


Autor Tema: ¡No aguanto mas!: ESPECIAL MERCANCIAS BORRASCOSO ATLANTICO... 7-11 DE ABRIL...  (Leído 82738 veces)

Desconectado delsur

  • Tornado F2
  • **
  • Mensajes: 3.712
  • MARBELLA
Re: ¡No aguanto mas!: ESPECIAL MERCANCIAS BORRASCOSO ATLANTICO... 7-11 DE ABRIL.
« Respuesta #405 en: Abril 08, 2008, 20:00:44 pm »
Bueno lleva media hora sin llover desde las tres y media a las siete y media he vaciado de mi pluvio 14 mm  ;) para un total de hoy de 26 mm  :D total del episodio por ahora 42 mm  ;) tiene muy buena pinta a ver como sigue la tarde noche, un saludo
« Última modificación: Abril 08, 2008, 20:18:57 pm por chaparron »
MARBELLA LA CIUDAD CON MICROCLIMA <br />19 msnm

Desconectado Terral

  • Acamet
  • Tornado F2
  • *****
  • Mensajes: 4.558
  • EL BRUJO TERRAL MALAGA CAPITAL
    • https://www.flickr.com/photos/jose_luis_escudero/
bueno aqui  os  pongo la  lluvia  recogida  desde  ayer  hasta  ahora  hace  un  rato.red  hidrosur
SIERRA MIJAS  20.7
2 SIERRA DE LUNA  24.9
3 EMBALSE DE CHARCO REDONDO  13.2
4 DEPÓSITO REGULADOR CHARCO RDO 12.5
5 TORRE TOMA DE CHARCO REDONDO 11.1
6 LOS REALES  49.7
7 DEPÓSITO DI-8.3
8 EMBALSE DE GUADARRANQUE 12.8
9 RÍO HOZGARGANTA (JIMENA)  19.3
10 LOMAS DE CAMARA  16.5  
11 RÍO GUADIARO(S PABLO BUCEITE)  25.5
12 MAJADA DE LAS LOMAS  57.1  
13 RÍO GENAL (JUBRIQUE 50.0
14 PUJERRA 50.8
15 CUEVAS DEL BECERRO  24.3
16 EMBALSE DE LA CONCEPCIÓN  39.1  
17 OJEN  38.3  
18 EL TORCAL 13
19 EMBALSE DE CASASOLA  9.5
20 EMBALSE DEL LIMONERO  11.9  
21 DEPURADORA DEL ATABAL  9.9  
22 MÁLAGA - PALACIO DE LA TINTA  7.0  
23 PARTIDOR DE GUADARRANQUE 12.0
24 DEPURADORA DE MARBELLA  32.2  
25 SANTÓN PITAR 14.7
26 CAÑETE LA REAL  21.2
27 RONDA  26.8
28 LAGUNA DE FUENTE PIEDRA  17.9
29 EMBALSE DEL GUADALTEBA  6.4  
31 EMBALSE CONDE DE GUADALHORCE 8.7  
32 REPETIDOR LA ENCANTADA  11.0
33 CANAL DE LA ENCANTADA  11.8  
34 AZUD DE PAREDONES  9.6
35 COÍN  15.8
36 ALCAUCÍN  8.3
37 EMBALSE DE LA VIÑUELA 9.1  
38 RÍO GUADALHORCE (CARTAMA.9 7.
39 VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN  15.6
40 CASARABONELA  22.2
41 COLMENAR  8.1
42 ALFARNATEJO 13.9  
43 RÍO BENAMARGOSA (S. NEGRO)  15.3
44 TORROX  6.7
45 TORRE DEL MAR  9.5
« Última modificación: Abril 08, 2008, 20:20:46 pm por Terral »

Desconectado Grimsey

  • Motril (Granada) 60 msnm
  • Observador meteorológico
  • Tornado F1
  • *****
  • Mensajes: 2.595
En Motril, 3 litros por ahora, cielo muy cubierto pero nada de nada. :-\ mucho ruido y pocas nueces. Las cantidades más significativas por aquí cerca (relativamente) son 21,2mm en Trevélez y 25,2 mm en Capileira, que no están mal. :) Supongo que en zonas altas estarán teniendo forma de nieve.

Desconectado Arcus_Gr

  • El Granaino
  • Tornado F1
  • *
  • Mensajes: 799
  • Purchil, (Granada), 620m. / Salar (Granada), 565m.
Se mantiene el cielo cubierto y chispeando todo el rato.
Vengo de dar una vuelta con el coche, para ver porque c*** no llueve  ;D . Las nubes viajan muy rapido, pese a que el viento en superficie nos es muy intenso. Y estas se quedan encajadas en las Sierras, que es donde esta lloviendo medio en condiciones, y cuando llegan al llano estan más secas que la mojama.  >:(
Aun así, es lo que necesitamos, que se llenen los aquíferos y pantanos, pero a todos nos gusta ver llover desde la ventana de nuestra casa...  :'(
Lo bueno en exceso, puede ser maravilloso.

Dejad que las tormentas se acerquen, dejad que vengan a mi ¡¡¡¡

Purchil, en plena Vega de Granada a 620 m.
A veces por Granada, zona Palacio de Deportes a 700 m. o en Salar, poniente granadino a 565 m.

Desconectado Hellmann

  • Alhaurin de la Torre (Malaga) 120msm.La vieja Guardia.
  • Tornado F1
  • *
  • Mensajes: 2.772
  • El Brujo de Alhaurin
Aparencen nuevos nucleos por el sur de Huelva.


Desconectado techjavi

  • Tornado F1
  • *
  • Mensajes: 1.532
  • Salceda de Caselas,Pontevedra.
Por aqui estuvo lloviendo sobre media hora débil algunos momentos moderado,ahora sólo caen algunas gotas
11.5ºc
90%
vientos en calma
990hpa
13.2mm.
« Última modificación: Abril 08, 2008, 20:19:36 pm por chaparron »

Desconectado Jony

  • Roquetas de Mar (Almería) a 7 msnm.
  • Tornado F2
  • **
  • Mensajes: 3.368
  • Medicane del 18 de octubre en el sudeste.
¡En Roquetas hemos superado el litro ya por lo menos!  :D :DDD :DDD Esta situación parece que no dará mucho más para esta parte.
Unas cuantas estaciones de Hidrosur recogen cantidades superiores a los 50 litros en algunos puntos...
El cazatormentas roquetero, miembro del  komando Almería xd

Desconectado taklamakan

  • Tornado F2
  • **
  • Mensajes: 3.296
  • 6º 37' N, 6º 21' O
Re: ¡No aguanto mas!: ESPECIAL MERCANCIAS BORRASCOSO ATLANTICO... 7-11 DE ABRIL.
« Respuesta #412 en: Abril 08, 2008, 20:19:35 pm »
Vuelve a llover debilmente despues de 2-3 horas de paron , 19.8 mm

GRAZALEMA  84.100  :o>

ZAHARA    (CA) 34.400
HURONES  (CA) 31.900
ARCOS      (CA) 28.100
BORNOS    (CA) 27.800

No esta nada mal , zona de embalses y tal ....

En otros lugares tambien esta dando jugo la situacion .

JOSÉ TORÁN               (SE)  62.300

8 puntos entre 50 - 60 mm
14 entre         40 - 50 mm
15 entre         30 - 40 mm

y la tira inferior a 30 mm ....

y aunque queda dia  ;D



Desconectado Storm127

  • Almería, 16msnm.
  • Observador meteorológico
  • Tornado F2
  • *****
  • Mensajes: 5.430
  • Al mal tiempo, buena cara...
¡En Roquetas hemos superado el litro ya por lo menos!  :D :DDD :DDD Esta situación parece que no dará mucho más para esta parte.
Unas cuantas estaciones de Hidrosur recogen cantidades superiores a los 50 litros en algunos puntos...

Pues si, muchas nubes pero poca agua  :DDD

A ver el EXPERTO vigorro que nos dice  ::) 

 :DDD :DDD

PD: Se ha quitado casi del to el viento  ::) ::) :D :D

Desconectado Gale

  • Webmaster - Admin
  • Tornado F5 (Dedo de Dios)
  • ******
  • Mensajes: 45.768
    • Cazatormentas.Net
En Motril, 3 litros por ahora, cielo muy cubierto pero nada de nada. :-\ mucho ruido y pocas nueces. Las cantidades más significativas por aquí cerca (relativamente) son 21,2mm en Trevélez y 25,2 mm en Capileira, que no están mal. :) Supongo que en zonas altas estarán teniendo forma de nieve.

Efectivamente, lleva toda la tarde viéndose oscurísimo mirando hacia el entorno de los Guájares, Sierra Nevada y Lújar... De momento en Salobreña, chispeos intermitentes y viento del N flojo.

Echad un ojo al GFS en modo lluvias, salida de las 12... Refuerza y extiende las precipitaciones hacia zonas más orientales de Andalucía... Ya veremos a ver... 52 litros vuelve a meter el windguru en base a esa salida, para Salobreña...

Desconectado Vigorro...

  • Almeria...
  • Observador meteorológico
  • Tornado F3
  • *****
  • Mensajes: 6.543
  • Quien habla a mis espaldas es mi culo lo que ve...
Re: ¡No aguanto mas!: ESPECIAL MERCANCIAS BORRASCOSO ATLANTICO... 7-11 DE ABRIL.
« Respuesta #415 en: Abril 08, 2008, 20:24:19 pm »
Recopilo yo tambien para andalucia, datos de CHG hasta las 20 horas y contando lo de ayer... para help al takla... 8)

Destacan estos datos...

Grzalema (Ca) 86 litros...
Jose Toran (Se) 64'3...
C. H. de Cala (Se) 63'2...
Breña (Co) 59'7...
Retortillo (Se) 58'0...
Cala (Se) 57'6...
Vill. del Rio (Se) 56'1...
Sevilla 55'3...
Alcala del Rio (Se) 55'2...
La Algaba (Se) 54'6...
El Cuenco (Se) 54'2...
Gergal (Se) 54'2...
San Rafael de Navallana (Co) 53'0...
Minilla (Se) 52'8...
Fuente Palmera (Co) 52'6...

-- entre 40 y 50 litros: 12 estaciones...
-- entre 30 y 40 litros: 20...
-- entre 20 y 30 litros: 24...



Lugar...19-20h...18-19h...dia 8...dia 7...

GRAZALEMA                (CA)|  8.200   12.400  |  84.100    1.900
JOSÉ TORÁN               (SE)|  5.100    0.500  |  62.300    2.000
BREÑA                    (CO)|  6.000    4.900  |  54.300    5.400
FUENTE PALMERA           (CO)|  4.400    1.400  |  52.600    0.000
VILL.DEL RÍO (ST.ARROYOS)(SE)|  3.900    1.300  |  52.500    3.600
GERGAL                   (SE)|  3.000    3.200  |  52.200    2.000
ALCALÁ DEL RÍO           (SE)|  2.400    2.500  |  51.600    3.600
LA ALGABA                (SE)|  2.100    2.400  |  51.300    3.300
C.H. DE CALA             (SE)|  2.800    2.300  |  51.300   11.900
SEVILLA        (GLQUVIR.)(SE)|  1.900    2.800  |  50.300    5.000
EL CUENCO                (SE)|  5.700    1.000  |  49.100    5.100
PEÑAFLOR                 (SE)|  5.700    1.100  |  48.600    0.200
SAN RAFAEL DE NAVALLANA  (CO)|  9.000   10.200  |  48.600    2.400
ROCIANA DEL CONDADO      (HU)|  0.800    3.000  |  48.200    0.000
RETORTILLO               (SE)|  3.400    0.500  |  47.600   10.400
DERIVACIÓN RETORTILLO    (SE)|  6.000    0.900  |  47.600    2.100
CARMONA        (CORBONES)(SE)|  5.400    1.700  |  45.800    1.900
VILLAFRANCA              (CO)|  8.300    9.300  |  44.100    2.400
YEGUAS                   (CO)|  5.900    8.200  |  43.800    0.600
HORNACHUELOS             (CO)|  3.000    1.600  |  43.000    0.400
HUESNA                   (SE)|  3.100    1.000  |  42.100    4.600
CARPIO                   (CO)|  7.100    8.900  |  41.900    1.100
MINILLA                  (SE)|  2.700    1.800  |  41.300   11.500
BEMBEZAR                 (CO)|  2.100    1.300  |  40.200    3.000
CALA                     (SE)|  2.600    2.100  |  39.800   17.800
AZNALCÁZAR    (GUADIAMAR)(SE)|  1.400    2.300  |  39.800    4.500
AGRIO                    (SE)|  2.700    2.700  |  37.400    0.800
GUADANUÑO                (CO)|  4.700    6.000  |  37.300    6.300
ÉCIJA        (ARR.BLANCO)(SE)|  5.300    1.000  |  36.100    1.200
ARACENA                  (HU)|  2.000    1.800  |  35.900    2.200
MARMOLEJO                (JA)|  5.900    8.400  |  35.700    1.000
EL ARAHAL       (GDAIRA.)(SE)|  1.900    8.300  |  35.700    3.200
ZAHARA                   (CA)|  1.100    5.500  |  34.400    0.000
PUENTE NUEVO             (CO)|  2.400    4.500  |  32.600    6.000
SANTAELLA         (CABRA)(CO)|  5.200    2.700  |  32.100    0.000
HURONES                  (CA)|  0.000    4.700  |  31.900    0.300
VALCHILLÓN     (GUADAJOZ)(CO)|  4.300    5.200  |  31.800    1.400
GUADALMELLATO            (CO)|  4.600    4.300  |  31.700    0.800
HUMOSOS                  (SE)|  5.200    0.600  |  31.400    1.800
EL JUDIO                 (SE)|  5.200    0.300  |  30.700    0.100
ZUFRE                    (HU)|  2.400    2.600  |  30.500    4.900
BADERA                   (SE)|  0.900    2.900  |  29.900    1.300
EL VILLAR                (SE)|  4.100    0.300  |  29.800    1.000
MARTIN GONZALO           (CO)|  6.300    6.500  |  29.500    0.000
EL MOLINILLO             (GR)|  7.600    6.300  |  28.900    3.400
PRUNA                    (CA)|  1.400    3.600  |  28.600    0.000
ARCOS DE LA FRONTERA     (CA)|  0.000    1.200  |  28.100    0.300
BORNOS                   (CA)|  0.100    1.400  |  27.800    0.500
ISLA MÍNIMA              (SE)|  0.700    3.700  |  27.500    0.900
BRAZO DEL ESTE           (SE)|  0.300    2.600  |  26.600    9.400
ÉCIJA             (GENIL)(SE)|  3.500    0.300  |  25.900    0.900
SECTOR B-XII             (SE)|  0.300    3.700  |  25.800    7.500
LAS PILAS                (SE)|  2.400    1.100  |  25.700    0.300
ENCINAREJO               (JA)|  5.000    5.200  |  25.100    1.100
PUEBLA DE CAZALLA        (SE)|  0.500    2.700  |  24.100    1.400
MORON DE LA FRONTERA     (SE)|  0.400    2.200  |  24.100   10.100
RUMBLAR                  (JA)|  5.300    7.800  |  23.900    0.400
LAS ALCANTARILLAS        (SE)|  0.300    5.000  |  23.700    4.400
TORRE DEL AGUILA         (SE)|  0.200    2.000  |  23.300    6.400
PINTADO                  (SE)|  1.400    0.800  |  22.500    1.000
PORCUNA       (SAL.PORC.)(CO)|  1.800    2.700  |  22.300    0.000
CORDOBILLA               (CO)|  1.900    5.200  |  21.800    0.700
MARTIN DE LA JARA        (SE)|  1.000    4.900  |  21.600    0.000
MENGÍBAR       (GQUIVIR.)(JA)|  3.000    5.100  |  20.800    0.000
MENGÍBAR       (GBULLÓN.)(JA)|  2.700    5.200  |  20.000    0.000
SALADO DE ARJONA         (JA)|  4.400    5.100  |  19.800    1.400
MENGÍBAR        (GUADIEL)(JA)|  3.600    5.900  |  19.700    0.000
JEREZ DE LA FRA. (GLETE.)(CA)|  0.100    0.000  |  19.600    1.700
FERNANDINA               (JA)|  5.400    5.800  |  18.400    0.700
CORTIJO NACIMIENTO       (GR)|  3.800    4.800  |  17.700    1.700
LINARES         (GLIMAR.)(JA)|  2.400    4.500  |  17.500    0.100
GUADALCACÍN              (CA)|  0.100   14.100  |  17.300    0.000
EL PORTAL                (CA)|  0.100    0.000  |  16.900    1.400
CUBILLAS                 (GR)|  1.800    1.900  |  16.800    0.000
GIRIBAILE                (JA)|  3.000    4.400  |  16.700    0.300
COLOMERA                 (GR)|  2.800    3.600  |  15.700    0.000
QUIEBRAJANO              (JA)|  2.800    1.700  |  15.700    0.900
TUNEL DESVÍO DE CUBILLAS (GR)|  2.400    2.200  |  15.500    0.000
GUADALEN                 (JA)|  4.600    4.200  |  15.400    1.800
FUENTE DEL ARCO          (BA)|  1.100    0.400  |  15.400    2.400
EL MINGO                 (JA)|  2.000    2.800  |  14.700    0.800
CAMBIL         (GBULLÓN.)(JA)|  4.400    3.700  |  14.300    0.200
ALMODOVAR                (CA)|  0.000    0.000  |  13.700   13.200
CAZORLA                  (JA)|  1.900    2.100  |  13.400    3.600
CELEMIN                  (CA)|  0.000    0.000  |  13.400    6.900
VADOMOJON                (JA)|  1.500    2.100  |  13.100    0.400
SIERRA NEVADA            (GR)|  1.500    1.700  |  12.900    9.900
PEDRO MARIN              (JA)|  4.600    3.800  |  12.300    0.000
LOJA              (GENIL)(GR)|  1.900    2.200  |  12.200    0.200
GENIL-CABRA              (CO)|  1.100    3.200  |  12.000    1.000
JANDULA                  (JA)|  3.000    3.000  |  11.900    0.700
TRANCO DE BEAS           (JA)|  2.600    1.700  |  11.400    0.000
IZNAJAR                  (CO)|  0.900    2.500  |  11.100    0.000
AGUASCEBAS               (JA)|  1.800    2.000  |  10.300    1.100
SAN CLEMENTE             (GR)|  1.900    3.300  |   9.900    0.000
DAÑADOR                  (JA)|  3.700    0.900  |   9.500    3.400
CANAL DE ALBOLOTE        (GR)|  0.000    0.000  |   9.300    0.000
FRANCISCO ABELLAN        (GR)|  2.900    1.900  |   9.000   15.900
SILES                    (JA)|  2.700    0.600  |   9.000    0.100
DONADIO DE JAEN II       (JA)|  2.000    2.700  |   8.400    0.000
GUADALMENA               (JA)|  4.200    0.900  |   8.400    1.100
QUENTAR                  (GR)|  1.900    0.300  |   8.200    2.500
JANDULILLA               (JA)|  2.400    2.800  |   8.100    0.000
BARBATE                  (CA)|  0.000    0.300  |   8.100    3.100
PUEBLA DE DON FADRIQUE   (GR)|  1.500    2.800  |   7.700    0.000
BENALUP DE SID.   (ALAMO)(CA)|  0.000    0.000  |   7.700    2.800
CAÑADA DE CAÑEPLA        (GR)|  0.700    2.100  |   5.100    0.000
V. DE LAS TORRES (FARDES)(GR)|  0.500    1.200  |   4.600
BOLERA                   (JA)|  0.600    1.400  |   4.500    0.000
MOGÓN                    (JA)|  1.300    1.100  |   4.400    0.000
CANALES                  (GR)|  0.500    0.000  |   3.400    0.800
DEHESA GUADIX (GHORTUNA.)(GR)|  0.300    1.500  |   3.100    0.000
BERMEJALES               (GR)|  0.800    0.600  |   2.900    1.100
FRESNEDA                 (CR)|  0.700    0.500  |   2.700    0.900
NEGRATIN                 (GR)|  0.500    0.700  |   2.700    0.000
CONTRAEMB. BERMEJALES    (GR)|  0.800    0.500  |   2.700    0.000
SALADO DE MENGIBAR       (JA)|  0.100    0.000  |   2.400    0.000
BAZA               (BAZA)(GR)|  0.300    0.400  |   2.200    0.000
GUADIX           (GUADIX)(GR)|  1.000    0.400  |   1.900    0.100
SIERRA BOYERA            (CO)|  0.100    0.000  |   0.600    2.400
MOGON          (GQUIVIR.)(JA)|  0.000    0.100  |   0.500    0.000
TABLAS                   (GR)|  0.100    0.000  |   0.300    0.100
« Última modificación: Abril 08, 2008, 20:38:02 pm por Vigorro »
Y morirme contigo si te matas,
y matarme contigo si te mueres...
Porque el amor cuando no muere mata,
porque amores que matan nunca mueren...

Desconectado Vigorro...

  • Almeria...
  • Observador meteorológico
  • Tornado F3
  • *****
  • Mensajes: 6.543
  • Quien habla a mis espaldas es mi culo lo que ve...
Re: ¡No aguanto mas!: ESPECIAL MERCANCIAS BORRASCOSO ATLANTICO... 7-11 DE ABRIL.
« Respuesta #416 en: Abril 08, 2008, 20:27:02 pm »
Echad un ojo al GFS en modo lluvias, salida de las 12... Refuerza y extiende las precipitaciones hacia zonas más orientales de Andalucía... Ya veremos a ver... 52 litros vuelve a meter el windguru en base a esa salida, para Salobreña...

¿Pero por que te calientas tanto la cabeza?... :DDD :DDD :DDD ;D

El experto dice que nos llovera... :o>
Y morirme contigo si te matas,
y matarme contigo si te mueres...
Porque el amor cuando no muere mata,
porque amores que matan nunca mueren...

Desconectado Terral

  • Acamet
  • Tornado F2
  • *****
  • Mensajes: 4.558
  • EL BRUJO TERRAL MALAGA CAPITAL
    • https://www.flickr.com/photos/jose_luis_escudero/
bueno buenas  noticias ,empieza  a  soplar  el  levante  en  malaga  capital ,las  nubes ya  vienen de esa  zona ,alguno  me  lo  puede  confirmar .

Desconectado ivan407

  • Tornado F1
  • *
  • Mensajes: 161
    • www.carloscASTROweb.com
OYE VIGORRO. llovera en velez- malaga?  :D ;D

salu2s
« Última modificación: Abril 08, 2008, 20:30:33 pm por chaparron »
Meteorología y astronomía ------->  http://www.carloscASTROweb.com - http://www.meteoaxarquia.es<br /><br />Desde Velez-Malaga

Desconectado Chaparrón

  • Acamet
  • Tornado F5 (Dedo de Dios)
  • *****
  • Mensajes: 23.317
En Torremolinos hace un rato que dejo de llover.
Este es el panorama hace unos minutos. Se observa un horizonte con claros al sur.
A la espera de nuevas e importantes lluvias.
 :O*
Entre Málaga, Cañete la Real, y Motril.

 



Buscas algun articulo o informacion? usa nuestro buscador