Torremolinos30.5ºC - 40% HR (11:09 h)
33.0ºC - 33% HR (12:04 h)
34.0ºC - 27% HR (12:22 h)
34.8ºC - 33% HR (12.38 h)
34.5ºC - 34% HR (12:44 h)
34.0ºC - 34% HR (13:00 h)
36.0ºC - 24% HR (13:37 h)
36.5ºC - 23% HR (13:51 h)
37.0ºC - 22% HR (14:26 h)
37.6ºC - 22% HR (15:07 h)
37.4ºC - 22% HR (15:42 h)
37.6ºC - 21% HR (16:00 h)
37.7ºC - 20% HR (16:04 h)
37.2ºC - 20% HR (16:45 h)
37.0ºC - 21% HR (17:00 h)
(

)