Misma tónica por Barcelona. Buen año comparado con los últimos, que fueron potentes superando las 100 en los dos últimos años.
Barcelona capital (zona norte) - (25 msnm)
Mayo:
Total mayo: 0
Junio:
Día 7: 20,1º Día 20: 20,6º Día 28: 21,8º
Día 8: 23,1º Día 24: 21,2º Día 29: 23,2º
Día 9: 21,6º Día 25: 21,9º Día 30: 22,5º
Día 10: 20,9º Día 26: 21,7º
Día 19: 21,1º Día 27: 21,7º
Total junio: 13
Julio:
Día 1: 22,1º Día 12: 24,1º Día 21: 25,1º Día 30: 25,4º
Día 3: 21,3º Día 13: 23,2º Día 22: 22,1º Día 31: 25,6º
Día 5: 21,2º Día 14: 21,1º Día 23: 22,1º
Día 6: 23,5º Día 15: 23,2º Día 24: 24,4º
Día 7: 22,6º Día 16: 24,4º Día 25: 23,7º
Día 8: 21,1º Día 17: 22,7º Día 26: 24,1º
Día 9: 22,3º Día 18: 23,2º Día 27: 23,6º
Día 10: 22,4º Día 19: 25,6º Día 28: 23,8º
Día 11: 24,3º Día 20: 23,9º Día 29: 23,1º
Total julio: 29
Agosto:
Día 1: 25,9º Día 11: 25,9º Día 21: 22,9º Día 31: 23,3º
Día 2: 25,6º Día 12: 24,6º Día 22: 24,8º
Día 3: 23,1º Día 13: 25,1º Día 23: 24,9º
Día 4: 24,3º Día 14: 23,4º Día 24: 24,4º
Día 5: 24,1º Día 15: 21,5º Día 25: 25,2º
Día 6: 24,6º Día 16: 22,9º Día 26: 24,2º
Día 7: 24,8º Día 17: 23,5º Día 27: 25,0º
Día 8: 24,2º Día 18: 24,6º Día 28: 24,1º
Día 9: 24,2º Día 19: 22,3º Día 29: 24,4º
Día 10: 25,2º Día 20: 21,3º Día 30: 21,1º
Total agosto: 31
Septiembre:
Día 1: 23,8º Día 8: 21,6º
Día 2: 21,6º Día 26: 20,9º
Día 3: 23,1º Día 27: 21,3º
Día 6: 20,1º
Día 7: 20,9º
Total septiembre: 8
Octubre:
Día 2: 20,1º
Total octubre: 1
Total: 82
Años anteriores
2023: 103
2022: 105
2021: 95