Primer dia asqueroso de verdad... estO marca la EMA de Aemet del aeropuerto... estamos con un 20/25% de humedad...
24.06.2010 15:00:00 34,0
24.06.2010 14:00:00 33,3
24.06.2010 13:00:00 32,9
24.06.2010 12:00:00 32,0
24.06.2010 11:00:00 31,5
24.06.2010 10:00:00 29,2
24.06.2010 09:00:00 27,0
24.06.2010 08:00:00 24,4
24.06.2010 07:00:00 22,9
24.06.2010 06:00:00 22,6
24.06.2010 05:00:00 22,4
24.06.2010 04:00:00 21,9
24.06.2010 03:00:00 22,8
24.06.2010 02:00:00 22,3
24.06.2010 01:00:00 23,7
24.06.2010 00:00:00 23,6
En Calar Alto, 17'4º, viento del SSO...