T.U. graus m/s % hPa W/m2 mm
00:00 - 01:00 14.3 27 0.6 91 - 0 0.0
01:00 - 02:00 14.0 40 0.6 92 - 0 0.0
02:00 - 03:00 14.2 57 0.5 91 - 0 0.0
03:00 - 04:00 14.0 38 0.7 92 - 0 0.0
04:00 - 05:00 14.8 35 0.4 94 - 0 0.6
05:00 - 06:00 14.2 14 0.8 95 - 0 0.0
06:00 - 07:00 13.7 6 0.7 95 - 3 0.0
07:00 - 08:00 13.6 18 1.0 95 - 46 0.0
08:00 - 09:00 15.1 8 1.2 92 - 47 0.2
09:00 - 10:00 13.9 7 1.9 92 - 66 3.4
10:00 - 11:00 14.3 344 3.1 84 - 241 0.2
11:00 - 12:00 14.8 335 3.3 78 - 256 0.0
12:00 - 13:00 15.0 350 3.8 76 - 302 0.0
13:00 - 14:00 14.6 344 2.7 78 - 69 0.0
14:00 - 15:00 13.3 327 1.4 89 - 23 6.8
15:00 - 16:00 12.1 317 1.4 94 - 6 7.4
16:00 - 17:00 11.8 349 1.7 95 - 1 9.5
17:00 - 18:00 11.8 345 2.5 94 - 0 1.6
18:00 - 19:00 12.0 9 1.5 92 - 0 0.4
19:00 - 20:00 11.8 12 1.7 93 - 0 0.8
Impresionante la entrada y salida del viento

Y de momento, 30,9mm en Viladecans
