Illes Balears
Observatorio Alt. Temperatura Humedad Barómetro Viento Precip.
Act. Máx. Mín. Act. Máx. Mín. Act. Máx. Mín. Act. Máx. Hoy Año
Alaior 125 15,3 20,6 15,2 87 92 67 1019 1022 1018 2 SW 24 2.0 99.8
Eivissa 17 11,6 18,9 11,3 94 98 44 1023 1023 1020 6 NW 41 9.8 154.8
Pollença 83 14,6 21,3 12,8 77 85 48 1019 1022 1019 13 NW 26 0.3 693.2
Portocolom 15 10,5 22,8 9,8 100 100 48 1018 1020 1017 0 NE 18 - 101.0
Punta Prima (San Luis) 40 16,4 22,2 15,2 68 86 57 1019 1021 1017 5 SW 24 3.2 372.4
Sant Antoni de Portmany 35 13,1 18,9 11,6 80 94 51 1022 1022 1020 31 NW 48 10.6 162.2
s'Albufera - Muro