Foro de Meteorología > Seguimiento de situaciones meteorológicas
Seguimiento noches tropicales año 2024
(1/1)
alb_Ronda:
Venga, seguimiento de esas noches que ayudan a no dormir. Esperemos no tener que escribir en este seguimiento :P
alb_Ronda:
Por Ronda, exceptuando marzo, la cosa está suave con respecto a años anteriores. Por Barcelona la cosa marcha normal.
Ronda - zona noroeste - (Málaga) - (720 msnm)
Marzo:
Día 23: 22,4º
Día 24: 20,9º
Total marzo: 2
Mayo:
Día 31: 20,4º
Total mayo: 1
Junio:
Día 7: 23,9º
Total junio: 1
Julio:
Día 3: 22,1º
Total julio: 1
Total: 5
Barcelona capital (zona norte) - (25 msnm)
Mayo:
Total mayo: 0
Junio:
Día 7: 20,1º Día 20: 20,6º Día 28: 21,8º
Día 8: 23,1º Día 24: 21,2º Día 29: 23,2º
Día 9: 21,6º Día 25: 21,9º Día 30: 22,5º
Día 10: 20,9º Día 26: 21,7º
Día 19: 21,1º Día 27: 21,7º
Total junio: 13
Julio:
Día 1: 22,1º
Día 3: 21,3º
Total julio: 1
Total: 14
alb_Ronda:
Por mi parte, salvo sorpresa, cierro temporada. Por Ronda año bueno comparado con los 2 últimos, pero demasiado para lo que sería habitual por allí.
Ronda - zona noroeste - (Málaga) - (720 msnm)
Marzo:
Día 23: 22,4º
Día 24: 20,9º
Total marzo: 2
Mayo:
Día 31: 20,4º
Total mayo: 1
Junio:
Día 7: 23,9º
Total junio: 1
Julio:
Día 3: 22,1º Día 17: 20,8º Día 22: 21,0º Día 27: 20,0º
Día 5: 24,2º Día 18: 21,3º Día 23: 22,7º Día 28: 20,9º
Día 11: 23,1º Día 19: 23,7º Día 24: 23,0º Día 29: 23,9º
Día 12: 23,3º Día 20: 24,5º Día 25: 22,9º Día 30: 21,6º
Día 16: 20,2º Día 21: 20,9º Día 26: 22,4º Día 31: 22,0º
Total julio: 20
Agosto:
Día 1: 24,6º Día 6: 21,3º Día 11: 25,2º Día 21: 22,5º Día 26: 21,4º
Día 2: 22,8º Día 7: 21,4º Día 13: 20,7º Día 22: 20,6º Día 27: 21,5º
Día 3: 21,5º Día 8: 21,4º Día 18: 22,2º Día 23: 21,1º Día 29: 20,8º
Día 4: 20,7º Día 9: 20,9º Día 19: 24,9º Día 24: 22,8º Día 30: 20,6º
Día 5: 21,0º Día 10: 21,2º Día 20: 22,7º Día 25: 22,9º Día 31: 21,5º
Total agosto: 25
Septiembre:
Día 1: 20,7º
Total septiembre: 1
Total: 50
Años anteriores
2023: 64
2022: 68
2021: 34
alb_Ronda:
Misma tónica por Barcelona. Buen año comparado con los últimos, que fueron potentes superando las 100 en los dos últimos años.
Barcelona capital (zona norte) - (25 msnm)
Mayo:
Total mayo: 0
Junio:
Día 7: 20,1º Día 20: 20,6º Día 28: 21,8º
Día 8: 23,1º Día 24: 21,2º Día 29: 23,2º
Día 9: 21,6º Día 25: 21,9º Día 30: 22,5º
Día 10: 20,9º Día 26: 21,7º
Día 19: 21,1º Día 27: 21,7º
Total junio: 13
Julio:
Día 1: 22,1º Día 12: 24,1º Día 21: 25,1º Día 30: 25,4º
Día 3: 21,3º Día 13: 23,2º Día 22: 22,1º Día 31: 25,6º
Día 5: 21,2º Día 14: 21,1º Día 23: 22,1º
Día 6: 23,5º Día 15: 23,2º Día 24: 24,4º
Día 7: 22,6º Día 16: 24,4º Día 25: 23,7º
Día 8: 21,1º Día 17: 22,7º Día 26: 24,1º
Día 9: 22,3º Día 18: 23,2º Día 27: 23,6º
Día 10: 22,4º Día 19: 25,6º Día 28: 23,8º
Día 11: 24,3º Día 20: 23,9º Día 29: 23,1º
Total julio: 29
Agosto:
Día 1: 25,9º Día 11: 25,9º Día 21: 22,9º Día 31: 23,3º
Día 2: 25,6º Día 12: 24,6º Día 22: 24,8º
Día 3: 23,1º Día 13: 25,1º Día 23: 24,9º
Día 4: 24,3º Día 14: 23,4º Día 24: 24,4º
Día 5: 24,1º Día 15: 21,5º Día 25: 25,2º
Día 6: 24,6º Día 16: 22,9º Día 26: 24,2º
Día 7: 24,8º Día 17: 23,5º Día 27: 25,0º
Día 8: 24,2º Día 18: 24,6º Día 28: 24,1º
Día 9: 24,2º Día 19: 22,3º Día 29: 24,4º
Día 10: 25,2º Día 20: 21,3º Día 30: 21,1º
Total agosto: 31
Septiembre:
Día 1: 23,8º Día 8: 21,6º
Día 2: 21,6º Día 26: 20,9º
Día 3: 23,1º Día 27: 21,3º
Día 6: 20,1º
Día 7: 20,9º
Total septiembre: 8
Octubre:
Día 2: 20,1º
Total octubre: 1
Total: 82
Años anteriores
2023: 103
2022: 105
2021: 95
Navegación
Ir a la versión completa