Cazatormentas
Foro de Meteorología => Seguimiento de situaciones meteorológicas => Mensaje iniciado por: alb_Ronda en Mayo 30, 2025, 20:08:12 pm
-
Abro seguimiento
Hemos empezado pronto, pero a ver si podemos disfrutar de un verano sin muchas de estas noches :P
Ronda - zona noroeste - (Málaga) - (720 msnm)
Mayo:
Día 29: 23,4º
Día 30: 22,8º
Total mayo: 2
Total: 2
Barcelona capital (zona norte) - (25 msnm)
Mayo:
Día 30: 20,1º
Total mayo: 1
Total: 1
-
Actualizo datos.
Por Barcelona la cosa ha empezado fuerte. Por Ronda algo menos, pero tambien más de lo que sería normal.
Ronda - zona noroeste - (Málaga) - (720 msnm)
Mayo:
Día 29: 23,4º
Día 30: 22,8º
Día 31: 22,7º
Total mayo: 3
Junio:
Día 1: 23,6º
Día 2: 20,9º
Día 8: 22,2º
Día 9: 23,2º
Día 10: 21,5º
Total junio: 5
Total: 8
Barcelona capital (zona norte) - (25 msnm)
Mayo:
Día 30: 20,1º
Día 31: 20,6º
Total mayo: 2
Junio:
Día 1: 22,1º Día 14: 22,7º
Día 2: 21,4º Día 15: 23,8º
Día 4: 20,7º
Día 5: 21,0º
Día 6: 20,2º
Día 8: 20,9º
Día 10: 22,3º
Día 11: 23,2º
Día 12: 22,9º
Día 13: 22,8º
Total junio: 12
Total: 14
-
Final del verano meteorológico. De momento ya hemos superado el total del año pasado. Datos parecidos al 2023 y 2022, ambos años fuertes, y que en mi estación de Barcelona se superaron las 100.
Ronda - zona noroeste - (Málaga) - (720 msnm)
Mayo:
Día 29: 23,4º
Día 30: 22,8º
Día 31: 22,7º
Total mayo: 3
Junio:
Día 1: 23,6º Día 16: 21,8º Día 21: 24,9º Día 29: 25,1º
Día 2: 20,9º Día 17: 23,0º Día 22: 23,6º Día 30: 23,9º
Día 8: 22,2º Día 18: 21,8º Día 23: 26,2º
Día 9: 23,2º Día 19: 21,9º Día 27: 22,1º
Día 10: 21,5º Día 20: 23,5º Día 28: 23,4º
Total junio: 17
Julio:
Día 1: 24,9º Día 17: 22,5º
Día 2: 25,3º Día 18: 22,7º
Día 3: 26,2º Día 24: 21,5º
Día 4: 24,4º Día 25: 22,0º
Día 5: 22,1º Día 26: 20,5º
Día 7: 21,8º Día 28: 22,6º
Día 8: 22,2º Día 29: 21,2º
Día 9: 21,9º Día 30: 21,8º
Día 15: 21,1º Día 31: 22,3º
Día 16: 21,7º
Total julio: 19
Agosto:
Día 2: 21,7º Día 12: 26,9º
Día 3: 24,2º Día 13: 26,6º
Día 4: 23,1º Día 14: 26,4º
Día 5: 24,1º Día 15: 26,7º
Día 6: 24,8º Día 16: 25,9º
Día 7: 22,6º Día 17: 25,2º
Día 8: 20,6º Día 18: 25,6º
Día 9: 23,2º Día 19: 22,1º
Día 10: 26,9º Día 26: 20,9º
Día 11: 23,2º Día 27: 20,7º
Total agosto: 20
Total: 59
Barcelona capital (zona norte) - (25 msnm)
Mayo:
Día 30: 20,1º
Día 31: 20,6º
Total mayo: 2
Junio:
Día 1: 22,1º Día 14: 22,7º Día 24: 24,2º
Día 2: 21,4º Día 15: 23,8º Día 25: 24,7º
Día 4: 20,7º Día 16: 22,7º Día 26: 25,4º
Día 5: 21,0º Día 17: 22,2º Día 27: 25,1º
Día 6: 20,2º Día 18: 22,4º Día 28: 26,3º
Día 8: 20,9º Día 19: 23,1º Día 29: 25,7º
Día 10: 22,3º Día 20: 24,0º Día 30: 25,9º
Día 11: 23,2º Día 21: 25,1º
Día 12: 22,9º Día 22: 24,9º
Día 13: 22,8º Día 23: 25,1º
Total junio: 27
Julio:
Día 1: 26,5º Día 11: 23,7º Día 21: 25,8º
Día 2: 24,5º Día 12: 25,1º Día 22: 22,1º
Día 3: 26,7º Día 13: 21,1º Día 23: 25,3º
Día 4: 25,0º Día 14: 22,6º Día 27: 20,9º
Día 5: 24,8º Día 15: 23,3º Día 28: 22,8º
Día 6: 25,1º Día 16: 24,7º Día 29: 21,3º
Día 7: 23,8º Día 17: 24,8º Día 30: 22,4º
Día 8: 22,9º Día 18: 25,1º Día 31: 21,8º
Día 9: 24,2º Día 19: 26,6º
Día 10: 24,8º Día 20: 26,1º
Total julio: 28
Agosto:
Día 1: 22,4º Día 11: 26,6º Día 21: 20,4º
Día 2: 24,3º Día 12: 25,6º Día 22: 21,9º
Día 3: 23,3º Día 13: 25,4º Día 23: 21,6º
Día 3: 22,2º Día 14: 25,4º Día 24: 21,6º
Día 5: 24,0º Día 15: 25,3º Día 25: 23,6º
Día 6: 23,3º Día 16: 25,9º Día 26: 24,2º
Día 7: 23,4º Día 17: 26,7º Día 27: 24,6º
Día 8: 22,4º Día 18: 25,6º Día 28: 24,3º
Día 9: 23,3º Día 19: 27,3º Día 29: 20,2º
Día 10: 24,6º Día 20: 24,3º Día 31: 21,4º
Total agosto: 30
Total: 87