Cevico Navero, Palencia
precipitaciones por trimestres en año meteorológico
1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre TOTAL
1-9; 30-11 1-12;28-2 1-3;31-5 1-6;31-8
1989-1990 49,8 76,8 126,6
1990-1991 97,8 92,7 109,3 4,4 304,2
1991-1992 67,7 20,0 82,3 132,6 302,6
1992-1993 112,6 42,0 115,9 83,8 354,3
1993-1994 208,3 108,7 122,5 37,6 477,1
1994-1995 159,4 116,5 103,4 66,6 445,9
1995-1996 135,9 283,1 128,9 60,6 608,5
1996-1997 95,4 211,9 149,6 226,6 683,5
1997-1998 236,8 191,1 144,8 71,6 644,3
1998-1999 87,4 97,0 136,6 58,2 379,2
1999-2000 155,7 44,9 153,3 94,3 448,2
2000-2001 246,5 254,3 191,7 73,7 766,2
2001-2002 77,5 56,0 96,2 59,6 289,3
2002-2003 260,1 242,5 101,6 111,6 715,8
2003-2004 226,9 80,6 117,3 37,0 461,8
2004-2005 117,9 49,2 71,7 31,7 270,5
2005-2006 193,2 108,4 111,6 137,2 550,4
2006-2007 209,6 111,1 186,7 86,5 593,9
2007-2008 131,6 82,1 272'4 - 486'1
2008-2009 - - - - 0,0
8.856,3