Resumen de ayer dia 30, Aemet...
Indicativo Nombre Provincia Altitud T.Min Hora
2811A NAVARREDONDA DE GREDOS ÁVILA 1550 -6,1 5:50
2362C CAMPORREDONDO DE ALBA, CUEVA DORADA PALENCIA 1575 -5,5 22:30
9839T CERLER HUESCA 1600 -5,4 0:00
9001D NESTARES CANTABRIA 875 -5 23:20
1542 PUERTO DE LEITARIEGOS ASTURIAS 1550 -4,9 8:50
2235U CERVERA DE PISUERGA PALENCIA 1140 -4,7 23:40
2462 NAVACERRADA,PUERTO MADRID 1894 -4,6 23:40
1221D PAJARES - VALGRANDE ASTURIAS 1480 -4,3 7:40
2150H CEREZO DE ARRIBA SEGOVIA 1860 -4,2 23:20
9585 LA MOLINA GIRONA 1704 -4,1 0:00
2647Y SANTA LUCIA ORZONAGA (AUTOMATICA) LEÓN 1360 -3,9 7:20
2624C RIAÑO-ERMITA QUINTANILLA LEÓN 1090 -3,4 23:50
2243A AGUILAR DE CAMPOO PALENCIA 910 -3,2 23:10
1302F DEGAÑA, COTO CORTÉS ASTURIAS 1305 -3,1 7:50
Que lujo...
