Buscas algun articulo o informacion? usa nuestro buscador
Síguenos también en:



Facebook


Autor Tema: Seguimientos noches tropicales año 2023  (Leído 5495 veces)

Desconectado alb_Ronda

  • Moderador del foro.
  • Tornado F5 (Dedo de Dios)
  • *****
  • Mensajes: 13.937
  • Actualmente en Barcelona
Seguimientos noches tropicales año 2023
« en: Junio 19, 2023, 18:17:43 pm »
Otro año más por aquí. A ver si nos quedamos lejos del 2022, que fue potente.

Así van los datos de mis 2 estaciones

Ronda - zona noroeste - (Málaga) - (720 msnm)


Abril:

Día 28: 22,1º

Total abril: 1


Mayo:

Total mayo: 0


Junio:

Día 16: 20,2º
Día 17: 22,8º


Total junio: 3


Total: 3



Barcelona capital (zona norte) - (25 msnm)


Mayo:

Total mayo: 0


Junio:

Día 8: 20,1º        Día 16: 20,7º
Día 9: 21,4º        Día 17: 21,6º
Día 10: 20,7º        Día 18: 24,7º
Día 11: 20,3º        Día 19: 20,6º
Día 12: 22,0º
Día 13: 22,4º
Día 15: 20,3º

Total junio: 11


Total: 11
-- Actualmente desde Barcelona --
Soy de una ciudad donde llueve hacia arriba y a los pájaros se les ve el lomo mientras vuelan
***

Desconectado alb_Ronda

  • Moderador del foro.
  • Tornado F5 (Dedo de Dios)
  • *****
  • Mensajes: 13.937
  • Actualmente en Barcelona
Re:Seguimientos noches tropicales año 2023
« Respuesta #1 en: Agosto 01, 2023, 11:36:00 am »
Así va el verano por Ronda y Barcelona


Ronda - zona noroeste - (Málaga) - (720 msnm)


Abril:

Día 28: 22,1º

Total abril: 1


Mayo:

Total mayo: 0


Junio:

Día 16: 20,2º        Día 26: 24,2º
Día 17: 22,8º        Día 27: 23,8º
Día 23: 20,2º        Día 28: 25,0º
Día 24: 22,7º        Día 29: 21,7º
Día 25: 22,4º        Día 30: 21,2º

Total junio: 10


Julio:

Día 2: 20,3º        Día 11: 25,3º        Día 20: 23,6º
Día 3: 20,8º        Día 12: 23,4º        Día 21: 20,5º
Día 4: 21,4º        Día 13: 23,3º        Día 23: 21,7º
Día 5: 21,6º        Día 14: 21,7º        Día 24: 23,3º
Día 7: 20,2º        Día 17:26,6º        Día 29: 20,9º
Día 9: 21,0º        Día 18: 27,5º        Día 30: 23,2º
Día 10: 23,1º        Día 19: 25,5º        Día 31: 23,2º

Total julio: 22


Agosto:

Día 1: 21,9º

Total agosto: 1


Total: 34



Barcelona capital (zona norte) - (25 msnm)


Mayo:

Total mayo: 0


Junio:

Día 8: 20,1º        Día 16: 20,7º        Día 23: 23,7º
Día 9: 21,4º        Día 17: 21,6º        Día 24: 22,9º
Día 10: 20,7º        Día 18: 24,7º        Día 25: 22,7º
Día 11: 20,3º        Día 19: 20,6º        Día 26: 23,6º
Día 12: 22,0º        Día 20: 21,9º        Día 27: 24,2º
Día 13: 22,4º        Día 21: 22,7º        Día 28: 24,2º
Día 15: 20,3º        Día 22: 23,8º        Día 29: 24,6º

Total junio: 21


Julio:

Día 2: 21,6º        Día 11: 25,1º        Día 20: 25,2º        Día 29: 24,2º
Día 3: 23,4º        Día 12: 25,4º        Día 21: 26,3º        Día 30: 25,9º
Día 4: 22,8º        Día 13: 25,3º        Día 22: 24,8º        Día 31: 23,5º
Día 5: 23,2º        Día 14: 25,3º        Día 23: 24,1º
Día 6: 22,2º        Día 15: 24,7º        Día 24: 25,6º
Día 7: 22,1º        Día 16: 25,2º        Día 25: 25,3º
Día 8: 22,1º        Día 17: 24,5º        Día 26: 23,4º
Día 9: 23,3º        Día 18: 23,8º        Día 27: 22,6º
Día 10: 24,0º        Día 19: 26,1º        Día 28: 21,7º

Total julio: 30


Agosto:

Día 1: 25,9º

Total agosto: 1


Total: 52
-- Actualmente desde Barcelona --
Soy de una ciudad donde llueve hacia arriba y a los pájaros se les ve el lomo mientras vuelan
***

Desconectado alb_Ronda

  • Moderador del foro.
  • Tornado F5 (Dedo de Dios)
  • *****
  • Mensajes: 13.937
  • Actualmente en Barcelona
Re:Seguimientos noches tropicales año 2023
« Respuesta #2 en: Octubre 01, 2023, 11:37:36 am »
Hoy he registrado la primera de octubre en mis 2 estaciones. Dejo los datos del año hasta hoy



Ronda - zona noroeste - (Málaga) - (720 msnm)


Abril:

Día 28: 22,1º

Total abril: 1


Mayo:

Total mayo: 0


Junio:

Día 16: 20,2º        Día 26: 24,2º
Día 17: 22,8º        Día 27: 23,8º
Día 23: 20,2º        Día 28: 25,0º
Día 24: 22,7º        Día 29: 21,7º
Día 25: 22,4º        Día 30: 21,2º

Total junio: 10


Julio:

Día 2: 20,3º        Día 11: 25,3º        Día 20: 23,6º
Día 3: 20,8º        Día 12: 23,4º        Día 21: 20,5º
Día 4: 21,4º        Día 13: 23,3º        Día 23: 21,7º
Día 5: 21,6º        Día 14: 21,7º        Día 24: 23,3º
Día 7: 20,2º        Día 17:26,6º        Día 29: 20,9º
Día 9: 21,0º        Día 18: 27,5º        Día 30: 23,2º
Día 10: 23,1º        Día 19: 25,5º        Día 31: 23,2º

Total julio: 21


Agosto:

Día 1: 21,9º        Día 9: 22,6º        Día 20: 24,7º
Día 2: 21,6º        Día 10: 25,4º        Día 21: 22,9º
Día 3: 21,1º        Día 11: 26,0º        Día 22: 26,7º
Día 4: 20,3º        Día 12: 21,3º        Día 23: 26,1º
Día 5: 21,3º        Día 13: 20,8º        Día 24: 25,7º
Día 6: 23,4º        Día 15: 21,4º        Día 25: 24,0º
Día 7: 24,0º        Día 16: 21,7º        Día 26: 25,8º
Día 8: 23,7º        Día 19: 21,3º

Total agosto: 23


Septiembre:

Día 7: 21,2º
Día 14: 20,1º
Día 15: 20,4º
Día 30: 22,0º

Total septiembre: 4


Octubre:

Día 1: 22,4º

Total octubre: 1


Total: 60



Barcelona capital (zona norte) - (25 msnm)


Mayo:

Total mayo: 0


Junio:

Día 8: 20,1º        Día 16: 20,7º        Día 23: 23,7º
Día 9: 21,4º        Día 17: 21,6º        Día 24: 22,9º
Día 10: 20,7º        Día 18: 24,7º        Día 25: 22,7º
Día 11: 20,3º        Día 19: 20,6º        Día 26: 23,6º
Día 12: 22,0º        Día 20: 21,9º        Día 27: 24,2º
Día 13: 22,4º        Día 21: 22,7º        Día 28: 24,2º
Día 15: 20,3º        Día 22: 23,8º        Día 29: 24,6º

Total junio: 21


Julio:

Día 2: 21,6º        Día 11: 25,1º        Día 20: 25,2º        Día 29: 24,2º
Día 3: 23,4º        Día 12: 25,4º        Día 21: 26,3º        Día 30: 25,9º
Día 4: 22,8º        Día 13: 25,3º        Día 22: 24,8º        Día 31: 23,5º
Día 5: 23,2º        Día 14: 25,3º        Día 23: 24,1º
Día 6: 22,2º        Día 15: 24,7º        Día 24: 25,6º
Día 7: 22,1º        Día 16: 25,2º        Día 25: 25,3º
Día 8: 22,1º        Día 17: 24,5º        Día 26: 23,4º
Día 9: 23,3º        Día 18: 23,8º        Día 27: 22,6º
Día 10: 24,0º        Día 19: 26,1º        Día 28: 21,7º

Total julio: 30


Agosto:

Día 1: 25,9º        Día 11: 23,5º        Día 21: 26,8º
Día 2: 24,7º        Día 12: 24,8º        Día 22: 27,3º
Día 3: 26,1º        Día 13: 23,8º        Día 23: 28,1º
Día 4: 20,3º        Día 14: 23,6º        Día 24: 28,0º
Día 5: 21,3º        Día 15: 23,4º        Día 25: 27,7º
Día 6: 22,2º        Día 16: 23,8º        Día 26: 26,1º
Día 7: 21,9º        Día 17: 24,0º        Día 27: 23,4º
Día 8: 22,2º        Día 18: 23,4º        Día 31: 20,7º
Día 9: 22,8º        Día 19: 24,9º
Día 10: 25,7º        Día 20: 25,4º

Total agosto: 28


Septiembre:

Día 1: 20,7º        Día 6: 22,2º        Día 14: 20,7º        Día 22: 20,6º
Día 2: 23,2º        Día 10:: 20,1º        Día 15: 20,4º        Día 30: 20,3º
Día 3: 23,3º        Día 11: 20,2º        Día 17: 21,5º
Día 4: 27,4º        Día 12: 21,6º        Día 18: 24,6º
Día 5: 23,1º        Día 13: 22,7º        Día 19: 21,0º

Total septiembre: 17


Octubre:

Día 1: 20,2º

Total octubre: 1


Total: 97
-- Actualmente desde Barcelona --
Soy de una ciudad donde llueve hacia arriba y a los pájaros se les ve el lomo mientras vuelan
***

Desconectado alb_Ronda

  • Moderador del foro.
  • Tornado F5 (Dedo de Dios)
  • *****
  • Mensajes: 13.937
  • Actualmente en Barcelona
Re:Seguimientos noches tropicales año 2023
« Respuesta #3 en: Octubre 22, 2023, 10:30:44 am »
Espero que sea la última actualización   ::)  Por Barcelona al final he superado las 100


Ronda - zona noroeste - (Málaga) - (720 msnm)


Abril:

Día 28: 22,1º

Total abril: 1


Mayo:

Total mayo: 0


Junio:

Día 16: 20,2º        Día 26: 24,2º
Día 17: 22,8º        Día 27: 23,8º
Día 23: 20,2º        Día 28: 25,0º
Día 24: 22,7º        Día 29: 21,7º
Día 25: 22,4º        Día 30: 21,2º

Total junio: 10


Julio:

Día 2: 20,3º        Día 11: 25,3º        Día 20: 23,6º
Día 3: 20,8º        Día 12: 23,4º        Día 21: 20,5º
Día 4: 21,4º        Día 13: 23,3º        Día 23: 21,7º
Día 5: 21,6º        Día 14: 21,7º        Día 24: 23,3º
Día 7: 20,2º        Día 17:26,6º        Día 29: 20,9º
Día 9: 21,0º        Día 18: 27,5º        Día 30: 23,2º
Día 10: 23,1º        Día 19: 25,5º        Día 31: 23,2º

Total julio: 21


Agosto:

Día 1: 21,9º        Día 9: 22,6º        Día 20: 24,7º
Día 2: 21,6º        Día 10: 25,4º        Día 21: 22,9º
Día 3: 21,1º        Día 11: 26,0º        Día 22: 26,7º
Día 4: 20,3º        Día 12: 21,3º        Día 23: 26,1º
Día 5: 21,3º        Día 13: 20,8º        Día 24: 25,7º
Día 6: 23,4º        Día 15: 21,4º        Día 25: 24,0º
Día 7: 24,0º        Día 16: 21,7º        Día 26: 25,8º
Día 8: 23,7º        Día 19: 21,3º

Total agosto: 23


Septiembre:

Día 7: 21,2º
Día 14: 20,1º
Día 15: 20,4º
Día 30: 22,0º

Total septiembre: 4


Octubre:

Día 1: 22,4º
Día 2: 22,2º
Día 6: 21,4º
Día 7: 23,3º
Día 8: 20,8º

Total octubre: 5


Total: 64





Barcelona capital (zona norte) - (25 msnm)


Mayo:

Total mayo: 0


Junio:

Día 8: 20,1º        Día 16: 20,7º        Día 23: 23,7º
Día 9: 21,4º        Día 17: 21,6º        Día 24: 22,9º
Día 10: 20,7º        Día 18: 24,7º        Día 25: 22,7º
Día 11: 20,3º        Día 19: 20,6º        Día 26: 23,6º
Día 12: 22,0º        Día 20: 21,9º        Día 27: 24,2º
Día 13: 22,4º        Día 21: 22,7º        Día 28: 24,2º
Día 15: 20,3º        Día 22: 23,8º        Día 29: 24,6º

Total junio: 21


Julio:

Día 2: 21,6º        Día 11: 25,1º        Día 20: 25,2º        Día 29: 24,2º
Día 3: 23,4º        Día 12: 25,4º        Día 21: 26,3º        Día 30: 25,9º
Día 4: 22,8º        Día 13: 25,3º        Día 22: 24,8º        Día 31: 23,5º
Día 5: 23,2º        Día 14: 25,3º        Día 23: 24,1º
Día 6: 22,2º        Día 15: 24,7º        Día 24: 25,6º
Día 7: 22,1º        Día 16: 25,2º        Día 25: 25,3º
Día 8: 22,1º        Día 17: 24,5º        Día 26: 23,4º
Día 9: 23,3º        Día 18: 23,8º        Día 27: 22,6º
Día 10: 24,0º        Día 19: 26,1º        Día 28: 21,7º

Total julio: 30


Agosto:

Día 1: 25,9º        Día 11: 23,5º        Día 21: 26,8º
Día 2: 24,7º        Día 12: 24,8º        Día 22: 27,3º
Día 3: 26,1º        Día 13: 23,8º        Día 23: 28,1º
Día 4: 20,3º        Día 14: 23,6º        Día 24: 28,0º
Día 5: 21,3º        Día 15: 23,4º        Día 25: 27,7º
Día 6: 22,2º        Día 16: 23,8º        Día 26: 26,1º
Día 7: 21,9º        Día 17: 24,0º        Día 27: 23,4º
Día 8: 22,2º        Día 18: 23,4º        Día 31: 20,7º
Día 9: 22,8º        Día 19: 24,9º
Día 10: 25,7º        Día 20: 25,4º

Total agosto: 28


Septiembre:

Día 1: 20,7º        Día 6: 22,2º        Día 14: 20,7º        Día 22: 20,6º
Día 2: 23,2º        Día 10:: 20,1º        Día 15: 20,4º        Día 30: 20,3º
Día 3: 23,3º        Día 11: 20,2º        Día 17: 21,5º
Día 4: 27,4º        Día 12: 21,6º        Día 18: 24,6º
Día 5: 23,1º        Día 13: 22,7º        Día 19: 21,0º

Total septiembre: 17


Octubre:

Día 1: 20,2º
Día 4: 22,4º
Día 5: 20,3º
Día 6: 20,9º
Día 7: 20,1º
Día 18: 20,1º
Día 19: 22,7º

Total octubre: 7


Total: 103
-- Actualmente desde Barcelona --
Soy de una ciudad donde llueve hacia arriba y a los pájaros se les ve el lomo mientras vuelan
***

 



Buscas algun articulo o informacion? usa nuestro buscador