Algunos acumulados que muestra el SAIH del Ebro... :<<O
P053 Pluviometro en Bot
FECHA VALOR
13/09/2006 01:00:00 19,00
13/09/2006 00:00:00 65,00
12/09/2006 23:00:00 53,80
12/09/2006 22:00:00 2,00
12/09/2006 21:00:00 1,60
12/09/2006 20:00:00 0,20
12/09/2006 19:00:00 0,00
A027 Río Ebro en Tortosa
FECHA VALOR
13/09/2006 01:00:00 30,60
13/09/2006 00:00:00 22,20
12/09/2006 23:00:00 4,20
12/09/2006 22:00:00 4,40
12/09/2006 21:00:00 4,40
12/09/2006 20:00:00 5,40
12/09/2006 19:00:00 3,20
12/09/2006 18:00:00 0,20
12/09/2006 17:00:00 0,00
P052 Pluviometro en Arnes
FECHA VALOR
13/09/2006 01:00:00 2,60
13/09/2006 00:00:00 2,40
12/09/2006 23:00:00 21,40
12/09/2006 22:00:00 14,80
12/09/2006 21:00:00 14,80
12/09/2006 20:00:00 4,60
12/09/2006 19:00:00 3,00
12/09/2006 18:00:00 0,60
12/09/2006 17:00:00 0,20
12/09/2006 16:00:00 2,00
12/09/2006 15:00:00 6,40
12/09/2006 14:00:00 10,80
12/09/2006 13:00:00 0,00
Son solo unos ejemplillos, hay sitios por el litoral y prelitoral catalan con 100 mm o asi...
