Cazatormentas
Foro de Meteorología => Foro de meteorología => Mensaje iniciado por: Gale en Febrero 12, 2010, 18:23:35 pm
-
Es muy destacable el hecho de que esté descendiendo tanto la temperatura en Salobreña, comparando con la que existe en Granada capital. Adjunto una captura de una estación de Armilla, de un amigote:
(http://www.telefonica.net/web2/acumulus/broadcast.jpg)
2,1ºC y en descenso a las 18:20 horas, 12.02.10..
Mientras tanto, en Salobreña, tenemos 8,9ºC y sigue bajando sin pausa... y además llueve 8) Y por otro lado, el GFS, en su mapa de isotermas y altura geopotencial de los 850 hPa, nos dibuja la iso 0ºC rozando la costa almeriense solamente. No hay que ser un experto para darse cuenta de que algo pasa, y ese algo es que da la impresión de que hay más frío en el perfil atmosférico de lo indicado por los modelos. Porque además hay una cosa clara: el gradiente mostrar una atmósfera inestable, ya que hay nubes y lluvia, por lo que en altura, según ascendamos, tiene que haber bastante frío. Voy a buscar algún radiosondeo.
-
Radiosondeo de Murcia de las 12Z de hoy:
08430 Murcia Observations at 12Z 12 Feb 2010
-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1006.0 62 9.2 -5.8 34 2.48 310 8 281.9 289.1 282.3
1000.0 112 7.4 -11.6 25 1.58 325 11 280.6 285.3 280.8
985.0 236 5.6 -11.4 28 1.63 353 15 280.0 284.8 280.2
984.0 244 5.5 -11.4 28 1.63 355 15 280.0 284.8 280.2
977.0 302 5.0 -11.4 30 1.64 0 16 280.0 284.9 280.2
946.0 562 2.4 -11.4 35 1.70 315 13 279.9 285.0 280.2
925.0 744 0.6 -11.4 40 1.74 315 16 279.9 285.1 280.2
887.0 1079 -2.7 -12.7 46 1.63 315 19 279.9 284.7 280.1
867.0 1260 -3.3 -14.3 42 1.47 315 21 281.1 285.5 281.3
850.0 1418 -1.3 -17.3 28 1.16 315 23 284.8 288.4 285.0
827.0 1636 -0.9 -20.9 20 0.88 321 25 287.4 290.2 287.6
793.0 1968 -1.8 -29.1 10 0.44 330 29 289.9 291.4 290.0
762.0 2283 -2.7 -36.9 5 0.21 300 29 292.3 293.1 292.4
700.0 2953 -4.5 -53.5 1 0.04 290 30 297.5 297.6 297.5
652.0 3508 -7.3 -55.3 1 0.03 291 36 300.4 300.5 300.4
643.0 3616 -6.9 -54.9 1 0.03 291 38 302.1 302.2 302.1
500.0 5520 -21.5 -64.5 1 0.01 295 60 306.8 306.8 306.8
494.0 5609 -22.1 -65.1 1 0.01 294 61 307.1 307.1 307.1
466.0 6039 -23.1 -65.1 1 0.01 291 64 311.0 311.1 311.0
436.0 6523 -28.1 -43.1 22 0.20 286 69 310.6 311.4 310.7
432.0 6589 -27.9 -34.9 51 0.46 286 69 311.7 313.4 311.8
431.0 6606 -27.7 -35.7 46 0.42 286 69 312.2 313.7 312.3
427.0 6673 -28.2 -36.5 45 0.40 285 70 312.4 313.8 312.4
400.0 7140 -31.7 -41.7 37 0.25 290 72 313.7 314.6 313.8
347.0 8127 -39.7 -55.7 17 0.06 292 77 315.9 316.1 315.9
308.0 8927 -47.5 -56.5 35 0.06 295 82 315.9 316.1 315.9
300.0 9100 -49.1 -59.1 30 0.04 295 83 316.0 316.2 316.1
278.0 9598 -53.1 -69.1 13 0.01 295 87 317.2 317.3 317.2
257.0 10103 -55.5 -71.5 12 0.01 300 67 320.9 321.0 320.9
250.0 10280 -56.3 -72.3 12 0.01 295 63 322.2 322.3 322.2
247.0 10356 -56.6 -73.1 11 0.01 290 62 322.9 322.9 322.9
225.0 10944 -58.9 -78.9 6 0.00 275 67 328.1 328.1 328.1
221.0 11058 -58.3 -80.1 4 0.00 270 73 330.8 330.8 330.8
210.0 11381 -56.4 -83.5 2 0.00 275 79 338.5 338.5 338.5
200.0 11690 -54.7 -86.7 1 0.00 285 76 346.0 346.0 346.0
183.0 12261 -53.3 -85.8 1 0.00 290 66 357.1 357.1 357.1
170.0 12735 -52.2 -85.0 1 0.00 265 72 366.6 366.6 366.6
165.0 12927 -51.7 -84.7 1 0.00 271 70 370.6 370.6 370.6
153.0 13413 -53.6 -86.6 1 0.00 285 64 375.4 375.4 375.4
150.0 13540 -54.1 -87.1 1 0.00 280 67 376.7 376.7 376.7
135.0 14210 -55.3 -87.8 1 0.00 280 79 386.1 386.1 386.1
114.0 15286 -57.2 -88.9 1 0.00 280 67 401.6 401.6 401.6
100.0 16120 -58.7 -89.7 1 0.00 295 62 414.0 414.1 414.0
95.7 16397 -56.9 -88.9 1 0.00 299 48 422.8 422.8 422.8
95.0 16443 -57.0 -89.0 1 0.00 300 46 423.5 423.5 423.5
84.0 17216 -58.5 -90.0 1 0.00 285 49 435.7 435.7 435.7
78.0 17682 -59.4 -90.6 1 0.00 290 43 443.1 443.1 443.1
73.3 18072 -60.1 -91.1 1 0.00 449.5 449.5 449.5
Station information and sounding indices
Station number: 8430
Observation time: 100212/1200
Station latitude: 38.00
Station longitude: -1.16
Station elevation: 62.0
Showalter index: 15.94
Lifted index: 18.41
LIFT computed using virtual temperature: 18.38
SWEAT index: 106.00
K index: -46.10
Cross totals index: 4.20
Vertical totals index: 20.20
Totals totals index: 24.40
Convective Available Potential Energy: 0.00
CAPE using virtual temperature: 0.00
Convective Inhibition: 0.00
CINS using virtual temperature: 0.00
Bulk Richardson Number: 0.00
Bulk Richardson Number using CAPV: 0.00
Temp [K] of the Lifted Condensation Level: 258.86
Pres [hPa] of the Lifted Condensation Level: 758.40
Mean mixed layer potential temperature: 280.15
Mean mixed layer mixing ratio: 1.69
1000 hPa to 500 hPa thickness: 5408.00
Precipitable water [mm] for entire sounding: 3.58
Por lo que, efectivamente, hay algo más de frío de lo indicado. No sé si el europeo lo habrá visto a tiempo. Y llama la atención que la capa inestable es pequeña y relegada a un estrato cercano a la superficie. Ambiente nada convectivo.
-
Muy interesante eso que comentas. Desde luego aquí no esperaba tanto frío.
Para mí es toda una proeza lograr entender un radiosondeo. Por más que lo intento leo me supera...
-
Este de Gibraltar a las 00Z de hoy no tiene tanto frío. Pero claro, es de las 00 ::)
(http://img638.imageshack.us/img638/3328/lxgb.gif)
De todos modos, el sondeo de Murcia para las 00Z es muy llamativo ??? ??? ???
850.0 1416 -4.3 -21.3 25 0.83 325 31 281.6 284.2 281.8
:-X :-X :-X :-X :-X
Menuda diferencia con Gibraltar!
-
Un forero llamado elea (no se si anda por aquí) hizo ayer referencia a un hecho similar en Baleares donde a 500hpa se preveía una temperatura de -32ºC y mirando el radiosondeo se veia una temperatura de -34ºC
-
Un forero llamado elea (no se si anda por aquí) hizo ayer referencia a un hecho similar en Baleares donde a 500hpa se preveía una temperatura de -32ºC y mirando el radiosondeo se veia una temperatura de -34ºC
Sí, aunque hace tiempo que no participa creo...
Gracias por el apunte! :D