Cazatormentas
Foro de Meteorología => Foro de meteorología => Mensaje iniciado por: Vigorro... en Mayo 22, 2007, 13:07:43 pm
-
Pues eso, que posteo estos datos para que luego, en caso de ocurrir algo, los expertos analicen el tema... los sondeos de Madrid y Murcia de las 00 horas indican un alto grado de posibilidad de que se produzcan tormentas severas...
DATOS DEL SONDEO DE MADRID...
En el sondeo de Madrid me llama la atencion los niveles de humedad a nivel de los 500 hpa (concretamente entre los 5.600 y los 6.700 msnm), que rondan el 90/100%, aunque no se que pueden significar...
-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1000.0 90
939.0 633 18.0 12.0 68 9.46 25 2 296.4 324.1 298.1
925.0 763 17.4 11.4 68 9.23 60 8 297.1 324.2 298.8
905.0 949 16.4 9.9 65 8.53 100 11 297.9 323.1 299.5
868.0 1305 14.5 7.0 61 7.31 125 11 299.6 321.4 300.9
850.0 1483 13.6 5.6 58 6.75 125 14 300.4 320.7 301.6
817.0 1816 12.0 2.0 50 5.44 125 21 302.1 318.7 303.1
814.0 1846 11.7 1.9 51 5.42 125 22 302.1 318.7 303.1
724.0 2812 3.4 -1.5 70 4.76 121 17 303.3 318.0 304.2
716.0 2902 3.0 -0.9 76 5.03 120 17 303.8 319.3 304.7
707.0 3004 2.8 -2.9 66 4.40 120 16 304.7 318.4 305.5
700.0 3085 2.6 -4.4 60 3.96 110 14 305.3 317.8 306.1
695.0 3143 2.3 -5.7 56 3.61 105 15 305.6 317.1 306.3
690.0 3201 2.0 -7.0 51 3.29 111 16 305.9 316.4 306.5
671.0 3425 0.1 -6.7 60 3.48 135 21 306.3 317.4 306.9
635.0 3866 -3.5 -6.0 83 3.87 139 25 307.0 319.3 307.7
627.0 3966 -4.2 -7.1 80 3.59 140 26 307.3 318.7 308.0
611.0 4170 -5.7 -9.4 75 3.08 155 29 307.9 317.8 308.4
607.0 4222 -6.1 -10.0 74 2.96 157 28 308.0 317.5 308.5
596.0 4365 -6.5 -15.5 49 1.93 163 25 309.1 315.6 309.5
574.0 4654 -9.0 -16.7 54 1.82 175 20 309.5 315.6 309.9
537.0 5166 -13.5 -18.8 64 1.62 190 25 310.1 315.6 310.4
515.0 5488 -16.3 -20.1 72 1.51 183 26 310.5 315.6 310.8
507.0 5606 -17.1 -19.3 83 1.65 180 26 310.8 316.4 311.1
500.0 5710 -17.9 -18.6 94 1.77 170 29 311.1 317.1 311.5
497.0 5755 -18.1 -18.1 100 1.86 167 29 311.4 317.7 311.8
486.0 5919 -19.1 -19.3 99 1.72 155 30 312.2 318.0 312.5
432.0 6783 -24.5 -25.6 91 1.11 175 29 316.0 319.9 316.2
419.0 7007 -25.9 -27.2 89 0.99 173 32 317.0 320.5 317.2
413.0 7111 -27.1 -37.1 38 0.39 172 33 316.8 318.2 316.9
408.0 7198 -27.3 -33.3 57 0.57 171 34 317.6 319.7 317.7
404.0 7269 -27.9 -45.9 16 0.16 171 35 317.7 318.4 317.8
400.0 7340 -28.3 -48.3 13 0.12 170 36 318.1 318.6 318.1
397.0 7394 -28.7 -49.7 11 0.10 170 36 318.3 318.7 318.3
387.0 7577 -29.9 -47.9 16 0.13 169 36 319.0 319.6 319.1
374.0 7820 -31.9 -39.9 45 0.32 168 37 319.5 320.8 319.6
332.0 8652 -38.7 -50.7 27 0.11 163 38 321.3 321.7 321.3
302.0 9295 -44.5 -53.7 35 0.09 160 39 321.9 322.3 321.9
300.0 9340 -44.9 -53.9 36 0.08 160 40 322.0 322.3 322.0
256.0 10377 -54.4 -58.7 59 0.05 175 45 322.9 323.1 322.9
253.0 10454 -55.1 -59.1 61 0.05 175 43 322.9 323.1 322.9
250.0 10530 -55.5 -60.0 57 0.05 175 40 323.4 323.6 323.4
242.0 10735 -56.5 -62.2 49 0.04 170 29 324.9 325.1 324.9
227.0 11137 -58.5 -66.5 35 0.02 160 39 327.9 328.0 327.9
222.0 11279 -57.4 -68.3 24 0.02 160 47 331.6 331.7 331.6
215.0 11482 -55.9 -70.8 14 0.01 165 51 337.0 337.1 337.0
200.0 11940 -52.5 -76.5 4 0.01 175 37 349.5 349.5 349.5
197.0 12038 -52.0 -77.6 3 0.00 185 37 351.8 351.8 351.8
189.0 12308 -50.7 -80.7 2 0.00 160 26 358.1 358.1 358.1
185.0 12447 -50.9 -81.2 2 0.00 165 17 360.0 360.0 360.0
183.0 12518 -51.0 -81.4 2 0.00 155 15 360.9 360.9 360.9
180.0 12625 -51.1 -81.8 1 0.00 135 17 362.4 362.4 362.4
168.0 13073 -51.7 -83.2 1 0.00 170 32 368.6 368.6 368.6
159.0 13431 -52.2 -84.4 1 0.00 190 26 373.7 373.7 373.7
151.0 13767 -52.6 -85.6 1 0.00 160 24 378.4 378.4 378.4
150.0 13810 -52.7 -85.7 1 0.00 160 24 379.1 379.1 379.1
129.0 14779 -56.0 -86.2 1 0.00 165 29 389.9 389.9 389.9
127.0 14880 -56.3 -86.3 1 0.00 170 31 391.0 391.1 391.0
119.0 15293 -56.5 -86.2 1 0.00 190 16 398.0 398.0 398.0
110.0 15794 -56.8 -86.2 1 0.00 130 25 406.5 406.5 406.5
100.0 16400 -57.1 -86.1 1 0.00 195 15 417.1 417.1 417.1
97.7 16548 -54.3 -85.3 1 0.00 203 12 425.4 425.4 425.4
97.0 16594 -54.5 -85.4 1 0.00 205 11 425.8 425.8 425.8
94.0 16793 -55.4 -86.0 1 0.00 135 10 427.9 427.9 427.9
92.0 16929 -56.0 -86.3 1 0.00 130 15 429.3 429.3 429.3
82.1 17650 -59.3 -88.3 1 0.00 184 16 436.8 436.8 436.8
81.0 17734 -59.2 -88.2 1 0.00 190 16 438.7 438.7 438.7
80.0 17812 -59.1 -88.1 1 0.00 190 10 440.4 440.4 440.4
75.0 18217 -58.7 -87.7 1 0.00 135 10 449.4 449.5 449.4
72.0 18473 -58.5 -87.5 1 0.00 165 10 455.2 455.3 455.3
70.0 18650 -58.3 -87.3 1 0.00 170 7 459.3 459.3 459.3
67.4 18889 -56.7 -86.7 1 0.00 165 8 467.8 467.8 467.8
63.0 19315 -58.2 -87.2 1 0.00 155 10 473.5 473.5 473.5
61.0 19518 -59.0 -87.5 1 0.00 130 10 476.3 476.3 476.3
59.0 19729 -59.7 -87.7 1 0.00 175 10 479.2 479.2 479.2
55.0 20170 -58.8 -88.5 1 0.00 320 2 491.0 491.0 491.0
54.0 20286 -58.5 -88.7 1 0.00 70 10 494.1 494.2 494.1
52.0 20523 -58.0 -89.1 1 0.00 90 17 500.7 500.7 500.7
50.0 20770 -57.5 -89.5 1 0.00 110 12 507.5 507.6 507.5
48.0 21030 -57.0 -89.0 1 0.00 100 11 514.6 514.6 514.6
47.0 21164 -56.8 -88.8 1 0.00 115 10 518.3 518.3 518.3
45.0 21442 -56.3 -88.3 1 0.00 65 6 526.0 526.0 526.0
41.0 22035 -55.2 -87.2 1 0.00 65 20 542.9 542.9 542.9
39.0 22354 -54.6 -86.6 1 0.01 95 17 552.2 552.2 552.2
35.0 23044 -53.4 -85.4 1 0.01 90 22 572.8 572.9 572.8
33.0 23419 -52.7 -84.7 1 0.01 95 17 584.3 584.4 584.3
32.0 23615 -52.3 -84.3 1 0.01 70 10 590.4 590.5 590.4
31.4 23736 -52.1 -84.1 1 0.01 43 12 594.2 594.3 594.2
31.0 23819 -52.2 -84.2 1 0.01 25 14 596.1 596.2 596.1
30.0 24030 -52.5 -84.5 1 0.01 45 21 600.9 601.0 600.9
28.3 24405 -54.5 -85.5 1 0.01 92 24 605.5 605.6 605.5
28.0 24474 -54.4 -85.4 1 0.01 100 25 607.7 607.8 607.7
27.0 24709 -53.9 -85.2 1 0.01 120 15 615.3 615.4 615.3
26.0 24953 -53.4 -84.9 1 0.01 35 10 623.4 623.5 623.4
23.0 25746 -51.9 -84.1 1 0.01 60 22 650.2 650.3 650.2
22.0 26034 -51.3 -83.8 1 0.02 75 28 660.1 660.3 660.1
21.0 26334 -50.7 -83.4 1 0.02 90 24 670.8 670.9 670.8
20.0 26650 -50.1 -83.1 1 0.02 45 16 682.1 682.3 682.1
19.0 26985 -50.2 -83.2 1 0.02 45 17 691.7 691.9 691.7
18.7 27089 -50.3 -83.3 1 0.02 694.7 694.9 694.7
Station identifier: LEMD
Station number: 8221
Observation time: 070522/0000
Station latitude: 40.47
Station longitude: -3.58
Station elevation: 633.0
Showalter index: -1.80
Lifted index: -3.23
LIFT computed using virtual temperature: -3.34
SWEAT index: 244.21
K index: 30.10
Cross totals index: 23.50
Vertical totals index: 31.50
Totals totals index: 55.00
Convective Available Potential Energy: 320.33
CAPE using virtual temperature: 350.57
Convective Inhibition: -142.78
CINS using virtual temperature: -105.02
Equilibrum Level: 252.85
Equilibrum Level using virtual temperature: 252.78
Level of Free Convection: 658.15
LFCT using virtual temperature: 726.13
Bulk Richardson Number: 10.63
Bulk Richardson Number using CAPV: 11.63
Temp [K] of the Lifted Condensation Level: 282.11
Pres [hPa] of the Lifted Condensation Level: 829.20
Mean mixed layer potential temperature: 297.63
Mean mixed layer mixing ratio: 8.76
1000 hPa to 500 hPa thickness: 5620.00
Precipitable water [mm] for entire sounding: 22.21
(http://www.meteored.com/fotosusuarios/vigorro/skewt_08221_20070522_00z (Custom).JPG)
-
DATOS DEL SONDEO DE MURCIA...
-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1004.0 62 18.6 15.3 81 11.00 350 4 291.4 322.7 293.3
1000.0 99 19.4 14.7 74 10.62 30 5 292.6 323.0 294.4
946.0 574 15.2 13.6 90 10.45 59 10 293.0 322.9 294.8
944.0 592 15.2 13.3 88 10.26 60 10 293.1 322.6 294.9
925.0 765 15.2 10.4 73 8.63 70 19 294.9 319.9 296.4
915.0 857 14.9 9.2 68 8.02 75 19 295.5 318.9 296.9
883.0 1159 14.0 5.1 55 6.29 75 26 297.6 316.3 298.7
882.0 1168 14.0 5.0 55 6.24 76 26 297.6 316.2 298.8
856.0 1421 15.0 4.0 48 5.99 95 28 301.2 319.4 302.3
850.0 1481 14.6 2.6 44 5.46 100 29 301.4 318.1 302.4
848.0 1501 14.5 2.5 44 5.42 105 29 301.5 318.1 302.5
828.0 1700 13.3 1.1 43 5.04 100 33 302.4 317.8 303.3
794.0 2051 11.3 -1.2 42 4.42 105 30 303.8 317.6 304.6
758.0 2440 9.1 -3.9 40 3.80 90 20 305.4 317.4 306.1
751.0 2517 8.6 -4.4 40 3.69 100 18 305.8 317.4 306.4
748.0 2550 9.0 -5.0 37 3.54 105 17 306.6 317.8 307.2
745.0 2584 9.4 -5.6 34 3.40 112 18 307.3 318.2 308.0
739.0 2650 8.9 -5.4 36 3.48 125 19 307.5 318.6 308.1
714.0 2935 6.6 -4.4 45 3.88 138 22 308.0 320.4 308.7
700.0 3097 5.8 -10.2 31 2.53 145 24 308.9 317.1 309.4
696.0 3144 5.6 -12.4 26 2.13 146 25 309.2 316.2 309.6
657.0 3611 1.6 -10.4 41 2.65 159 31 309.8 318.4 310.3
644.0 3772 0.2 -4.8 69 4.18 164 33 310.0 323.3 310.8
586.0 4520 -5.1 -14.8 47 2.08 185 43 312.2 319.2 312.6
582.0 4575 -5.5 -15.5 45 1.98 185 43 312.4 319.1 312.8
506.0 5650 -15.9 -18.4 81 1.78 190 52 312.5 318.5 312.9
503.0 5695 -16.3 -19.5 76 1.63 190 52 312.6 318.1 312.9
500.0 5740 -16.7 -20.6 72 1.49 190 52 312.6 317.7 312.9
499.0 5755 -16.9 -21.6 67 1.37 190 52 312.6 317.2 312.8
496.0 5800 -16.7 -27.7 38 0.80 190 50 313.3 316.2 313.5
495.0 5816 -16.7 -27.7 38 0.80 190 49 313.5 316.4 313.7
491.0 5877 -16.5 -36.5 16 0.34 190 47 314.5 315.8 314.6
473.0 6155 -18.3 -43.4 9 0.17 190 38 315.6 316.3 315.6
443.0 6644 -21.5 -55.5 3 0.05 194 43 317.6 317.8 317.6
407.0 7263 -26.0 -43.4 18 0.20 200 50 319.6 320.3 319.6
400.0 7390 -26.9 -40.9 25 0.27 200 50 319.9 321.0 320.0
397.0 7444 -27.3 -39.3 31 0.32 200 50 320.1 321.3 320.2
370.0 7947 -31.3 -45.3 24 0.18 198 47 321.3 322.0 321.3
315.0 9054 -41.4 -50.8 35 0.11 195 42 322.3 322.8 322.4
300.0 9390 -44.5 -52.5 40 0.10 190 40 322.5 322.9 322.6
298.0 9435 -44.9 -52.9 40 0.09 188 40 322.6 323.0 322.6
284.0 9752 -47.3 -54.0 46 0.09 175 37 323.6 324.0 323.6
258.0 10386 -52.1 -56.3 60 0.07 179 40 325.5 325.8 325.6
250.0 10590 -53.3 -57.6 59 0.06 180 41 326.7 327.0 326.7
230.0 11120 -57.1 -61.6 56 0.04 180 50 328.8 329.0 328.8
226.0 11232 -57.9 -62.5 55 0.04 185 48 329.2 329.4 329.2
220.0 11402 -57.5 -67.6 26 0.02 200 40 332.4 332.5 332.4
218.0 11459 -57.3 -69.3 20 0.02 199 38 333.6 333.6 333.6
213.0 11605 -58.0 -71.6 16 0.01 195 34 334.8 334.8 334.8
203.0 11907 -59.3 -76.3 9 0.01 199 40 337.3 337.3 337.3
200.0 12000 -59.3 -76.3 9 0.01 200 42 338.7 338.7 338.7
188.0 12395 -55.4 -80.3 3 0.00 195 45 351.0 351.0 351.0
175.0 12853 -50.9 -84.9 1 0.00 200 28 365.7 365.7 365.7
174.0 12890 -51.0 -85.0 1 0.00 200 27 366.1 366.1 366.1
157.0 13555 -52.9 -86.2 1 0.00 185 31 373.9 373.9 373.9
150.0 13850 -53.7 -86.7 1 0.00 195 36 377.3 377.4 377.3
141.0 14246 -54.5 -86.9 1 0.00 210 45 382.6 382.6 382.6
135.0 14525 -55.1 -87.1 1 0.00 218 35 386.4 386.4 386.4
130.0 14767 -53.9 -86.8 1 0.00 225 26 392.7 392.7 392.7
129.0 14816 -53.7 -86.7 1 0.00 221 24 394.0 394.0 394.0
126.0 14966 -54.6 -87.2 1 0.00 210 17 394.9 394.9 394.9
121.0 15223 -56.3 -88.2 1 0.00 205 20 396.6 396.6 396.6
115.0 15547 -58.3 -89.3 1 0.00 205 26 398.6 398.6 398.6
113.0 15658 -57.7 -89.0 1 0.00 210 23 401.7 401.7 401.7
107.0 16003 -55.9 -87.9 1 0.00 180 14 411.4 411.4 411.4
106.0 16062 -56.4 -88.2 1 0.00 155 13 411.6 411.6 411.6
100.0 16430 -59.3 -90.3 1 0.00 150 19 412.9 412.9 412.9
92.0 16953 -60.1 -91.1 1 0.00 205 14 421.3 421.3 421.3
91.0 17022 -60.2 -91.2 1 0.00 185 8 422.4 422.4 422.4
89.0 17161 -60.4 -91.4 1 0.00 155 10 424.7 424.7 424.7
87.0 17304 -60.6 -91.6 1 0.00 150 17 427.0 427.0 427.0
84.3 17501 -60.9 -91.9 1 0.00 177 24 430.3 430.3 430.3
83.0 17599 -60.7 -91.7 1 0.00 190 27 432.6 432.6 432.6
75.0 18236 -59.3 -90.3 1 0.00 255 10 448.3 448.3 448.3
70.0 18670 -58.3 -89.3 1 0.00 70 2 459.3 459.3 459.3
65.0 19135 -58.2 -89.4 1 0.00 135 5 469.4 469.4 469.4
63.0 19331 -58.1 -89.4 1 0.00 95 11 473.8 473.8 473.8
61.0 19533 -58.0 -89.5 1 0.00 120 13 478.3 478.3 478.3
59.0 19742 -58.0 -89.5 1 0.00 110 16 483.0 483.0 483.0
58.0 19849 -58.0 -89.5 1 0.00 120 18 485.4 485.4 485.4
56.0 20069 -57.9 -89.6 1 0.00 130 9 490.5 490.5 490.5
54.0 20297 -57.8 -89.6 1 0.00 70 11 495.7 495.8 495.7
51.0 20656 -57.7 -89.7 1 0.00 105 3 504.1 504.1 504.1
50.0 20780 -57.7 -89.7 1 0.00 45 6 507.1 507.1 507.1
49.0 20908 -57.6 -89.6 1 0.00 55 11 510.2 510.2 510.2
48.0 21039 -57.5 -89.5 1 0.00 100 14 513.4 513.4 513.4
46.0 21309 -57.4 -89.4 1 0.00 95 17 520.1 520.1 520.1
44.0 21591 -57.2 -89.2 1 0.00 100 10 527.2 527.2 527.2
43.0 21737 -57.1 -89.1 1 0.00 65 13 530.9 530.9 530.9
42.0 21886 -57.0 -89.0 1 0.00 70 24 534.7 534.7 534.7
40.0 22195 -56.8 -88.8 1 0.00 95 23 542.6 542.7 542.6
37.0 22690 -56.5 -88.5 1 0.00 85 12 555.6 555.7 555.6
36.0 22864 -56.4 -88.4 1 0.00 65 15 560.3 560.3 560.3
33.0 23415 -56.1 -88.1 1 0.01 75 24 575.3 575.4 575.3
32.0 23611 -56.0 -88.0 1 0.01 95 16 580.7 580.8 580.7
31.0 23812 -55.8 -87.8 1 0.01 80 12 586.3 586.4 586.3
30.0 24020 -55.7 -87.7 1 0.01 65 19 592.2 592.3 592.2
29.0 24236 -54.6 -87.4 1 0.01 75 20 600.9 601.0 600.9
28.7 24303 -54.3 -87.3 1 0.01 603.6 603.7 603.6
Station number: 8430
Observation time: 070522/0000
Station latitude: 38.00
Station longitude: -1.17
Station elevation: 62.0
Showalter index: 0.85
Lifted index: -1.80
LIFT computed using virtual temperature: -1.94
SWEAT index: 173.20
K index: 17.90
Cross totals index: 19.30
Vertical totals index: 31.30
Totals totals index: 50.60
Convective Available Potential Energy: 39.05
CAPE using virtual temperature: 53.16
Convective Inhibition: -488.59
CINS using virtual temperature: -420.30
Equilibrum Level: 445.73
Equilibrum Level using virtual temperature: 428.94
Level of Free Convection: 543.73
LFCT using virtual temperature: 547.33
Bulk Richardson Number: 0.56
Bulk Richardson Number using CAPV: 0.76
Temp [K] of the Lifted Condensation Level: 286.62
Pres [hPa] of the Lifted Condensation Level: 929.52
Mean mixed layer potential temperature: 292.70
Mean mixed layer mixing ratio: 10.56
1000 hPa to 500 hPa thickness: 5641.00
Precipitable water [mm] for entire sounding: 25.37
(http://www.meteored.com/fotosusuarios/vigorro/skewt_08430_20070522_00z (Custom).JPG)
Perdon por el tamaño de las imagenes, pero es necesario ese tamaño para poder leer con claridad...
-
DATOS DEL SONDEO DE GIBRALTAR (este sin imagen)...
En este sondeo me llaman la atencion los increibles niveles de humedad a todos los niveles, superiores al 80 e incluso al 90% hasta mas alla de los 8.000 de altura... :o
-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1010.0 4 15.2 14.4 95 10.31 240 8 287.5 316.4 289.3
1009.0 13 15.0 13.3 90 9.60 240 9 287.4 314.4 289.1
1000.0 93 14.2 12.9 92 9.43 240 16 287.4 313.8 289.0
989.0 186 13.4 12.8 96 9.47 240 16 287.5 314.1 289.1
988.0 195 13.3 12.7 96 9.45 240 16 287.5 314.0 289.1
972.0 332 12.2 11.8 97 9.02 240 19 287.7 313.1 289.2
962.0 419 12.0 10.5 90 8.33 240 21 288.3 311.9 289.8
954.0 489 11.8 9.4 85 7.81 244 18 288.8 311.0 290.2
942.0 595 12.0 10.1 88 8.29 250 13 290.0 313.7 291.5
940.0 613 12.0 10.2 89 8.37 245 12 290.2 314.1 291.7
925.0 748 11.0 9.6 91 8.17 205 5 290.6 313.9 292.0
924.0 757 11.0 9.6 91 8.16 200 5 290.6 313.9 292.0
918.0 811 10.8 9.3 90 8.07 194 6 291.0 314.1 292.4
904.0 940 10.8 7.4 80 7.19 181 10 292.3 313.1 293.5
898.0 995 10.5 7.0 79 7.03 175 11 292.5 312.9 293.7
883.0 1136 9.6 5.9 78 6.63 160 9 293.0 312.3 294.2
879.0 1173 9.4 5.6 77 6.53 163 9 293.2 312.2 294.3
850.0 1451 7.6 4.2 79 6.12 185 9 294.1 312.1 295.2
842.0 1529 7.1 4.0 81 6.09 205 9 294.3 312.2 295.4
838.0 1568 6.8 3.9 82 6.07 208 10 294.4 312.3 295.5
834.0 1608 7.2 3.4 77 5.89 211 12 295.3 312.7 296.3
803.0 1919 5.2 1.8 78 5.44 235 23 296.4 312.6 297.3
800.0 1949 5.0 1.6 79 5.40 234 24 296.5 312.6 297.4
794.0 2011 5.2 1.2 75 5.28 231 26 297.3 313.2 298.3
749.0 2485 1.9 0.3 90 5.26 210 43 298.7 314.5 299.6
743.0 2550 1.4 0.2 92 5.25 207 41 298.9 314.7 299.8
733.0 2659 1.4 0.1 91 5.29 202 38 300.0 316.1 301.0
721.0 2792 0.8 -0.2 93 5.26 195 35 300.8 316.8 301.7
700.0 3030 -0.3 -0.7 97 5.22 180 34 302.1 318.1 303.1
694.0 3099 -0.7 -1.0 98 5.15 178 33 302.4 318.2 303.4
687.0 3180 -0.9 -1.7 95 4.96 175 31 303.1 318.3 304.0
669.0 3392 -1.5 -3.4 87 4.47 169 33 304.7 318.6 305.5
628.0 3893 -5.2 -6.2 93 3.86 155 38 306.0 318.2 306.7
623.0 3956 -5.7 -6.5 94 3.79 156 39 306.2 318.1 306.9
581.0 4501 -8.6 -10.4 87 2.99 160 47 308.9 318.6 309.5
577.0 4555 -8.9 -10.8 86 2.92 160 47 309.2 318.7 309.8
538.0 5093 -12.4 -13.7 91 2.49 165 43 311.2 319.4 311.7
531.0 5194 -13.1 -14.2 91 2.41 165 42 311.6 319.6 312.1
500.0 5650 -16.1 -17.6 88 1.93 165 35 313.4 319.9 313.7
492.0 5771 -17.1 -18.9 86 1.76 165 33 313.6 319.5 313.9
490.0 5801 -17.2 -19.1 85 1.73 165 32 313.8 319.6 314.1
477.0 6002 -18.2 -20.6 81 1.57 155 28 315.0 320.4 315.3
470.0 6112 -18.7 -21.4 79 1.48 149 28 315.7 320.8 316.0
466.0 6175 -19.2 -21.9 79 1.43 145 28 315.9 320.8 316.1
445.0 6513 -21.9 -24.4 80 1.20 155 36 316.7 320.9 316.9
431.0 6747 -23.7 -26.1 81 1.06 150 31 317.3 321.1 317.5
409.0 7130 -26.7 -28.9 82 0.86 154 32 318.2 321.3 318.3
400.0 7290 -28.1 -30.5 80 0.76 155 32 318.4 321.1 318.5
389.0 7488 -29.7 -32.0 80 0.67 160 34 318.8 321.3 319.0
368.0 7883 -32.9 -35.1 80 0.53 155 32 319.7 321.7 319.8
359.0 8058 -34.3 -36.5 80 0.47 154 33 320.1 321.8 320.2
349.0 8256 -35.9 -37.5 85 0.44 153 34 320.5 322.1 320.6
341.0 8417 -37.1 -38.7 85 0.40 152 35 321.0 322.5 321.1
327.0 8706 -39.7 -44.2 62 0.23 151 36 321.3 322.2 321.3
321.0 8832 -40.9 -45.0 64 0.22 150 37 321.4 322.2 321.4
300.0 9290 -45.1 -48.0 72 0.17 150 35 321.7 322.3 321.7
291.0 9491 -47.1 -49.5 76 0.14 148 34 321.6 322.2 321.7
281.0 9719 -49.2 -51.9 73 0.11 145 32 321.8 322.3 321.8
269.0 10003 -51.9 -54.9 70 0.08 133 33 322.0 322.3 322.0
262.0 10171 -53.3 -56.5 68 0.07 125 33 322.3 322.6 322.3
253.0 10394 -55.2 -58.6 66 0.06 130 30 322.7 322.9 322.7
250.0 10470 -55.9 -59.3 65 0.05 135 30 322.8 323.1 322.8
247.0 10547 -56.3 -59.5 67 0.05 135 32 323.4 323.6 323.4
240.0 10732 -54.5 -58.8 59 0.06 156 38 328.7 329.0 328.7
237.0 10812 -54.7 -60.3 50 0.05 165 41 329.6 329.8 329.6
225.0 11146 -55.5 -66.5 24 0.02 172 48 333.3 333.4 333.3
220.0 11291 -55.0 -68.5 17 0.02 175 51 336.2 336.3 336.2
217.0 11379 -54.7 -69.7 14 0.01 181 48 338.0 338.1 338.0
214.0 11469 -52.7 -68.7 13 0.02 186 45 342.5 342.6 342.5
207.0 11686 -51.8 -71.3 8 0.01 200 38 347.1 347.2 347.1
200.0 11910 -50.9 -73.9 5 0.01 200 47 352.0 352.1 352.0
197.0 12008 -50.5 -74.5 4 0.01 202 48 354.2 354.2 354.2
194.0 12108 -49.3 -79.3 2 0.00 205 48 357.6 357.6 357.6
192.0 12176 -48.5 -82.5 1 0.00 204 46 360.0 360.0 360.0
187.0 12348 -49.5 -83.5 1 0.00 202 42 361.1 361.1 361.1
176.0 12746 -47.5 -82.5 1 0.00 197 31 370.7 370.7 370.7
173.0 12858 -48.0 -82.8 1 0.00 195 28 371.6 371.6 371.6
169.0 13011 -48.8 -83.2 1 0.00 180 23 372.9 372.9 372.9
163.0 13248 -49.9 -83.9 1 0.00 184 28 374.9 374.9 374.9
158.0 13451 -49.5 -83.5 1 0.00 188 33 378.9 378.9 378.9
155.0 13576 -49.6 -83.7 1 0.00 190 36 380.7 380.7 380.7
150.0 13790 -49.9 -83.9 1 0.00 190 26 383.9 383.9 383.9
143.0 14100 -50.8 -84.6 1 0.00 195 35 387.6 387.6 387.6
136.0 14426 -51.7 -85.3 1 0.00 210 25 391.6 391.6 391.6
132.0 14619 -52.3 -85.7 1 0.00 200 25 393.9 393.9 393.9
128.0 14819 -52.9 -86.1 1 0.00 210 25 396.4 396.4 396.4
123.0 15078 -53.6 -86.7 1 0.00 185 15 399.6 399.6 399.6
121.0 15184 -53.9 -86.9 1 0.00 196 13 400.9 400.9 400.9
117.0 15399 -54.9 -87.5 1 0.00 220 9 402.9 402.9 402.9
113.0 15621 -56.0 -88.2 1 0.00 195 17 404.9 404.9 404.9
111.0 15735 -56.5 -88.5 1 0.00 198 20 406.0 406.0 406.0
110.0 15793 -56.4 -88.4 1 0.00 200 22 407.3 407.3 407.3
108.0 15910 -56.2 -88.2 1 0.00 210 21 409.8 409.8 409.8
104.0 16150 -55.7 -87.7 1 0.00 205 15 415.1 415.2 415.1
100.0 16400 -55.7 -87.7 1 0.00 200 14 419.8 419.8 419.8
97.0 16594 -55.5 -87.5 1 0.00 195 12 423.9 423.9 423.9
96.8 16607 -55.5 -87.5 1 0.00 194 13 424.1 424.1 424.1
91.0 16997 -58.0 -89.4 1 0.00 175 29 426.8 426.8 426.8
87.0 17281 -59.8 -90.8 1 0.00 175 37 428.7 428.7 428.7
86.3 17332 -60.1 -91.1 1 0.00 180 37 429.0 429.0 429.0
83.2 17562 -56.1 -88.1 1 0.00 189 23 441.7 441.7 441.7
81.0 17733 -56.5 -88.5 1 0.00 195 13 444.3 444.3 444.3
79.8 17827 -56.7 -88.7 1 0.00 183 11 445.7 445.7 445.7
79.0 17891 -57.1 -89.0 1 0.00 175 9 446.2 446.2 446.2
76.0 18135 -58.6 -90.1 1 0.00 125 11 447.9 447.9 447.9
73.3 18362 -60.1 -91.1 1 0.00 13 1 449.5 449.5 449.5
73.0 18388 -60.1 -91.1 1 0.00 0 0 450.1 450.1 450.1
70.0 18650 -59.7 -90.7 1 0.00 200 3 456.3 456.3 456.3
68.0 18831 -59.9 -90.8 1 0.00 170 12 459.8 459.8 459.8
67.4 18886 -59.9 -90.9 1 0.00 183 14 460.9 460.9 460.9
66.0 19017 -59.1 -90.4 1 0.00 215 18 465.4 465.5 465.4
64.0 19210 -57.8 -89.8 1 0.00 240 10 472.3 472.3 472.3
63.8 19229 -57.7 -89.7 1 0.00 251 9 473.0 473.0 473.0
62.0 19408 -58.3 -90.1 1 0.00 355 4 475.6 475.6 475.6
60.0 19612 -58.9 -90.6 1 0.00 85 10 478.6 478.6 478.6
