Buscas algun articulo o informacion? usa nuestro buscador
Síguenos también en:



Facebook


Autor Tema: Seguimiento de TERREMOTOS en todo el mundo  (Leído 246404 veces)

Desconectado deltaforce

  • Tornado F1
  • *
  • Mensajes: 2.186
  • Ofra - Santa Cruz de Tenerife
Re:Seguimiento de TERREMOTOS en todo el mundo
« Respuesta #75 en: Diciembre 30, 2006, 12:27:07 pm »
Magnitude 6.3 (Strong)
# Date-Time Saturday, December 30, 2006 at 08:30:49 (UTC)
= Coordinated Universal Time
# Saturday, December 30, 2006 at 11:30:49 AM
= local time at epicenter
Time of Earthquake in other Time Zones
Location 13.383°N, 51.378°E
Depth 10 km (6.2 miles) set by location program
Region GULF OF ADEN
Distances 240 km (150 miles) WNW of Qalansiyah, Socotra Island, Yemen
275 km (170 miles) ESE of Al Mukalla, Yemen
325 km (200 miles) N of Xaafuun, Somalia
795 km (500 miles) ESE of SANA, Yemen
<br /><br /><br /> Eneko/20minutos.es.

Desconectado deltaforce

  • Tornado F1
  • *
  • Mensajes: 2.186
  • Ofra - Santa Cruz de Tenerife
Re:Seguimiento de TERREMOTOS en todo el mundo
« Respuesta #76 en: Diciembre 30, 2006, 12:29:33 pm »
RUSSIA



Earthquake hits Kamchatka’s east coast, no victims


30.12.2006, 11.10





PETEROPAVLOVSK-KAMCHATSKY, December 30 (Itar-Tass) - - An earthquake with a magnitude of 4.5 on the Richter scale occurred in the Avachi Bay at the eastern coast of Kamchatka. There are no victims, destructions and threat of tsunami, Itar-Tass learnt on Saturday at the Kamchatka branch of the Geophysical Service of the Russian Academy of Sciences.

An underground tremor was registered by seismic stations at 14.36 local time (05.36 Moscow time). Its epicentre was situated 90 kilometres from Petropavlovsk-Kamchatsky at a depth of 20 kilometres under the sea bottom. The tremor’s power in the Kamchatka regional centre was equal to two points on the Richter scale.
<br /><br /><br /> Eneko/20minutos.es.

Desconectado deltaforce

  • Tornado F1
  • *
  • Mensajes: 2.186
  • Ofra - Santa Cruz de Tenerife
Re:Seguimiento de TERREMOTOS en todo el mundo
« Respuesta #77 en: Enero 01, 2007, 22:36:39 pm »
     
712987    2007/01/01 00:32:56    4.99N    55.56E    4.9         NORTH INDIAN OCEAN
« Última modificación: Enero 01, 2007, 22:38:15 pm por deltaforce »
<br /><br /><br /> Eneko/20minutos.es.

Desconectado deltaforce

  • Tornado F1
  • *
  • Mensajes: 2.186
  • Ofra - Santa Cruz de Tenerife
Re:Seguimiento de TERREMOTOS en todo el mundo
« Respuesta #78 en: Enero 03, 2007, 23:34:00 pm »
.....y se mueve..debajo de los pies en MORÓN DE LA FRONTERA

EVENTO FECHA HORA GMT LAT LONG MAG SENTIDO MEC PROF LOCALIZACIÓN


713988 2007/01/03 13:07:21 36.96N 3.80W 1.5 NE JAYENA.GR
713871 2007/01/03 09:49:20 37.15N 5.41W 1.6 21 NE MORÓN DE LA FRONTERA.SE
713862 2007/01/03 08:58:26 37.13N 5.36W 1.9 4 E MORÓN DE LA FRONTERA.SE
713859 2007/01/03 08:08:52 37.35N 2.09W 1.5 SW ARBOLEAS.AL
713852 2007/01/03 06:37:48 37.14N 5.37W 1.1 11 E MORÓN DE LA FRONTERA.SE
713848 2007/01/03 06:36:09 37.17N 5.39W 1.5 NE MORÓN DE LA FRONTERA.SE
713843 2007/01/03 06:26:46 37.15N 5.39W 1.5 7 NE MORÓN DE LA FRONTERA.SE
713854 2007/01/03 06:22:59 37.13N 5.36W 1.2 E MORÓN DE LA FRONTERA.SE
713853 2007/01/03 05:52:59 37.14N 5.41W 1.3 NE MORÓN DE LA FRONTERA.SE
713835 2007/01/03 05:51:16 36.50N 4.44W 2.7 87 ALBORÁN OESTE

EVENTO FECHA HORA GMT LAT LONG MAG SENTIDO MEC PROF LOCALIZACIÓN


713827 2007/01/03 05:27:23 37.15N 5.36W 1.3 NE MORÓN DE LA FRONTERA.SE
713825 2007/01/03 04:54:19 37.13N 5.37W 1.3 E MORÓN DE LA FRONTERA.SE
713813 2007/01/03 04:44:54 37.11N 5.39W 1.8 10 E MORÓN DE LA FRONTERA.SE
713806 2007/01/03 04:40:47 37.13N 5.38W 1.8 E MORÓN DE LA FRONTERA.SE
713800 2007/01/03 04:09:40 37.18N 5.36W 0.9 SW LA PUEBLA DE CAZALLA.SE
713780 2007/01/03 03:32:30 37.11N 5.37W 2.2 8 E MORÓN DE LA FRONTERA.SE
713754 2007/01/03 01:54:51 37.04N 4.00W 1.5 SW SANTA CRUZ DEL COMERCIO.GR
713775 2007/01/03 01:40:20 37.08N 5.35W 1.2 SE MORÓN DE LA FRONTERA.SE
713742 2007/01/03 01:18:30 37.15N 5.42W 1.5 NE MORÓN DE LA FRONTERA.SE
713776 2007/01/03 00:01:32 37.15N 5.37W 1.3 NE MORÓN DE LA FRONTERA.SE

EVENTO FECHA HORA GMT LAT LONG MAG SENTIDO MEC PROF LOCALIZACIÓN


713774 2007/01/03 00:00:23 37.11N 5.39W 1.3 11 SE MORÓN DE LA FRONTERA.SE
713773 2007/01/02 23:59:11 37.10N 5.34W 1.3 E MORÓN DE LA FRONTERA.SE
713772 2007/01/02 23:58:32 37.13N 5.35W 0.9 E MORÓN DE LA FRONTERA.SE
713730 2007/01/02 23:53:30 37.15N 5.37W 1.6 NE MORÓN DE LA FRONTERA.SE
713721 2007/01/02 23:47:17 37.10N 5.37W 1.0 E MORÓN DE LA FRONTERA.SE
713715 2007/01/02 23:38:14 37.12N 5.35W 1.6 E MORÓN DE LA FRONTERA.SE
713713 2007/01/02 23:36:04 37.14N 5.36W 1.5 E MORÓN DE LA FRONTERA.SE
713761 2007/01/02 23:33:40 37.16N 5.40W 1.4 NE MORÓN DE LA FRONTERA.SE
713708 2007/01/02 23:31:10 37.12N 5.37W 2.7 E MORÓN DE LA FRONTERA.SE
713688 2007/01/02 23:26:25 37.12N 5.38W 3.0 SI 5 E MORÓN DE LA FRONTERA.SE

EVENTO FECHA HORA GMT LAT LONG MAG SENTIDO MEC PROF LOCALIZACIÓN


713753 2007/01/02 23:02:44 37.08N 5.36W 1.0 SE MORÓN DE LA FRONTERA.SE
713752 2007/01/02 22:52:09 37.12N 5.42W 1.1 E MORÓN DE LA FRONTERA.SE
713749 2007/01/02 22:47:30 37.13N 5.40W 1.4 E MORÓN DE LA FRONTERA.SE
713668 2007/01/02 22:46:21 37.15N 5.40W 1.6 NE MORÓN DE LA FRONTERA.SE
713657 2007/01/02 22:30:30 36.94N 4.21W 2.1 54 NW PERIANA.MA
713709 2007/01/02 22:27:27 37.18N 5.40W 1.2 NE MORÓN DE LA FRONTERA.SE
713651 2007/01/02 22:23:56 37.19N 5.41W 1.4 NE MORÓN DE LA FRONTERA.SE
713642 2007/01/02 22:04:54 37.13N 5.36W 2.7 E MORÓN DE LA FRONTERA.SE
713636 2007/01/02 22:04:06 37.11N 5.39W 1.6 E MORÓN DE LA FRONTERA.SE
713738 2007/01/02 22:02:30 42.89N 3.04W 1.3 NE VILLANUEVA DE VALDEGOVÍA.VI

EVENTO FECHA HORA GMT LAT LONG MAG SENTIDO MEC PROF LOCALIZACIÓN


713625 2007/01/02 21:32:18 28.11N 16.28W 2.4 SI 18 ATLÁNTICO-CANARIAS
713629 2007/01/02 21:32:04 37.15N 5.34W 1.8 SW LA PUEBLA DE CAZALLA.SE
713611 2007/01/02 21:19:10 37.14N 5.36W 2.2 E MORÓN DE LA FRONTERA.SE
713619 2007/01/02 21:17:46 35.17N 3.29E 3.7 N DJELFA.ARG
713606 2007/01/02 20:58:12 37.13N 5.48W 1.8 4 NW MORÓN DE LA FRONTERA.SE
713598 2007/01/02 20:31:00 37.12N 5.41W 1.6 5 E MORÓN DE LA FRONTERA.SE
713589 2007/01/02 20:02:56 37.16N 5.45W 1.3 N MORÓN DE LA FRONTERA.SE
713585 2007/01/02 20:00:06 37.14N 5.42W 1.4 NE MORÓN DE LA FRONTERA.SE
713579 2007/01/02 19:57:23 37.07N 5.40W 2.1 SE MORÓN DE LA FRONTERA.SE
713566 2007/01/02 19:56:38 37.14N 5.38W 1.9 6 NE MORÓN DE LA FRONTERA.SE

EVENTO FECHA HORA GMT LAT LONG MAG SENTIDO MEC PROF LOCALIZACIÓN


713977 2007/01/02 19:50:47 37.14N 5.37W 1.3 E MORÓN DE LA FRONTERA.SE
713559 2007/01/02 19:50:18 37.18N 5.40W 1.3 NE MORÓN DE LA FRONTERA.SE
713557 2007/01/02 19:46:43 37.17N 5.40W 1.2 NE MORÓN DE LA FRONTERA.SE
713553 2007/01/02 19:44:09 37.14N 5.41W 1.6 5 NE MORÓN DE LA FRONTERA.SE
713972 2007/01/02 19:34:22 37.14N 5.39W 1.2 NE MORÓN DE LA FRONTERA.SE
713547 2007/01/02 19:32:53 37.14N 5.41W 1.2 NE MORÓN DE LA FRONTERA.SE
713542 2007/01/02 19:29:51 37.14N 5.41W 1.8 5 NE MORÓN DE LA FRONTERA.SE
713537 2007/01/02 19:27:37 37.19N 5.40W 1.9 SW LA PUEBLA DE CAZALLA.SE
713534 2007/01/02 19:27:26 37.13N 5.33W 1.7 E MORÓN DE LA FRONTERA.SE
713966 2007/01/02 19:20:12 37.16N 5.37W 1.2 SW LA PUEBLA DE CAZALLA.SE

EVENTO FECHA HORA GMT LAT LONG MAG SENTIDO MEC PROF LOCALIZACIÓN


713531 2007/01/02 19:18:51 37.15N 5.42W 1.7 4 NE MORÓN DE LA FRONTERA.SE
713525 2007/01/02 19:17:31 37.15N 5.39W 1.7 6 NE MORÓN DE LA FRONTERA.SE
713518 2007/01/02 19:11:05 37.12N 5.46W 1.9 W MORÓN DE LA FRONTERA.SE
713508 2007/01/02 19:06:32 37.13N 5.40W 1.9 2 E MORÓN DE LA FRONTERA.SE
713503 2007/01/02 19:05:25 37.08N 5.38W 1.5 SE MORÓN DE LA FRONTERA.SE
713488 2007/01/02 19:02:27 37.12N 5.39W 2.7 SI 6 E MORÓN DE LA FRONTERA.SE
713480 2007/01/02 18:44:49 37.15N 5.41W 1.4 NE MORÓN DE LA FRONTERA.SE
713477 2007/01/02 18:38:57 37.16N 5.40W 1.5 NE MORÓN DE LA FRONTERA.SE
713472 2007/01/02 18:37:28 37.16N 5.42W 1.3 NE MORÓN DE LA FRONTERA.SE
713465 2007/01/02 18:35:16 37.27N 5.42W 1.8 4 SE PARADAS.SE

EVENTO FECHA HORA GMT LAT LONG MAG SENTIDO MEC PROF LOCALIZACIÓN


713464 2007/01/02 18:30:08 37.11N 5.37W 1.1 E MORÓN DE LA FRONTERA.SE
713940 2007/01/02 18:17:38 37.13N 5.39W 0.8 E MORÓN DE LA FRONTERA.SE
713462 2007/01/02 18:16:50 37.16N 5.36W 1.0 NE MORÓN DE LA FRONTERA.SE
713928 2007/01/02 18:08:22 37.09N 5.41W 1.6 22 SE MORÓN DE LA FRONTERA.SE
713454 2007/01/02 17:58:09 37.14N 5.35W 1.3 E MORÓN DE LA FRONTERA.SE
713450 2007/01/02 17:55:41 37.06N 5.41W 1.5 20 SE MORÓN DE LA FRONTERA.SE
713445 2007/01/02 17:54:06 37.07N 5.39W 1.6 21 SE MORÓN DE LA FRONTERA.SE
713901 2007/01/02 17:46:39 37.16N 5.36W 1.1 NE MORÓN DE LA FRONTERA.SE
713443 2007/01/02 17:45:30 37.13N 5.33W 1.4 E MORÓN DE LA FRONTERA.SE
713438 2007/01/02 17:33:55 37.16N 5.37W 1.6 3 NE MORÓN DE LA FRONTERA.SE

EVENTO FECHA HORA GMT LAT LONG MAG SENTIDO MEC PROF LOCALIZACIÓN


713434 2007/01/02 17:21:02 37.16N 5.42W 1.7 NE MORÓN DE LA FRONTERA.SE
713420 2007/01/02 17:12:09 37.14N 5.41W 1.9 8 NE MORÓN DE LA FRONTERA.SE
713417 2007/01/02 17:06:43 37.20N 5.39W 1.5 SW LA PUEBLA DE CAZALLA.SE
713401 2007/01/02 16:42:21 37.12N 5.37W 2.2 6 E MORÓN DE LA FRONTERA.SE
713387 2007/01/02 16:38:18 37.14N 5.38W 2.3 5 NE MORÓN DE LA FRONTERA.SE
713374 2007/01/02 16:22:46 37.07N 5.40W 1.6 23 SE MORÓN DE LA FRONTERA.SE
713365 2007/01/02 16:21:15 37.15N 5.40W 1.8 NE MORÓN DE LA FRONTERA.SE
713361 2007/01/02 16:18:25 37.15N 5.41W 1.9 6 NE MORÓN DE LA FRONTERA.SE
713346 2007/01/02 16:02:41 37.15N 5.43W 1.6 NE MORÓN DE LA FRONTERA.SE
713319 2007/01/02 15:21:58 37.14N 5.40W 1.7 11 NE MORÓN DE LA FRONTERA.SE

EVENTO FECHA HORA GMT LAT LONG MAG SENTIDO MEC PROF LOCALIZACIÓN


713310 2007/01/02 15:12:12 37.15N 5.40W 1.9 7 NE MORÓN DE LA FRONTERA.SE
713296 2007/01/02 15:00:47 37.16N 5.33W 3.6 SI SW LA PUEBLA DE CAZALLA.SE[/b]
713282 2007/01/02 14:41:25 37.03N 4.02W 1.7 NW ALHAMA DE GRANADA.GR
713280 2007/01/02 14:34:48 37.19N 5.40W 1.7 NE MORÓN DE LA FRONTERA.SE
713269 2007/01/02 14:18:38 37.15N 5.42W 1.6 NE MORÓN DE LA FRONTERA.SE
713261 2007/01/02 13:52:46 37.17N 5.39W 1.6 NE MORÓN DE LA FRONTERA.SE
713242 2007/01/02 13:39:38 37.09N 5.38W 2.9 11 SE MORÓN DE LA FRONTERA.SE
713211 2007/01/02 12:37:40 37.15N 5.43W 1.9 NE MORÓN DE LA FRONTERA.SE
713206 2007/01/02 12:33:33 37.12N 5.38W 1.9 E MORÓN DE LA FRONTERA.SE
713895 2007/01/02 12:33:06 37.14N 5.42W 1.7 NE MORÓN DE LA FRONTERA.SE

EVENTO FECHA HORA GMT LAT LONG MAG SENTIDO MEC PROF LOCALIZACIÓN


713877 2007/01/02 12:30:32 37.14N 5.39W 2.1 NE MORÓN DE LA FRONTERA.SE
713192 2007/01/02 12:29:21 37.10N 5.35W 2.5 11 E MORÓN DE LA FRONTERA.SE
713174 2007/01/02 12:25:53 37.12N 5.39W 1.9 5 E MORÓN DE LA FRONTERA.SE
713159 2007/01/02 12:19:26 37.12N 5.37W 3.6 SI 3 E MORÓN DE LA FRONTERA.SE
713129 2007/01/02 09:31:35 37.10N 5.36W 1.5 19 E MORÓN DE LA FRONTERA.SE
713105 2007/01/02 06:06:45 37.15N 5.38W 1.5 8 NE MORÓN DE LA FRONTERA.SE
713109 2007/01/02 06:06:00 43.09N 0.24W 1.8 S NAY.FRA
713095 2007/01/02 04:39:29 37.13N 5.42W 1.2 NE MORÓN DE LA FRONTERA.SE
« Última modificación: Enero 03, 2007, 23:37:38 pm por deltaforce »
<br /><br /><br /> Eneko/20minutos.es.

Desconectado deltaforce

  • Tornado F1
  • *
  • Mensajes: 2.186
  • Ofra - Santa Cruz de Tenerife
Re:Seguimiento de TERREMOTOS en todo el mundo
« Respuesta #79 en: Enero 04, 2007, 20:24:43 pm »
EVENTO FECHA HORA GMT LAT LONG MAG SENTIDO MEC PROF LOCALIZACIÓN
714144 2007/01/04 09:49:21 36.73N 2.63W 1.4 10 SW ROQUETAS DE MAR.AL
714117 2007/01/04 05:04:39 37.14N 5.36W 1.8 E MORÓN DE LA FRONTERA.SE
714129 2007/01/04 04:24:01 37.16N 5.42W 1.0 NE MORÓN DE LA FRONTERA.SE
714100 2007/01/04 04:21:29 37.15N 5.40W 1.6 8 NE MORÓN DE LA FRONTERA.SE
714127 2007/01/04 04:16:39 37.13N 5.44W 1.1 11 NE MORÓN DE LA FRONTERA.SE
714084 2007/01/04 04:10:07 37.13N 5.39W 1.5 E MORÓN DE LA FRONTERA.SE
714076 2007/01/04 04:07:31 37.14N 5.38W 2.0 E MORÓN DE LA FRONTERA.SE
714115 2007/01/04 04:04:42 37.17N 5.36W 0.8 SW LA PUEBLA DE CAZALLA.SE
714070 2007/01/04 03:59:01 37.14N 5.40W 2.7 NE MORÓN DE LA FRONTERA.SE
714096 2007/01/04 02:45:52 37.16N 5.39W 1.2 NE MORÓN DE LA FRONTERA.SE
EVENTO FECHA HORA GMT LAT LONG MAG SENTIDO MEC PROF LOCALIZACIÓN
714063 2007/01/04 02:40:48 37.11N 5.32W 1.0 E MORÓN DE LA FRONTERA.SE
714051 2007/01/04 02:29:52 37.12N 5.38W 2.0 5 E MORÓN DE LA FRONTERA.SE
714045 2007/01/04 02:09:07 37.11N 5.36W 1.6 4 E MORÓN DE LA FRONTERA.S
<br /><br /><br /> Eneko/20minutos.es.

Desconectado deltaforce

  • Tornado F1
  • *
  • Mensajes: 2.186
  • Ofra - Santa Cruz de Tenerife
Re:Seguimiento de TERREMOTOS en todo el mundo
« Respuesta #80 en: Enero 04, 2007, 20:25:41 pm »
714135 2007/01/04 09:27:23 16.90S 70.28W 5.2  SOUTHERN PERU
<br /><br /><br /> Eneko/20minutos.es.

Desconectado seal

  • Alhaurin el Grande (Málaga) 300 msnm
  • Piernas de Acero
  • Tornado F5 (Dedo de Dios)
  • *****
  • Mensajes: 20.707
    • Hasta la Cima
Re:Seguimiento de TERREMOTOS en todo el mundo
« Respuesta #81 en: Enero 05, 2007, 08:42:04 am »
ALARMA ENTRE LA POBLACIÓN
Un terremoto de 3,8 grados sacude las provincias de Granada y Málaga

El epicentro se localizó en Santa Fe, situada al oeste de Granada. Pese a las numerosas llamadas de vecinos asustados, no se han registrado incidencias graves.


Yo no me he enterado.
Alhaurin el Grande (Málaga) 300 msnm.
Dani en TWITTER

Hastalacima

storm2002

  • Visitante
Re:Seguimiento de TERREMOTOS en todo el mundo
« Respuesta #82 en: Enero 05, 2007, 10:07:13 am »
Ya somos 2.... no he sentido terremoto alguno ::)

Desconectado p@bLo

  • p@bL€te, "Hurricane Hunters"Cazatormentas Granadino...Cicl¡$m0...
  • Tornado F2
  • **
  • Mensajes: 4.032
  • i want to spend my lifetime loving you, p@bL0
    • Foro de meteorologia,naturaleza y viajes.
Re:Seguimiento de TERREMOTOS en todo el mundo
« Respuesta #83 en: Enero 05, 2007, 12:23:11 pm »

       lo qu eyo lehe comentado esta mañan a storm que hemos tenido un terremoto, yo al principio no me entere, tan solo cuando me lo dijo mi hermano.

 
 Pásate por aqui,espero que te guste:

 http://pyr.forogratis.es/index.php



Desconectado deltaforce

  • Tornado F1
  • *
  • Mensajes: 2.186
  • Ofra - Santa Cruz de Tenerife
Re:Seguimiento de TERREMOTOS en todo el mundo
« Respuesta #84 en: Enero 05, 2007, 12:53:27 pm »
 ::)
<br /><br /><br /> Eneko/20minutos.es.

Desconectado Calima

  • Cuando hay una tormenta los pajaritos se esconden, pero las águilas vuelan más alto.
  • Tornado F1
  • *
  • Mensajes: 815
  • Cártama 109msnm. Valle del Guadalhorce
Re:Seguimiento de TERREMOTOS en todo el mundo
« Respuesta #85 en: Enero 05, 2007, 13:24:03 pm »
 :o Este ha sido cerca habrá que estar atentos  :o>
Cártama 17ºC y 550 mm de media anual.

Desconectado incensario

  • Tornado F1
  • *
  • Mensajes: 1.165
Re:Seguimiento de TERREMOTOS en todo el mundo
« Respuesta #86 en: Enero 06, 2007, 01:42:16 am »
en loja, poniente granadino, a 35 km de Santa fe, yo no senti el terremoto, pero mi vecina de arriba si se pego un buen susto. En otros puntos de loja, ha habido gente que sintio como le empujaban la silla del ordenador.
En Granada, hubo gente que sintio ruido con el movimiento y otros que no sintieron ruido.
en loja, cuando el hacho tiene montera llueve aunque dios no quiera
el mohino y el grajo bañan el prao mohino

Desconectado deltaforce

  • Tornado F1
  • *
  • Mensajes: 2.186
  • Ofra - Santa Cruz de Tenerife
Re:Seguimiento de TERREMOTOS en todo el mundo
« Respuesta #87 en: Enero 07, 2007, 00:36:27 am »
EVENTO FECHA HORA GMT LAT LONG MAG SENTIDO MEC PROF LOCALIZACIÓN
714615 2007/01/06 23:11:50 37.18N 5.35W 1.1 SW LA PUEBLA DE CAZALLA.SE
714611 2007/01/06 22:59:06 37.16N 2.54W 1.0 N GÉRGAL.AL
714577 2007/01/06 20:11:41 37.10N 5.39W 1.6 11 SE MORÓN DE LA FRONTERA.SE
714574 2007/01/06 19:48:19 37.11N 5.40W 1.1 20 E MORÓN DE LA FRONTERA.SE
714572 2007/01/06 17:47:36 37.13N 5.41W 1.5 NE MORÓN DE LA FRONTERA.SE
714557 2007/01/06 17:47:09 37.13N 5.41W 1.5 10 E MORÓN DE LA FRONTERA.SE
714537 2007/01/06 17:25:16 37.12N 5.40W 2.1 E MORÓN DE LA FRONTERA.SE
714513 2007/01/06 12:35:47 35.76N 1.10W 3.5 MEDITERRÁNEO-ARGELIA
714491 2007/01/06 09:47:05 34.82N 3.43E 2.5 NE DJELFA.ARG
714499 2007/01/06 08:14:20 28.26N 15.17W 2.0 ATLÁNTICO-CANARIAS
EVENTO FECHA HORA GMT LAT LONG MAG SENTIDO MEC PROF LOCALIZACIÓN
714500 2007/01/06 08:07:07 37.15N 5.39W 1.1 NE MORÓN DE LA FRONTERA.SE
714462 2007/01/06 07:09:25 38.45N 9.62W 3.8 ATLÁNTICO-PORTUGAL
714458 2007/01/06 06:18:54 43.11N 1.47W 0.6 SE ELIZONDO.NA
714457 2007/01/06 02:58:14 37.45N 4.38W 1.4 SE CABRA.CO
714450 2007/01/06 01:41:34 28.94N 16.29W 2.7 59 N SANTA CRUZ DE TENERIFE
714442 2007/01/05 19:32:24 37.12N 5.38W 1.2 E MORÓN DE LA FRONTERA.SE
714414 2007/01/05 14:10:23 37.14N 5.35W 1.5 E MORÓN DE LA FRONTERA.SE
<br /><br /><br /> Eneko/20minutos.es.

Desconectado deltaforce

  • Tornado F1
  • *
  • Mensajes: 2.186
  • Ofra - Santa Cruz de Tenerife
Re:Seguimiento de TERREMOTOS en todo el mundo
« Respuesta #88 en: Enero 07, 2007, 00:38:06 am »
714589 2007/01/06 20:54:02 16.69S 142.65E 4.6  QUEENSLAND, AUSTRALIA
<br /><br /><br /> Eneko/20minutos.es.

Desconectado deltaforce

  • Tornado F1
  • *
  • Mensajes: 2.186
  • Ofra - Santa Cruz de Tenerife
Re:Seguimiento de TERREMOTOS en todo el mundo
« Respuesta #89 en: Enero 07, 2007, 00:39:48 am »
714427 2007/01/05 16:52:29 57.12N 154.38W 5.7  KODIAK ISLAND, ALASKA.
<br /><br /><br /> Eneko/20minutos.es.

 



Buscas algun articulo o informacion? usa nuestro buscador