He mirado un poco por encima los datos de Busteco. Resumiendo, lleva desde noviembre 145 días de helada y 26 días con temperatura máxima negativa; en el total de la temporada, lleva 176 días con nieve en el suelo.
Recordar que esta estación la tengo a cota 1.450 msnm.
Me preguntan sobre la nevada de ayer: en el radar (INM) se ve bien la secuencia apreciándose que fue relativamente local (afectó a la vertiente sur entre Cebollera oriental y Montes Claros).
Ésta es la gráfica de temperatura-humedad:
NO. DATE TIME TEMPERATURE RELATIVE-HUMIDITY DEW-POINT
1 04-17-2009 23:15:25 -0.1 96.4 -0.6
2 04-17-2009 23:25:25 -0.1 96.6 -0.5
3 04-17-2009 23:35:25 -0.1 96.8 -0.5
4 04-17-2009 23:45:25 -0.3 96.7 -0.7
5 04-17-2009 23:55:25 -0.1 97.0 -0.5
6 04-18-2009 0:05:25 0.0 97.2 -0.3
7 04-18-2009 0:15:25 0.0 97.4 -0.3
8 04-18-2009 0:25:25 0.1 97.4 -0.2
9 04-18-2009 0:35:25 0.3 97.6 0.0
10 04-18-2009 0:45:25 0.4 97.6 0.0
11 04-18-2009 0:55:25 0.6 97.7 0.2
12 04-18-2009 1:05:25 0.7 97.8 0.3
13 04-18-2009 1:15:25 0.8 97.8 0.4
14 04-18-2009 1:25:25 0.9 97.9 0.6
15 04-18-2009 1:35:25 0.9 97.9 0.6
16 04-18-2009 1:45:25 1.0 97.9 0.7
17 04-18-2009 1:55:25 1.0 97.9 0.7
18 04-18-2009 2:05:25 1.0 97.9 0.7
19 04-18-2009 2:15:25 0.9 97.8 0.5
20 04-18-2009 2:25:25 0.7 97.7 0.3
21 04-18-2009 2:35:25 0.5 97.6 0.1
22 04-18-2009 2:45:25 0.3 97.6 0.0
23 04-18-2009 2:55:25 0.1 97.5 -0.2
24 04-18-2009 3:05:25 0.0 97.5 -0.3
25 04-18-2009 3:15:25 0.0 97.6 -0.3
26 04-18-2009 3:25:25 -0.1 97.6 -0.4
27 04-18-2009 3:35:25 -0.1 97.7 -0.4
28 04-18-2009 3:45:25 -0.1 97.8 -0.4
29 04-18-2009 3:55:25 -0.1 97.8 -0.4
30 04-18-2009 4:05:25 -0.1 97.9 -0.3
31 04-18-2009 4:15:25 -0.2 97.8 -0.5
32 04-18-2009 4:25:25 -0.2 97.9 -0.4
33 04-18-2009 4:35:25 -0.2 97.9 -0.4
34 04-18-2009 4:45:25 -0.2 98.0 -0.4
35 04-18-2009 4:55:25 -0.3 98.0 -0.5
36 04-18-2009 5:05:25 -0.3 98.0 -0.5
37 04-18-2009 5:15:25 -0.3 98.0 -0.5
38 04-18-2009 5:25:25 -0.3 98.1 -0.5
39 04-18-2009 5:35:25 -0.3 98.1 -0.5
40 04-18-2009 5:45:25 -0.4 98.1 -0.6
41 04-18-2009 5:55:25 -0.4 98.1 -0.6
42 04-18-2009 6:05:25 -0.4 98.1 -0.6
43 04-18-2009 6:15:25 -0.5 98.1 -0.7
44 04-18-2009 6:25:25 -0.5 98.1 -0.7
45 04-18-2009 6:35:25 -0.6 98.1 -0.8
46 04-18-2009 6:45:25 -0.6 98.2 -0.8
47 04-18-2009 6:55:25 -0.6 98.2 -0.8
48 04-18-2009 7:05:25 -0.7 98.1 -0.9
49 04-18-2009 7:15:25 -0.7 98.2 -0.9
50 04-18-2009 7:25:25 -0.7 98.2 -0.9
51 04-18-2009 7:35:25 -0.7 98.2 -0.9
52 04-18-2009 7:45:25 -0.6 98.3 -0.8
53 04-18-2009 7:55:25 -0.4 98.4 -0.6
54 04-18-2009 8:05:25 -0.2 98.5 -0.4
55 04-18-2009 8:15:25 0.0 98.5 -0.2
56 04-18-2009 8:25:25 0.2 98.6 0.0
57 04-18-2009 8:35:25 0.5 98.7 0.3
58 04-18-2009 8:45:25 0.7 98.7 0.5
59 04-18-2009 8:55:25 0.9 98.7 0.7
60 04-18-2009 9:05:25 1.1 98.8 0.9
61 04-18-2009 9:15:25 1.4 98.8 1.2
62 04-18-2009 9:25:25 1.5 98.8 1.3
63 04-18-2009 9:35:25 1.5 98.7 1.3
64 04-18-2009 9:45:25 1.7 98.8 1.5
65 04-18-2009 9:55:25 2.1 99.0 1.9
66 04-18-2009 10:05:25 2.5 99.1 2.3
67 04-18-2009 10:15:25 2.6 98.9 2.4
68 04-18-2009 10:25:25 2.6 98.5 2.3
69 04-18-2009 10:35:25 2.6 98.4 2.3
70 04-18-2009 10:45:25 3.0 98.2 2.7
71 04-18-2009 10:55:25 3.7 97.5 3.3
72 04-18-2009 11:05:25 4.4 96.3 3.8
73 04-18-2009 11:15:25 4.7 94.0 3.8
74 04-18-2009 11:25:25 5.0 91.3 3.7
75 04-18-2009 11:35:25 5.0 89.6 3.4
76 04-18-2009 11:45:25 4.7 89.4 3.1
77 04-18-2009 11:55:25 4.4 90.6 3.0
78 04-18-2009 12:05:25 4.1 91.5 2.8
79 04-18-2009 12:15:25 3.7 91.8 2.4
80 04-18-2009 12:25:25 2.9 92.4 1.7
81 04-18-2009 12:35:25 2.4 93.9 1.5
82 04-18-2009 12:45:25 2.2 94.8 1.4
83 04-18-2009 12:55:25 1.9 94.9 1.1
84 04-18-2009 13:05:25 1.6 95.3 0.9
85 04-18-2009 13:15:25 1.5 95.9 0.9
86 04-18-2009 13:25:25 1.6 96.4 1.0
87 04-18-2009 13:35:25 1.7 96.8 1.2
88 04-18-2009 13:45:25 1.8 97.1 1.3
89 04-18-2009 13:55:25 2.0 97.4 1.6
90 04-18-2009 14:05:25 1.9 97.3 1.5
91 04-18-2009 14:15:25 1.6 97.1 1.1
92 04-18-2009 14:25:25 1.5 97.2 1.1
93 04-18-2009 14:35:25 1.6 97.6 1.2
94 04-18-2009 14:45:25 1.6 97.7 1.2
95 04-18-2009 14:55:25 1.5 97.6 1.1
96 04-18-2009 15:05:25 1.3 97.6 0.9
97 04-18-2009 15:15:25 1.3 97.7 0.9
98 04-18-2009 15:25:25 1.2 97.8 0.8
99 04-18-2009 15:35:25 1.1 97.7 0.7
100 04-18-2009 15:45:25 1.0 97.8 0.6
101 04-18-2009 15:55:25 1.1 98.0 0.8
102 04-18-2009 16:05:25 1.5 98.4 1.2
103 04-18-2009 16:15:25 2.0 98.6 1.8
104 04-18-2009 16:25:25 2.6 98.8 2.4
105 04-18-2009 16:35:25 2.9 98.8 2.7
106 04-18-2009 16:45:25 3.2 98.8 3.0
107 04-18-2009 16:55:25 3.1 98.7 2.9
108 04-18-2009 17:05:25 3.1 98.7 2.9
109 04-18-2009 17:15:25 3.1 98.7 2.9
110 04-18-2009 17:25:25 3.2 98.7 3.0
Fijaros en la temperatura de 1-2ºC entre la 1 y las 4 de la tarde.
