Buscas algun articulo o informacion? usa nuestro buscador
Síguenos también en:



Facebook


Autor Tema: Temporal profunda borrasca 'Kyrill' en Europa.  (Leído 10210 veces)

Desconectado DaniAleman

  • Tornado F1
  • *
  • Mensajes: 21
Re: El Pais: Huracán en Alemania
« Respuesta #30 en: Enero 18, 2007, 20:11:25 pm »
Hola Rondenyo!

Mira que lo haría si pudiera! Pero fijate en estas webcams- aqui ya oscureció hace 4horas...!
Asi que hasta manyana no puedo sacar fotos...

por cierto que las webcams son del puerto de hamburgo. asi que se podrá observar la marea.

http://www.corporate-planning.com/d/pages/cam/hafenhamburg.php

Desconectado DaniAleman

  • Tornado F1
  • *
  • Mensajes: 21
Re: El Pais: Huracán en Alemania
« Respuesta #31 en: Enero 18, 2007, 20:17:34 pm »
datos actualizados

194kph/1hr 10453 ---- SA Brocken N51 48 E010 37 1142 m NN*
162kph/1hr 10961 ---- BY Zugspitze N47 25 E010 59 2960 m NN*
162kph/1hr 10544 ---- HE Wasserkuppe N50 30 E009 57 921 m NN*
158kph/1hr 10578 ---- SN Fichtelberg N50 26 E012 57 1213 m NN*
155kph/1hr 10908 ---- BW Feldberg/Schwarzwald N47 53 E008 00 1486 m NN*
155kph/1hr 10980 ---- BY Wendelstein N47 42 E012 01 1832 m NN*
154kph/1hr 10680 ---- BY Grosser Kornberg N50 11 E012 01 825 m NN*
148kph/1hr 10791 ---- BY Grosser Arber N49 07 E013 08 1437 m NN*
144kph/1hr 10460 ---- TH Artern N51 23 E011 18 164 m NN
144kph/1hr 10594 ---- SN Hochwald N50 50 E014 44 749 m NN
144kph/1hr 10724 ---- RP Weinbiet N49 23 E008 04 553 m NN*
143kph/1hr 10807 ---- BW Buehlerhoehe N48 41 E008 14 770 m NN
143kph/1hr 10019 ---- SH Pellworm N54 31 E008 40 0 m NN
140kph/1hr 10044 ---- SH Kiel/Leuchtturm N54 30 E010 17 5 m NN
139kph/1hr 10810 ---- BW Hornisgrinde N48 37 E008 12 1160 m NN*
137kph/1hr 10962 ---- BY Hohenpeissenberg N47 48 E011 01 977 m NN*
137kph/1hr 10014 ---- SH Helgoland-Oberland N54 11 E007 53 53 m NN
131kph/1hr 10479 ---- SN Torgau N51 34 E013 00 85 m NN
131kph/1hr 09491 ---- SN Elstra N51 13 E014 07 230 m NN
131kph/1hr 10581 ---- SN Altenberg/Erzgebirge N50 46 E013 46 750 m NN
131kph/1hr 10507 ---- RP Ormont N50 20 E006 27 620 m NN
130kph/1hr 10513 EDDK NW Koeln/Bonn-Flughafen N50 52 E007 08 91 m NN
130kph/1hr 10042 ---- SH Olpenitz N54 40 E010 02 4 m NN
128kph/10min 06680 ---- CHE Saentis N47 15 E009 21 2490 m NN*
128kph/1hr 10774 ---- BY Regensburg (MM) N48 59 E012 06 406 m NN
126kph/1hr 10525 ---- NW Netphen N50 55 E008 06 280 m NN
126kph/1hr 19910 H767 NW Nuembrecht an dem Lindchen N50 55 E007 33 341 m NN
126kph/1hr 10124 ---- NS LT Alte Weser N53 52 E008 08 32 m NN
126kph/1hr 10028 ---- SH St.Peter-Ording N54 20 E008 36 5 m NN
126kph/1hr A216 SH Strucklahnungshoern N54 30 E008 48 7 m NN
126kph/1hr 10427 ---- NW Kahler Asten N51 11 E008 29 839 m NN*
126kph/1hr 10467 ---- SA Muecheln(Geiseltal) N51 18 E011 49 190 m NN
126kph/1hr 10496 ETCO BB Cottbus N51 47 E014 19 69 m NN
124kph/1hr 10128 ---- NS Wilhelmshaven (MM) N53 31 E008 09 1 m NN
124kph/1hr 10617 ---- RP Erbeskopf N49 44 E007 06 818 m NN*
124kph/1hr 10016 ---- SH List/Sylt-Ellenbogen N55 02 E008 23 20 m NN
124kph/1hr 09575 ---- SN Ehrenfriedersdorf N50 39 E012 58 600 m NN
124kph/1hr 09417 ---- NW Unna N51 32 E007 44 100 m NN
124kph/1hr 10425 ---- NW Bueren-Ahden N51 37 E008 36 213 m NN
122kph/1hr 09423 ---- NW Winterberg (Hochsauerland) N51 12 E008 32 688 m NN
122kph/1hr 09326 ---- NW Oerlinghausen N51 58 E008 40 206 m NN
122kph/1hr 10552 ---- TH Schmuecke N50 39 E010 46 937 m NN*
122kph/1hr 10596 ---- SN Oderwitz N50 58 E014 42 372 m NN
122kph/1hr 10506 ---- RP Barweiler N50 22 E006 52 485 m NN
122kph/1hr 10655 ---- BY Wuerzburg N49 46 E009 58 268 m NN
120kph/1hr 10789 ---- BY Eschlkam N49 18 E012 55 500 m NN
120kph/1hr 10323 ---- NW Porta Westfalica N52 15 E008 54 60 m NN
120kph/1hr 10957 ---- BY Nebelhorn N47 25 E010 21 2070 m NN*
120kph/1hr 10753 ---- BY Ansbach N49 17 E010 31 490 m NN
120kph/1hr 10407 ---- NW Issum N51 32 E006 26 35 m NN
119kph/1hr 10488 EDDC SN Dresden-Flughafen N51 08 E013 47 230 m NN
119kph/1hr 10015 ---- SH Helgoland-Suedhafen N54 10 E007 54 4 m NN
119kph/1hr 10555 ---- TH Weimar N50 59 E011 19 264 m NN
119kph/1hr 10836 ---- BW Stoetten N48 40 E009 52 734 m NN
119kph/1hr 19558 P412 BY Altmuehlsee N49 08 E010 44 416 m NN
117kph/1hr 10495 ---- BB Mattendorf N51 40 E014 33 98 m NN
117kph/1hr 10924 ---- BW Hohentwiel N47 46 E008 49 686 m NN
117kph/1hr 10024 ---- SH Hallig Groede N54 38 E008 43 4 m NN
117kph/1hr 10551 ---- TH Gotha N50 57 E010 45 280 m NN
117kph/1hr 10145 ---- HA Hamburg-Veddel N53 31 E010 03 7 m NN
117kph/1hr 10808 ---- BW Schauinsland N47 55 E007 54 1225 m NN
117kph/1hr 10620 ---- RP Essweiler N49 34 E007 34 505 m NN

Desconectado DaniAleman

  • Tornado F1
  • *
  • Mensajes: 21
Re: El Pais: Huracán en Alemania
« Respuesta #32 en: Enero 18, 2007, 20:22:38 pm »
como veo no es solo mi impresión lo de que esté arreciando.

117kph/1hr 10145 ---- HA Hamburg-Veddel N53 31 E010 03 7 m NN

se nota, empuja de vez en cuando en las ventanas. las puertas que crujen, lo noto hasta en los oídos.

Desconectado _00_

  • Tornado F1
  • *
  • Mensajes: 1.191
  • Motril.GR.Spain.
Re: El Pais: Huracán en Alemania
« Respuesta #33 en: Enero 18, 2007, 20:23:54 pm »
Al parecer la confusión vino por el término alemán "orkan", que al parecer significa vendavál fuerte.
Alter Mater

Desconectado DaniAleman

  • Tornado F1
  • *
  • Mensajes: 21
Re: El Pais: Huracán en Alemania
« Respuesta #34 en: Enero 18, 2007, 20:27:09 pm »
asi es. Como ya decía "Sturm" es hasta fuerza 10, a partir de fuerza 11 se le llama "Orkan" al vendavál fuerte.

Desconectado jota

  • Informando desde Málaga @Jota__Pex
  • Webmaster - Admin
  • Tornado F5 (Dedo de Dios)
  • ******
  • Mensajes: 40.579
  • Ingeniero y meteorólogo frustrado
    • cazatormentas.net
Re: El Pais: Huracán en Alemania
« Respuesta #35 en: Enero 18, 2007, 20:41:57 pm »
Me da que la etiqueta de huracán va enlazada a las ganas de tener los efectos del manido cambio climático al estilo 'El día después'.

Sin duda un temporal muy importante y trágico por las consecuencias que está trayendo, algo mucho más importante que la confusión en el nombre de la perturbación. No obstante, imagino que temporales similares, seguramente la mayoría menores, aparecerán en la hemeroteca en inviernos anteriores.
"Escápate de tu tiempo
al tiempo que no transcurre.
Pon tu mirada por
encima de tu yo, tu día, tu orden...
Yo-Día-Orden-Caos"

(José Val del Omar)

www.cazatormentas.net   https://twitter.com/Jota__Pex
jota@cazatormentas.net

Desconectado DaniAleman

  • Tornado F1
  • *
  • Mensajes: 21
Re: El Pais: Huracán en Alemania
« Respuesta #36 en: Enero 18, 2007, 20:43:47 pm »
mapa de rayos actualizado

Desconectado DaniAleman

  • Tornado F1
  • *
  • Mensajes: 21
Re: El Pais: Huracán en Alemania
« Respuesta #37 en: Enero 18, 2007, 20:45:06 pm »
a ver, otra vez el mapa

Desconectado seal

  • Alhaurin el Grande (Málaga) 300 msnm
  • Piernas de Acero
  • Tornado F5 (Dedo de Dios)
  • *****
  • Mensajes: 20.707
    • Hasta la Cima
Re: El Pais: Huracán en Alemania
« Respuesta #38 en: Enero 18, 2007, 22:05:33 pm »
Vaya imagenes han salido en TV del Inglaterra y otros paises europeos....impactantes imagenes, en Antena 3 han hablado de borrasca profunda al menos no han pecado de sensacionalismo.

Impresionantes esas rachas actualizadas tocayo.
Alhaurin el Grande (Málaga) 300 msnm.
Dani en TWITTER

Hastalacima

Desconectado seal

  • Alhaurin el Grande (Málaga) 300 msnm
  • Piernas de Acero
  • Tornado F5 (Dedo de Dios)
  • *****
  • Mensajes: 20.707
    • Hasta la Cima
Re: El Pais: Huracán en Alemania
« Respuesta #39 en: Enero 18, 2007, 22:08:29 pm »
El mapa de rayos, buenas tormentas en centroeuropa.
Alhaurin el Grande (Málaga) 300 msnm.
Dani en TWITTER

Hastalacima

Desconectado seal

  • Alhaurin el Grande (Málaga) 300 msnm
  • Piernas de Acero
  • Tornado F5 (Dedo de Dios)
  • *****
  • Mensajes: 20.707
    • Hasta la Cima
Re: El Pais: Huracán en Alemania
« Respuesta #40 en: Enero 18, 2007, 23:03:45 pm »

 :o

LLUVIA Y VIENTOS HURACANADOS
Al menos 20 muertos y cientos de cancelaciones aéreas en Europa por el fuerte temporal


Severo el temporal eh  :o
Alhaurin el Grande (Málaga) 300 msnm.
Dani en TWITTER

Hastalacima

Desconectado DaniAleman

  • Tornado F1
  • *
  • Mensajes: 21
Re: El Pais: Huracán en Alemania
« Respuesta #41 en: Enero 18, 2007, 23:09:53 pm »
ahora las maximas de las 22h

aqui parece que se está calmando la cosa...


202kph/1hr 10980 ---- BY Wendelstein N47 42 E012 01 1832 m NN*
180kph/1hr 10578 ---- SN Fichtelberg N50 26 E012 57 1213 m NN*
173kph/1hr 10453 ---- SA Brocken N51 48 E010 37 1142 m NN*
169kph/1hr 10961 ---- BY Zugspitze N47 25 E010 59 2960 m NN*
167kph/1hr 10680 ---- BY Grosser Kornberg N50 11 E012 01 825 m NN*
162kph/1hr 10962 ---- BY Hohenpeissenberg N47 48 E011 01 977 m NN*
155kph/1hr 10791 ---- BY Grosser Arber N49 07 E013 08 1437 m NN*
148kph/1hr 10908 ---- BW Feldberg/Schwarzwald N47 53 E008 00 1486 m NN*
140kph/1hr 10564 ---- TH Schleiz N50 34 E011 49 501 m NN
137kph/1hr 10724 ---- RP Weinbiet N49 23 E008 04 553 m NN*
135kph/1hr 10810 ---- BW Hornisgrinde N48 37 E008 12 1160 m NN*
133kph/1hr 10161 ---- MV Boltenhagen N54 00 E011 12 15 m NN
133kph/3hr 10033 ETGG SH Flensburg N54 50 E009 30 27 m NN
131kph/1hr 10917 ---- BW Kuessaburg N47 36 E008 21 662 m NN
130kph/1hr 10351 ---- NS Wolfsburg-Autostadt N52 27 E010 48 60 m NN
130kph/1hr 10594 ---- SN Hochwald N50 50 E014 44 749 m NN
130kph/1hr 10085 ---- MV Hiddensee-Dornbusch N54 36 E013 07 72 m NN
128kph/1hr 10442 ---- HE Hofgeismar N51 30 E009 21 257 m NN
126kph/1hr 10347 ---- NS Braunschweig-Flughafen (MM) N52 19 E010 34 86 m NN
126kph/1hr 10425 ---- NW Bueren-Ahden N51 37 E008 36 213 m NN
124kph/1hr 10833 ---- BW Bad Teinach-Zavelstein N48 42 E008 42 582 m NN
124kph/1hr 10789 ---- BY Eschlkam N49 18 E012 55 500 m NN
124kph/1hr 09740 ---- BW Backnang N48 56 E009 26 329 m NN
124kph/1hr 10976 ---- BY Wallberg N47 40 E011 48 1615 m NN*
122kph/1hr 10170 ---- MV Warnemuende N54 11 E012 05 4 m NN
122kph/1hr 10836 ---- BW Stoetten N48 40 E009 52 734 m NN
122kph/1hr 10506 ---- RP Barweiler N50 22 E006 52 485 m NN
122kph/1hr 10655 ---- BY Wuerzburg N49 46 E009 58 268 m NN
122kph/1hr 10957 ---- BY Nebelhorn N47 25 E010 21 2070 m NN*
122kph/1hr 10818 ---- BW Klippeneck N48 06 E008 45 973 m NN*
122kph/1hr 10532 ---- HE Giessen N50 36 E008 39 203 m NN
122kph/1hr 10427 ---- NW Kahler Asten N51 11 E008 29 839 m NN*
122kph/1hr 10454 ---- SA Wernigerode N51 51 E010 46 234 m NN
120kph/1hr 10951 ---- BY Hopferau (Allgaeu) N47 35 E010 38 844 m NN
120kph/1hr 10807 ---- BW Buehlerhoehe N48 41 E008 14 770 m NN
119kph/1hr 10055 ---- SH Westermarkelsdorf N54 32 E011 04 3 m NN
118kph/1hr 10310 ---- NS Nordhorn N52 27 E007 04 23 m NN
118kph/1hr 10753 ---- BY Ansbach N49 17 E010 31 490 m NN
119kph/1hr 10418 ---- NW Luedenscheid N51 15 E007 39 387 m NN
119kph/1hr 10686 ---- BY Wunsiedel-Schoenbrunn N50 02 E011 58 622 m NN
118kph/1hr 10924 ---- BW Hohentwiel N47 46 E008 49 686 m NN
117kph/1hr 10825 ---- BW Albstadt N48 15 E009 05 919 m NN
117kph/1hr 10774 ---- BY Regensburg (MM) N48 59 E012 06 406 m NN
117kph/1hr 06692 ---- CHE Wald (AR) N47 25 E009 31 1061 m NN*
117kph/1hr 10352 ---- NS Wolfsburg N52 28 E010 48 81 m NN
115kph/1hr 10154 ---- SH Dahme/Ostsee N54 12 E011 05 12 m NN
115kph/1hr 10460 ---- TH Artern N51 23 E011 18 164 m NN
115kph/1hr 10690 ---- SN Bad Brambach-Mineralquellen N50 13 E012 19 604 m NN
115kph/1hr 10044 ---- SH Kiel/Leuchtturm N54 30 E010 17 5 m NN
115kph/1hr 10557 ---- TH Neuhaus am Rennweg N50 30 E011 08 845 m NN
115kph/1hr 10162 ---- MV Schwerin N53 38 E011 25 59 m NN
115kph/1hr 10685 ---- BY Hof N50 19 E011 53 567 m NN
113kph/1hr 10804 ---- BW Freiburg-Ebnet N47 59 E007 56 300 m NN
113kph/1hr 10110 ---- NS Borkum (MM) N53 35 E006 41 2 m NN
113kph/3hr 06595 ---- LUX Betebuerg-Obeler N49 32 E006 05 302 m NN
113kph/3hr 06580 ---- LUX Elwen N50 08 E006 01 507 m NN
111kph/1hr 10373 ---- BB Nauen N52 36 E012 50 41 m NN
112kph/1hr 10317 ---- NS Osnabrueck N52 15 E008 03 95 m NN
112kph/3hr 10037 ETNS SH Schleswig/Jagel N54 28 E009 31 22 m NN
112kph/1hr 10552 ---- TH Schmuecke N50 39 E010 46 937 m NN*
111kph/1hr 10415 ---- NW Solingen N51 10 E007 07 252 m NN
112kph/3hr 39024 ---- AUT Jauerling N48 21 E015 22 860 m NN
112kph/1hr 10658 ---- BY Bad Kissingen N50 14 E010 05 282 m NN
112kph/3hr 39022 ---- AUT Retz N48 46 E015 57 256 m NN
111kph/1hr 10647 ---- BW Wertheim N49 47 E009 29 140 m NN
111kph/1hr 09332 ---- NS Hameln N52 05 E009 23 67 m NN
111kph/1hr 10339 ---- NS Hannover-Messe N52 19 E009 48 73 m NN
112kph/1hr 10569 ---- SN Plauen N50 29 E012 08 386 m NN
111kph/1hr 10968 ---- BY Holzkirchen N47 53 E011 44 680 m NN
112kph/3hr 10136 ETMN NS Nordholz N53 46 E008 40 23 m NN

Desconectado DaniAleman

  • Tornado F1
  • *
  • Mensajes: 21
Re: El Pais: Huracán en Alemania
« Respuesta #42 en: Enero 18, 2007, 23:50:48 pm »
entretanto he tenido unas cuantas salidas con mis companyeros

aqui un arbol caido en mi barrio

Desconectado seal

  • Alhaurin el Grande (Málaga) 300 msnm
  • Piernas de Acero
  • Tornado F5 (Dedo de Dios)
  • *****
  • Mensajes: 20.707
    • Hasta la Cima
Re: El Pais: Huracán en Alemania
« Respuesta #43 en: Enero 19, 2007, 08:12:47 am »
Fotos de primera mano en el temporal dani, estupendo.

LLUVIA Y VIENTOS HURACANADOS
Más de 20 muertos y cientos de cancelaciones aéreas en Europa por el temporal

Toda la noticia en el mundo.
http://www.elmundo.es/elmundo/2007/01/18/internacional/1169138458.html
Ya va hacia Rusia , casi encima.
Alhaurin el Grande (Málaga) 300 msnm.
Dani en TWITTER

Hastalacima

Desconectado seal

  • Alhaurin el Grande (Málaga) 300 msnm
  • Piernas de Acero
  • Tornado F5 (Dedo de Dios)
  • *****
  • Mensajes: 20.707
    • Hasta la Cima
Re: Temporal profunda borrasca 'Kyrill' en Europa.
« Respuesta #44 en: Enero 19, 2007, 08:14:56 am »
Le cambiamos el nombre al topic para clasificarlo mejor  :)
Alhaurin el Grande (Málaga) 300 msnm.
Dani en TWITTER

Hastalacima

 



Buscas algun articulo o informacion? usa nuestro buscador