según leí la AEMET dice que será seco y cálido
los ultimos 21 septiembres de 2000 a 2021
2000 4.2 l/m2
2001 101.2 l/m2
2002 9.2 l/m2
2003 4.8 l/m2
2004 0.3 l/m2
2005 0.7 l/m2
2006 6.6 l/m2
2007 32.4 l/m2
2008 59.2 l/m2
2009 8.6 l/m2
2010 14.4 l/m2
2011 0.8 l/m2
2012 61.1 l/m2
2013 25.6 l/m2
2014 43.2 l/m2
2015 56.6 l/m2
2016 2 l/m2
2017 1.5 l/m2
2018 8.1 l/m2
2019 60.3 l/m2
2020 7.9 l/m2
2021 9.3 l/m2
en cada lustro ha habido muy buenos y muy malos, en 2019 fue el último bueno y único mes bueno de ese año, por lo pronto esos cambios no se notarán por mi zona, habrá que ver más adelante.