Buscas algun articulo o informacion? usa nuestro buscador
Síguenos también en:



Facebook


Autor Tema: Enero 2009 VS Enero 2010  (Leído 191 veces)

Desconectado Hawnu

  • Observador meteorológico
  • Tornado F5 (Dedo de Dios)
  • *****
  • Mensajes: 16.477
    • Meteohospi
Enero 2009 VS Enero 2010
« en: Enero 27, 2010, 20:07:50 pm »
Mirando gráficas del Weatherlink y los resumenes NOAA, estoy viendo que Enero del 2009 fue algo menos ventoso y más seco que enero del 2010, que es mucho más ventoso(Más días de mestral y más días de más de 100 km/h) pero en cambio es mucho más humedo y más frio que el del año pasado.  ;)

2009:

Código: [Seleccionar]
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2009

NAME: Hospitalet de l'infant - centre   CITY: Hospitalet de l'infant- Centre   STATE: Tarragona
ELEV:    42 m  LAT:  40° 59' 33" N  LONG:   0° 55' 22" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  11.5  15.0   14:15   9.2    5:00   6.8   0.0   0.0   1.9  24.1    8:30     W
 2  11.6  13.9   17:00  10.2    7:30   6.7   0.0   4.2   2.3  25.7   15:00   NNE
 3  11.1  13.0   12:00  10.1   21:30   7.2   0.0   2.6   3.9  17.7   18:15   ENE
 4   9.9  10.7   13:30   8.7   11:00   8.4   0.0   0.4  11.9  49.9   19:15     N
 5   8.7  10.3   15:15   6.9    7:30   9.6   0.0   0.0  13.0  54.7    6:30     N
 6   7.4   9.3   16:45   4.8   23:45  10.9   0.0   0.0  11.3  57.9    2:30     N
 7   4.1   6.4   15:15   2.5    8:45  14.2   0.0   0.0  24.9  62.8    9:45     N
 8   4.4   7.0   14:30   1.7    3:15  13.9   0.0   0.0  12.9  53.1    2:30     N
 9   7.1   8.4   13:00   4.8   18:30  11.2   0.0  22.0   9.2  33.8    9:00   ENE
10   8.3  11.6   13:30   6.0    9:45   9.9   0.0   8.8   6.9  30.6   23:45    NE
11   8.9  10.8   16:15   7.2    8:45   9.4   0.0   0.4  16.9  56.3   19:15     N
12   9.9  13.0   17:15   7.8    5:00   8.4   0.0   0.0  12.1  49.9   12:15     N
13   8.5  10.6    0:15   5.9   20:30   9.8   0.0   0.0   9.0  67.6   22:45     N
14   9.9  13.0   16:00   7.3    2:15   8.3   0.0   0.0  25.1  69.2   10:30     N
15  10.4  14.6   14:45   8.3    5:45   7.8   0.0   0.0   5.1  27.4   12:00    NE
16  10.4  13.8   14:15   8.2    3:15   7.9   0.0   0.0   3.7  17.7   11:30    NE
17   9.9  12.7   17:15   8.1    4:15   8.4   0.0   0.0   5.6  40.2   11:00    NE
18  11.7  15.9   13:45   6.6    6:30   6.6   0.0   0.0   4.5  37.0   13:30   WNW
19  12.7  16.9   23:00   8.8    6:30   5.6   0.0   0.2   3.7  43.5   22:00   ESE
20  11.0  16.6    0:45   8.3   00:00   7.3   0.0   0.0  14.8  72.4    3:30     N
21   8.7  12.1   16:00   6.1    8:45   9.6   0.0   0.0  25.4  85.3   12:30     N
22  11.2  14.6   16:30   8.3    3:15   7.1   0.0   0.0   9.7  62.8    0:15     N
23  17.9  23.3   14:15  11.7    1:45   2.0   1.6   0.0   7.9  70.8   14:15    SE
24  15.0  20.5    0:15  11.3   23:30   3.4   0.1   0.0  27.7 138.4   15:15     N
25  12.0  15.3   11:45   8.7   00:00   6.3   0.0   1.2  13.8 109.4    0:30     N
26  10.0  12.9   14:30   8.3    9:45   8.3   0.0   0.0  22.4  82.1   16:00     N
27  10.7  12.8   16:30   8.7    6:45   7.6   0.0   0.0  32.8  98.2    3:15     N
28  14.3  18.6   17:00  11.1    3:00   4.0   0.0   0.0  22.4  83.7    4:15     N
29  13.1  15.7   16:30   9.7   23:45   5.3   0.0   0.0   5.3  49.9    5:00   SSW
30  11.9  14.9   14:15   8.8    5:45   6.4   0.0   0.0   3.7  19.3   20:30   SSW
31  11.9  13.3   12:45  10.6   21:00   6.3   0.0   5.2   2.6  19.3   19:30     E
-------------------------------------------------------------------------------------
    10.5  23.3    23     1.7     8   244.5   1.8  45.0  12.0 138.4    24       N

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 22.00 ON 09-01-09
Days of Rain: 9 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration

2010:

Código: [Seleccionar]
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2010

NAME: Hospitalet de l'infant - centre   CITY: Hospitalet de l'infant- Centre   STATE: Tarragona
ELEV:    42 m  LAT:  40° 59' 33" N  LONG:   0° 55' 22" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  11.9  14.3   15:00   9.6    5:15   6.4   0.0   0.0  24.0 103.0    3:45     N
 2  11.0  14.4   15:00   7.9   23:45   7.3   0.0   0.0   8.2  41.8   10:00   NNE
 3  10.7  13.6   14:15   8.2    6:15   7.7   0.0   0.0   3.9  16.1   13:00   ENE
 4  11.1  12.9    2:15   9.8   18:00   7.3   0.0  25.2   7.1  37.0    6:00     E
 5  10.6  11.6   17:00   8.3   00:00   7.8   0.0   1.0   8.0  69.2   00:00   ENE
 6   7.4  10.3   16:00   4.9   21:00  10.9   0.0   0.0  17.9  85.3    5:45   NNE
 7   4.7   6.3    4:00   2.1   22:15  13.6   0.0  40.4  10.8  49.9   23:45   NNE
 8   1.3   3.2    0:15  -1.1   11:30  17.0   0.0  22.0  33.8  88.5   22:15     N
 9   1.2   3.6   15:15  -0.5    5:30  17.1   0.0   0.0  42.2 117.5   17:45     N
10   2.7   5.0   15:00   1.2    6:45  15.6   0.0   0.0  18.7  91.7    3:30     N
11   3.6   6.0   16:30   1.4    4:00  14.7   0.0   4.8   9.2  53.1   20:45   NNE
12   6.2   9.0   12:45   4.1    6:45  12.1   0.0  10.6   7.9  43.5    2:30   NNE
13   9.2  13.7   15:30   4.7    0:15   9.1   0.0   0.8  17.5  93.3    8:30     N
14   9.0  12.8   12:15   7.4    8:45   9.3   0.0  14.8  20.4 117.5   20:15     N
15  10.5  13.5   15:45   8.7    5:45   7.8   0.0   0.0  27.7 103.0    6:00     N
16  10.3  15.7   00:00   5.9    5:15   8.0   0.0   0.0   2.6  33.8   23:30   ENE
17  13.1  15.7    2:30  11.4   00:00   5.2   0.0   0.2   4.7  38.6    2:30     E
18  11.3  11.9   20:00  10.6   00:00   7.0   0.0  20.0   2.6  22.5   21:45   ENE
19  10.6  14.0   12:15   8.5    7:45   7.8   0.0   4.2   2.7  25.7   00:00     E
20  13.9  17.0   15:00  10.9    1:15   4.4   0.0   0.2  10.6  56.3    8:45     N
21  11.6  14.7   15:30   7.8   00:00   6.8   0.0   0.0  13.4  74.0   10:00   NNE
22  11.2  16.5   15:45   7.6    1:00   7.1   0.0   0.0   5.1  32.2   12:15   NNE
23  10.5  12.0   14:45   8.5    9:00   7.8   0.0   0.0   6.4  25.7   17:45   ENE
24  11.4  14.3   12:15   9.1    7:15   6.9   0.0   0.0   5.3  32.2   18:00    NE
25   7.9  11.8    0:15   5.7   16:00  10.4   0.0   7.0  17.9  51.5    8:45   NNE
26   7.2   8.8   10:30   5.0   00:00  11.1   0.0   0.0  20.8  69.2   00:00   NNE
27   5.1   7.3   16:00   3.2    7:30  10.9   0.0   0.0  23.3  64.4    0:30   NNE
28
29
30
31
-------------------------------------------------------------------------------------
     8.7  17.0    20    -1.1     8   256.9   0.0 151.2  13.8 117.5     9     NNE

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  2
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 40.41 ON 07-01-10
Days of Rain: 13 (> .2 mm) 9 (> 2 mm) 3 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration
L'Hospitalet de L'Infant(Baix Camp)(Media de 600 mm al año)
Total Año 2005: 657,2 mm
Total Año 2006: 338,6 mm
Total Año 2007: 273 mm
Total Año 2008: 628,4 mm
Total Año 2009: 474,4 mm
Total Año 2010: 838,2 mm
Total Año 2011: 557,4 mm
Total Año 2012: 638,6 mm
Total Año 2013: 837,8 mm
         -----        Total Año 2014: 813,4 mm
Total Año 2015: 642,4 mm
Total Año 2016: 615,0 mm
Total Año 2017: 343,6 mm
Total Año 2018: 815,4 mm
Total Año 2019: 497,4 mm
Total Año 2020: 835,8 mm
Total Año 2021: 832,4 mm
Total Año 2022: 441,0 mm
Total Año 2023: 673,2 mm
Viento máximo Año 2023: 132 km/h

Cámara IP: http://meteohospitalet.es/meteo/webcamimage.jpg
Twitter: @Meteohospi

Desconectado Sonia

  • Observador meteorológico
  • Tornado F1
  • *****
  • Mensajes: 2.205
    • Información climatológica  de Albacete
Re: Enero 2009 VS Enero 2010
« Respuesta #1 en: Enero 30, 2010, 13:03:34 pm »
Cada zona es un mundo, aquí no coincide tú apreciación.

Enero de 2009 tuvo una media de mínimas de +1º aprox. respecto a la media de los últimos 10 años.
En enero de 2010 (aunque faltan los primeros 5 días) será de +2 a +2,5º aprox. Próximo a 1997 y 2001, seguramente los más cálidos en este parámetro.

Enero de 2009 tuvo una media de -0.1º aprox. respecto a la media de los últimos 10. Enero de 2010 tendrá una media de +0.4 a +0.6 aprox.

Enero de 2009 tuvo una media de máximas de -1,9º aprox. respecto a la media de los 10 anteriores. Enero de 2010 tendrá una desviación similar.

El máximo mensual tuvo una desviación de +0.3º y el mínimo de -0.4º en 2009, mientras que en 2010 será de -1,8º y -1,6º, respectivamente.

En enero de 2009 se recogieron algo más de 46 mm, 2010 superará este registro; ambos valores muy por encima de la media de los últimos 10 años.

Es decir un enero frío como los de antes, como dicen los medios ... confunden frío con días nubosos, desapacibles y con temperaturas contenidas.
« Última modificación: Enero 30, 2010, 13:09:02 pm por Sonia »
Información climatológica  de Albacete: http://www.albameteo.iblogger.org/

Oberbayern (Alemania), a 30 Kms. de  Múnich.

 



Buscas algun articulo o informacion? usa nuestro buscador