Información de la estación
La Bañeza (LE)
La Bañeza (León)
Davis Vantage Vue
770 m
Última actualización: 20/02/19 a las 13:09:00.
Datos actuales |
Temperatura | 7.3ºC |
Humedad | 84.0% |
Punto de rocío | 4.8ºC |
Presión | 1026.0 hPa |
Tendencia de presión | Estable |
Velocidad del viento | 4.8 km/h |
Dirección del viento | ENE (59º) |
Valores máximos |
Temperatura | 7.3ºC | 13:09:00 |
Humedad | 93.0% | 01:23:00 |
Punto de rocío | 5.0ºC | 13:07:00 |
Presión | 1026.8 hPa | 11:45:00 |
Velocidad del viento | 9.7 km/h | 02:27:00 |
Valores mínimos |
Temperatura | -2.1ºC | 07:20:00 |
Humedad | 83.0% | 12:21:00 |
Punto de rocío | -3.3ºC | 07:12:00 |
Presión | 1022.4 hPa | 00:00:00 |
Viento |
Últimos 10 minutos | 1.2 km/h |
Ráfaga en 10 minutos | 6.4 km/h |
Precipitación |
Actual | 0.0 mm/h |
Día | 0.0 mm |
Mensual | 11.6 mm |
Anual (calendario) | 28.2 mm |
Año hidrológico | 162.8 mm |
Histórico
Datos históricos
Gráficas
Tiempo a mostrar:
Desarrollado por Libnamic
Transformación digital