Buscas algun articulo o informacion? usa nuestro buscador
Síguenos también en:



Facebook


Autor Tema: Especial seguimiento: DANAS afectando a la Península; 16-26 de febrero  (Leído 27757 veces)

Desconectado Devest

  • Málaga, 12 msnm.
  • Tornado F2
  • **
  • Mensajes: 3.642
    • Aracno Natura
Re: Especial seguimiento: DANAs afectando a la Península; 16 - ¿?
« Respuesta #900 en: Febrero 24, 2008, 12:05:44 pm »
Sigo confuso tambien con las respectivas tormentas de esta tarde...  ??? ??? Donde se formaran? por donde
nos entraran? En la foto que ha colgado Delsur del Meteosat no se ve ningun indicio que de momento se este
formando alguna tormenta.

Desconectado Devest

  • Málaga, 12 msnm.
  • Tornado F2
  • **
  • Mensajes: 3.642
    • Aracno Natura
Re: Especial seguimiento: DANAs afectando a la Península; 16 - ¿?
« Respuesta #901 en: Febrero 24, 2008, 12:09:49 pm »
Me he asomado a la terraza y por el SW veo unas nubecillas oscuras que parecen traer pannus  ::) A ver si
por lo menos van apareciendo indicios de que habra una tarde movida, porque parece que el dia esta
mas claro por momentos.

Desconectado abraham

  • Tornado F1
  • *
  • Mensajes: 408
Re: Especial seguimiento: DANAs afectando a la Península; 16 - ¿?
« Respuesta #902 en: Febrero 24, 2008, 12:33:31 pm »
por velez-malaga tenemos 17,9 grados y 86%hr,el cielo se despeja por momentos,a ver por donde se forman las tormentas esta tarde ???

saludos
reportando desde VELEZ-MALAGA

Desconectado Aeb

  • Segovia, 1007 msnm.
  • Acamet
  • Tornado F4
  • *****
  • Mensajes: 9.615
  • en twitter @meteosegovia
    • Meteo Segovia (Información actual del tiempo)
Re: Especial seguimiento: DANAs afectando a la Península; 16 - ¿?
« Respuesta #903 en: Febrero 24, 2008, 12:36:33 pm »
Esta mañana en Segovia ha estado lloviendo, han caido 2.2mm, no esta mala teniendo en cuenta que han venido con vientos de SE
Ahora tenemos cielos cubiertos con

Viento en Calma o flojo de ESE
13Cº
48% de humedad
1014.04 hpa

A ver si cae algo más esta tarde

Desconectado Vigorro...

  • Almeria...
  • Observador meteorológico
  • Tornado F3
  • *****
  • Mensajes: 6.353
  • Quien habla a mis espaldas es mi culo lo que ve...
Re: Especial seguimiento: DANAs afectando a la Península; 16 - ¿?
« Respuesta #904 en: Febrero 24, 2008, 12:36:40 pm »
Y los datos de CHG... la primera columnba indica lo caido ayer, la segunda lo de hoy hasta las 12 horas... en negrita cantidades entre 10 y 20 litros, y en rojo cantidades de mas de 20 litros...

ALMODOVAR                (CA)|    14.100   17.500
HURONES                  (CA)|    12.100    0.500
PUEBLA DE DON FADRIQUE   (GR)|    12.000    2.800
GRAZALEMA                (CA)|    9.900    3.900
BENALUP DE SID.   (ALAMO)(CA)|     9.300    6.800
SAN CLEMENTE             (GR)|     9.300    3.900
BARBATE                  (CA)|     9.000    6.900
CELEMIN                  (CA)|    8.200   10.400

FRESNEDA                 (CR)|     8.000    1.200
PRUNA                    (CA)|     7.900    2.800
LINARES         (GLIMAR.)(JA)|     7.600    5.800

ZAHARA                   (CA)|     7.600    3.000
CORDOBILLA               (CO)|     7.100    1.200
PUEBLA DE CAZALLA        (SE)|     7.100    2.300
TUNEL DESVÍO DE CUBILLAS (GR)|     7.100    7.100
MORON DE LA FRONTERA     (SE)|     7.000    4.800
FERNANDINA               (JA)|     6.900    4.400

GENIL-CABRA              (CO)|     6.900    0.700
BORNOS                   (CA)|     6.600   11.000
SANTAELLA         (CABRA)(CO)|     6.500    2.500
CANAL DE ALBOLOTE        (GR)|     6.300    7.400
MARTIN DE LA JARA        (SE)|     6.100    1.100
MENGÍBAR       (GBULLÓN.)(JA)|    6.100    7.000
SIERRA NEVADA            (GR)|     5.900    8.900

GERGAL                   (SE)|    5.800   28.000
FRANCISCO ABELLAN        (GR)|     5.800    2.300
MENGÍBAR        (GUADIEL)(JA)|     5.700    6.400
EL ARAHAL       (GDAIRA.)(SE)|     5.700    8.200
MENGÍBAR       (GQUIVIR.)(JA)|     5.700    6.900

GIRIBAILE                (JA)|    5.500    0.500
TORRE DEL AGUILA         (SE)|     5.500    9.900
CUBILLAS                 (GR)|     5.200    6.800

RUMBLAR                  (JA)|     5.200    4.600
ARCOS DE LA FRONTERA     (CA)|     5.100    6.900
GUADALEN                 (JA)|     5.100    0.800
GUADIX           (GUADIX)(GR)|     4.900    1.500
CORTIJO NACIMIENTO       (GR)|     4.800    2.300
EL MOLINILLO             (GR)|    4.700    3.200
LAS ALCANTARILLAS        (SE)|    4.700   10.200
MINILLA                  (SE)|     4.700   13.400

EL CUENCO                (SE)|     4.400    4.700
CANALES                  (GR)|     4.400    3.800
SEVILLA        (GLQUVIR.)(SE)|     4.400   27.300
TABLAS                   (GR)|    4.300    1.600
CALA                     (SE)|     4.300   22.900
MARMOLEJO                (JA)|    4.200    3.200
BAZA               (BAZA)(GR)|     4.200    1.100
ZUFRE                    (HU)|    4.200   11.800
COLOMERA                 (GR)|     4.200    7.600

LOS MORISCOS             (SE)|    4.200   25.400
BADERA                   (SE)|    4.200   27.400

VADOMOJON                (JA)|     4.100    2.000
GUADALCACÍN              (CA)|    4.100    1.700
C.H. DE CALA             (SE)|     4.100   18.800
BOLERA                   (JA)|     4.000    0.500
JANDULA                  (JA)|    3.900    5.000
IZNAJAR                  (CO)|    3.900    2.000
SALADO DE ARJONA         (JA)|     3.900    8.000
LAS PILAS                (SE)|    3.600    1.900
AZNALCÁZAR    (GUADIAMAR)(SE)|     3.600   18.100
ALCALÁ DEL RÍO           (SE)|     3.600   20.800
PORCUNA       (SAL.PORC.)(CO)|    3.600    2.800
VILL.DEL RÍO (ST.ARROYOS)(SE)|     3.600   13.700
V. DE LAS TORRES (FARDES)(GR)|     3.500    3.200
YEGUAS                   (CO)|     3.500    2.800
CAMBIL         (GBULLÓN.)(JA)|     3.500    5.800
HUESNA                   (SE)|    3.400    5.700
LA ALGABA                (SE)|    3.400   26.900
PEDRO MARIN              (JA)|    3.300    0.000
ARACENA                  (HU)|     3.200   10.500
BERMEJALES               (GR)|   3.200    6.700
ISLA MÍNIMA              (SE)|    3.200   23.700
DEHESA GUADIX (GHORTUNA.)(GR)|     3.200    3.600
FUENTE DEL ARCO          (SE)|    3.000    6.600
AGRIO                    (SE)|     3.000   12.300
QUIEBRAJANO              (JA)|     2.900    7.100
CAÑADA DE CAÑEPLA        (GR)|    2.900    0.000
MARTIN GONZALO           (CO)|     2.900    2.700
JANDULILLA               (JA)|    2.800    0.700
BRAZO DEL ESTE           (SE)|     2.700   23.000
LOJA              (GENIL)(GR)|     2.700    5.900
PINTADO                  (SE)|     2.600    8.600
CARPIO                   (CO)|     2.600    2.400
VILLAFRANCA              (CO)|     2.500    3.400
ÉCIJA        (ARR.BLANCO)(SE)|     2.500    2.100
CARMONA        (CORBONES)(SE)|   2.400    4.200
DAÑADOR                  (JA)|    2.400    0.300
JEREZ DE LA FRA. (GLETE.)(CA)|     2.400   21.500
VALCHILLÓN     (GUADAJOZ)(CO)|     2.200    4.300
AGUASCEBAS               (JA)|     2.200    0.200
QUENTAR                  (GR)|     2.200    2.200
NEGRATIN                 (GR)|    2.200    1.100
SAN RAFAEL DE NAVALLANA  (CO)|     2.200    2.200
DONADIO DE JAEN II       (JA)|     2.100    2.700
EL PORTAL                (CA)|     2.000   20.800
C.H. EL PINTADO          (SE)|     1.900    1.200
ÉCIJA             (GENIL)(SE)|   1.800    2.100
HUMOSOS                  (SE)|     1.600    2.000
SECTOR B-XII             (SE)|     1.600   20.700
DERIVACIÓN RETORTILLO    (SE)|     1.600    7.500
GUADALMENA               (JA)|     1.600    1.200
JOSÉ TORÁN               (SE)|     1.500    5.700
EL JUDIO                 (SE)|     1.500    4.100
GUADANUÑO                (CO)|     1.400    5.100
RETORTILLO               (SE)|     1.400    6.300
PEÑAFLOR                 (SE)|     1.400    6.200
CAZORLA                  (JA)|    1.400    0.100
EL VILLAR                (SE)|    1.300    3.000
PUENTE NUEVO             (CO)|    1.200    4.400
MOGON          (GQUIVIR.)(JA)|     1.100    0.800
GUADALMELLATO            (CO)|    1.100    2.800
MOGÓN                    (JA)|     1.100    0.500
EL MINGO                 (JA)|     1.000    6.000
ROCIANA DEL CONDADO      (HU)|     0.800   23.300
BREÑA                    (CO)|    0.700    7.800
TRANCO DE BEAS           (JA)|     0.700    0.000
BEMBEZAR                 (CO)|    0.700    9.000
SILES                    (JA)|   0.600    0.000
HORNACHUELOS             (CO)|    0.600    7.000
CONTRAEMB. BERMEJALES    (GR)|     0.200    0.300
SALADO DE MENGIBAR       (JA)|    0.100    0.100
ENCINAREJO               (JA)|    0.100    0.100
SIERRA BOYERA            (CO)|     0.000    0.100
Y morirme contigo si te matas,
y matarme contigo si te mueres...
Porque el amor cuando no muere mata,
porque amores que matan nunca mueren...

Desconectado Jony

  • Roquetas de Mar (Almería) a 7 msnm.
  • Tornado F2
  • **
  • Mensajes: 3.368
  • Medicane del 18 de octubre en el sudeste.
Re: Especial seguimiento: DANAs afectando a la Península; 16 - ¿?
« Respuesta #905 en: Febrero 24, 2008, 12:39:57 pm »
Se empieza a despejar el cielo en Roquetas.  ??? ??? ???
El cazatormentas roquetero, miembro del  komando Almería xd

Desconectado Devest

  • Málaga, 12 msnm.
  • Tornado F2
  • **
  • Mensajes: 3.642
    • Aracno Natura
Re: Especial seguimiento: DANAs afectando a la Península; 16 - ¿?
« Respuesta #906 en: Febrero 24, 2008, 12:41:33 pm »
Se empieza a despejar el cielo en Roquetas.  ??? ??? ???


Por Málaga mas de lo mismo, despejandose está

Desconectado abraham

  • Tornado F1
  • *
  • Mensajes: 408
Re: Especial seguimiento: DANAs afectando a la Península; 16 - ¿?
« Respuesta #907 en: Febrero 24, 2008, 12:44:19 pm »
Se empieza a despejar el cielo en Roquetas.  ??? ??? ???


Por Málaga mas de lo mismo, despejandose está

en velez-malaga lo mismo,se despeja por momentos ???
reportando desde VELEZ-MALAGA

Desconectado Devest

  • Málaga, 12 msnm.
  • Tornado F2
  • **
  • Mensajes: 3.642
    • Aracno Natura
Re: Especial seguimiento: DANAs afectando a la Península; 16 - ¿?
« Respuesta #908 en: Febrero 24, 2008, 12:45:00 pm »
Se empieza a despejar el cielo en Roquetas.  ??? ??? ???


Por Málaga mas de lo mismo, despejandose está

en velez-malaga lo mismo,se despeja por momentos ???

Aqui ya esta dando el Sol. No entiendo nada.  ???

Desconectado abraham

  • Tornado F1
  • *
  • Mensajes: 408
Re: Especial seguimiento: DANAs afectando a la Península; 16 - ¿?
« Respuesta #909 en: Febrero 24, 2008, 12:50:11 pm »
por aqui tenemos 18,9 grados y 80%hr,se despeja y esta pegando el sol desde hace un rato ???

saludos
reportando desde VELEZ-MALAGA

Desconectado Jony

  • Roquetas de Mar (Almería) a 7 msnm.
  • Tornado F2
  • **
  • Mensajes: 3.368
  • Medicane del 18 de octubre en el sudeste.
Re: Especial seguimiento: DANAs afectando a la Península; 16 - ¿?
« Respuesta #910 en: Febrero 24, 2008, 12:52:26 pm »
A lo meojr estamos avisados porque cuando salga el Sol calentará el ambiente y se producirán tormentas...  :DDD :DDD :DDD :DDD :DDD
Un poco sí que mosquea la situación. Aquí estamos avisados por tormentas y lluvias intensas hasta las 15:00 (según tiempo severo), durante todo el día (según ESTOFEX y esta mañana había probabilidad de precpitaciones localmente fuertes (según el INM) que no se han producido, ni siquiera moderadas.  ??? ???
De todas formas confío en que algo se verá en lo que resta de día, noto el ambiente raro.
El cazatormentas roquetero, miembro del  komando Almería xd

Desconectado ivan407

  • Tornado F1
  • *
  • Mensajes: 161
    • www.carloscASTROweb.com
Re: Especial seguimiento: DANAs afectando a la Península; 16 - ¿?
« Respuesta #911 en: Febrero 24, 2008, 12:54:20 pm »
 ;D ;D buenos dias haber como se presenta la tarde porque el cielo no esta pa tronar
jajaja

salu2s
Meteorología y astronomía ------->  http://www.carloscASTROweb.com - http://www.meteoaxarquia.es<br /><br />Desde Velez-Malaga

Desconectado ampalma

  • Ronda (Málaga) 750 msnm
  • Acamet
  • Tornado F1
  • *****
  • Mensajes: 1.531
  • Ronda (Málaga)
Re: Especial seguimiento: DANAs afectando a la Península; 16 - ¿?
« Respuesta #912 en: Febrero 24, 2008, 13:01:37 pm »
;D ;D buenos dias haber como se presenta la tarde porque el cielo no esta pa tronar
jajaja

salu2s

Duelen los ojos  :-X


Desconectado abraham

  • Tornado F1
  • *
  • Mensajes: 408
Re: Especial seguimiento: DANAs afectando a la Península; 16 - ¿?
« Respuesta #913 en: Febrero 24, 2008, 13:04:42 pm »
en el radar se ve un nucleo en el algarve con un pixel amarillo :D aqui de momento pega el sol  ;)

saludos
reportando desde VELEZ-MALAGA

Desconectado Jony

  • Roquetas de Mar (Almería) a 7 msnm.
  • Tornado F2
  • **
  • Mensajes: 3.368
  • Medicane del 18 de octubre en el sudeste.
Re: Especial seguimiento: DANAs afectando a la Península; 16 - ¿?
« Respuesta #914 en: Febrero 24, 2008, 13:11:25 pm »
Aparecen los primeros cúmulos por la sierra de Gádor, esperemos que sea el comienzo.  :O*
El cazatormentas roquetero, miembro del  komando Almería xd

 



Buscas algun articulo o informacion? usa nuestro buscador