2
« Último mensaje por alb_Ronda en Hoy a las 14:41:52 »
Hago recuento hasta hoy
Ronda - zona noroeste - (Málaga) - (720 msnm)
Mayo:
Día 23: 20,1º
Día 24: 20,9º
Día 31: 20,5º
Total mayo: 3
Junio:
Día 1: 20,2º Día 21: 22,8º Día 30: 21,4º
Día 17: 21,1º Día 22: 26,0º
Día 18: 20,2º Día 23: 27,5º
Día 19: 20,6º Día 24: 23,8º
Día 20: 20,8º Día 29: 20,1º
Total junio: 11
Julio:
Día 1: 22,0º
Día 2: 23,1º
Día 3: 22,4º
Día 4: 23,4º
Total julio: 4
Total: 18
Barcelona capital (zona norte) - (25 msnm)
Mayo:
Día 28: 21,7º
Día 29: 22,9º
Día 30: 21,4º
Día 31: 20,4º
Total mayo: 4
Junio:
Día 1: 22,1º Día 17: 21,0º Día 27: 23,7º
Día 2: 22,2º Día 18: 21,5º Día 28: 24,1º
Día 4: 22,0º Día 19: 22,0º Día 29: 26,8º
Día 9: 21,5º Día 20: 22,0º Día 30: 25,8º
Día 10: 21,2º Día 21: 23,7º
Día 11: 20,1º Día 22: 24,2º
Día 13: 20,3º Día 23: 23,7º
Día 14: 21,9º Día 24: 23,4º
Día 15: 23,3º Día 25: 23,3º
Día 16: 20,9º Día 26: 24,7º
Total junio: 24
Julio:
Día 1: 25,3º
Día 2: 24,6º
Día 3: 23,2º
Día 4: 23,5º
Total julio: 4
Total: 32