Huracán DEBBIE de 1961 en la cuenca del Océano Atlántico Norte
Siendo completamente objetivo, el huracán DEBBIE de 1961 fue único en su especie, bajo mi opinión y seguramente para la opinión de cualquier experto profesional en Meteorología y en Ciclones Tropicales. Debemos remontarnos a los primeros días de septiembre de aquél 1961 para desubrir la Onda del Este (u onda tropical, tropical wave) que daría lugar a este interesantísimo ciclón tropical. Alcanzó la categoría 3 en la escala de Saffir Simpson en su pico de intensidad, con una presión mínima de 975 mb y vientos sostenidos de 105 MPH.
La primera de sus singularidades fue que alcanzó a Irlanda el 17 de septiembre manteniendo estructura de ciclón tropical sin haber completado la transición extratropical, y sin convertirse en borrasca extratropical por tanto, como huracán de categoría 1. La tormenta causó importantísimos destrozos en esta isla del Reino Unido, con un balance, según los datos de que disponemos, de 11 muertos.
Según el archivo de Unisys, esta fue la evolución de DEBBIE:
Date: 6-16 SEP 1961
Hurricane DEBBIE
ADV LAT LON TIME WIND PR STAT
1 15.10 -24.10 09/06/18Z 50 – TROPICAL STORM
2 15.20 -25.40 09/07/00Z 65 – HURRICANE-1
3 15.40 -26.70 09/07/06Z 70 – HURRICANE-1
4 15.70 -28.10 09/07/12Z 70 – HURRICANE-1
5 16.10 -29.40 09/07/18Z 70 – HURRICANE-1
6 16.50 -30.70 09/08/00Z 70 – HURRICANE-1
7 17.00 -32.00 09/08/06Z 70 – HURRICANE-1
8 17.50 -33.20 09/08/12Z 70 – HURRICANE-1
9 18.00 -34.50 09/08/18Z 70 – HURRICANE-1
10 18.50 -35.70 09/09/00Z 70 – HURRICANE-1
11 19.10 -37.00 09/09/06Z 70 – HURRICANE-1
12 19.70 -38.20 09/09/12Z 70 – HURRICANE-1
13 20.40 -39.40 09/09/18Z 70 – HURRICANE-1
14 21.20 -40.60 09/10/00Z 70 – HURRICANE-1
15 22.00 -41.80 09/10/06Z 70 – HURRICANE-1
16 22.80 -43.00 09/10/12Z 75 – HURRICANE-1
17 23.80 -44.10 09/10/18Z 75 – HURRICANE-1
18 25.00 -45.00 09/11/00Z 80 – HURRICANE-1
19 26.60 -45.70 09/11/06Z 90 – HURRICANE-2
20 27.90 -45.90 09/11/12Z 100 976 HURRICANE-3
21 29.30 -45.90 09/11/18Z 105 – HURRICANE-3
22 30.50 -45.90 09/12/00Z 105 – HURRICANE-3
23 31.50 -45.90 09/12/06Z 105 – HURRICANE-3
24 32.20 -45.80 09/12/12Z 105 975 HURRICANE-3
25 33.00 -45.60 09/12/18Z 105 – HURRICANE-3
26 33.90 -45.30 09/13/00Z 100 – HURRICANE-3
27 34.70 -45.10 09/13/06Z 85 980 HURRICANE-2
28 35.20 -44.20 09/13/12Z 75 – HURRICANE-1
29 35.50 -43.10 09/13/18Z 70 – HURRICANE-1
30 35.90 -41.10 09/14/00Z 70 – HURRICANE-1
31 36.20 -38.90 09/14/06Z 70 – HURRICANE-1
32 36.60 -36.50 09/14/12Z 70 – HURRICANE-1
33 37.00 -34.10 09/14/18Z 70 – HURRICANE-1
34 37.80 -31.00 09/15/00Z 70 – HURRICANE-1
35 39.50 -26.40 09/15/06Z 70 – HURRICANE-1
36 41.70 -22.20 09/15/12Z 70 – HURRICANE-1
37 44.60 -18.20 09/15/18Z 70 – HURRICANE-1
38 48.00 -14.80 09/16/00Z 70 – HURRICANE-1
39 51.90 -11.60 09/16/06Z 70 970 HURRICANE-1
Pero la gran particularidad de DEBBIE hay que buscarla en sus orígenes, remontándonos a la serie de días del 1 al 4 de septiembre. ¿Por qué? Porque la onda tropical que le dio origen sufrió un enorme aumento en desarrollo y organización cuando aún se encontraba bien dentro del continente africano, de tal modo que casi ya era un huracán antes de salir a aguas abiertas del Océano Atlántico. Este proceso está bien recogido en un paper en formato PDF en que se basa el texto de este artículo, no existiendo muchos más datos al respecto. El título de este trabajo es muy explícito, y pone de manifiesto el explosivo desarrollo de este huracán, y el por qué lo hace único en su especie: "AN INCIPIENT HURRICANE NEAR THE WEST AFRICAN COAST" o traducido al castellano: "un huracán incipiente cerca de la costa africana oeste". Según los datos contenidos en él, DEBBIE alcanzó fuerza de huracán 48 horas después de que la depresión tocara las aguas del Atlántico.

Este es el primero de los artículos que iremos publicando, para poner de manifiesto las lagunas que aún quedan dentro de la teoría del desarrollo tropical, que hace que algunos ciclones tropicales den grandes sorpresas a meteorólogos y aficionados / apasionados a estos fenómenos meteorológicos tan bellos, extremos y peligrosos a la vez.
Artículo escrito por Pedro C. Fernández (galemeteo[arroba]yahoo.es).
Basado en el artículo científico: "AN INCIPIENT HURRICANE NEAR THE WEST AFRICAN COAST"
Tú opinas