Imagen de radar de GUSTAV, 12:08 UTC © National Weather Service
01.09.08. El ojo de GUSTAV está muy próximo ya a las costas de Louissiana, y entrará muy cerca de la parte central de las mismas. Los últimos datos públicos desde el Centro Nacional de Huracanes de Florida apuntan a que el huracán ha realizado su aproximación manteniendo la categoría 3, con vientos sostenidos de 185 km/h y rachas superiores a los 200 km/h. El último dato de presión estimada por el avión cazahuracanes, es de 954 mb (hPa).
También desde el CNH se han dado datos referidos a la marejada ciclónica asociada al gran huracán: de 10 a 14 pies (de 3 a 4 metros) por encima del nivel normal de la marea, cerca y al este del centro de GUSTAV, prácticamente toda la costa de Louissiana por tanto. La ciudad de Nueva Orleans fue evacuada ayer, por temor a una catástrofe similar a la provocada por el gran huracán KATRINA de la temporada de 2005. No obstante, éste último llegó el 29 de agosto hasta casi la misma zona de impacto que GUSTAV, pero sustentando vientos de 130 nudos (240 km/h) y, por tanto, categoría 4 en la escala de Saffir Simpson, y 915 mb (hPa) de presión mínima en su centro, así como una marejada ciclónica de 5,5 a 7 e incluso 8,5 metros de forma local.
Por tanto, las diferencias entre GUSTAV y KATRINA son muy evidentes. GUSTAV puede ser un huracán catastrófico, pero mucho más lo fue KATRINA. El Centro Nacional de Huracanes tiene un archivo en el cual se pueden consultar todos los abanicos de avisos y discusiones emitidas respecto de KATRINA.
Han habido varios condicionantes que no han permitido a GUSTAV adquirir la misma intensidad que adquirió KATRINA en el 2005: la presencia de valores moderados a altos de cizalladura en la atmósfera, y temperaturas oceánicas no tan altas ni tan profundas como las que se registraron en aquella temporada.
Recomendable seguir todas las actualizaciones que se vayan dando desde el Centro Nacional de Huracanes de Florida, y también los datos discutidos y comentados en nuestro foro de debate, pudiéndose acceder a ellos pinchando en la imagen que acompaña a esta noticia.
Vida de GUSTAV, según el archivo del NOAA:
Synoptic Time | Latitude | Longitude | Intensity |
200809011200 | 28.8 | -90.3 | 100 |
200809010600 | 27.8 | -88.9 | 100 |
200809010000 | 26.8 | -87.7 | 100 |
200808311800 | 25.9 | -86.7 | 100 |
200808311200 | 24.8 | -85.5 | 105 |
200808310600 | 23.5 | -84.4 | 115 |
200808310000 | 22.7 | -83.4 | 125 |
200808301800 | 21.6 | -82.6 | 125 |
200808301200 | 20.7 | -81.6 | 110 |
200808300600 | 19.7 | -80.8 | 85 |
200808300000 | 19.2 | -80 | 70 |
200808291800 | 18.8 | -79.2 | 60 |
200808291200 | 18.3 | -78.4 | 55 |
200808290600 | 17.9 | -77.7 | 55 |
200808290000 | 17.8 | -77 | 60 |
200808281800 | 18 | -76.2 | 60 |
200808281200 | 17.9 | -75.7 | 60 |
200808280600 | 18 | -75.5 | 45 |
200808280000 | 18.9 | -75.1 | 40 |
200808271800 | 18.9 | -74 | 45 |
200808271200 | 18.8 | -73.7 | 50 |
200808270600 | 18.6 | -73.4 | 50 |
200808270000 | 18.5 | -73.3 | 65 |
200808261800 | 18.2 | -72.8 | 70 |
200808261200 | 17.6 | -72.1 | 80 |
200808260600 | 16.9 | -71.7 | 70 |
200808260000 | 16.4 | -71.2 | 55 |
200808251800 | 15.8 | -70.5 | 50 |
200808251200 | 15.1 | -69.6 | 30 |
Tú opinas